Stamboom van de familie In 't Zand(t)
America
Geboorte
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I02612 | |||
| 2 | I03556 | |||
| 3 | I08707 | |||
| 4 | 26 sep 1919 | America | I11858 | |
| 5 | 2 mrt 1873 | America | I09889 | |
| 6 | 11 nov 1937 | America | I00932 | |
| 7 | I01015 | |||
| 8 | I02926 | |||
| 9 | I06712 | |||
| 10 | I06710 | |||
| 11 | I06711 | |||
| 12 | I02927 | |||
| 13 | I04810 | |||
| 14 | I04812 | |||
| 15 | I04811 | |||
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 jun 1986 | America | I07528 | |
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I06712 | |||
| 2 | I06710 | |||
| 3 | I06711 | |||
