Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Amsterdam
Geboorte
Treffers 1 t/m 37 van 37
Overlijden
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 mrt 2011 | Amsterdam | I11597 | |
| 2 | 26 apr 1965 | Amsterdam | I01283 | |
| 3 | 2 jan 1812 | Amsterdam | I09701 | |
| 4 | 3 jan 1979 | Amsterdam | I11399 | |
| 5 | 29 dec 2001 | Amsterdam | I01199 | |
| 6 | 1985 | Amsterdam | I11400 | |
| 7 | 13 nov 1973 | Amsterdam | I02540 | |
| 8 | 24 jan 1995 | Amsterdam | I11394 | |
| 9 | 13 aug 2001 | Amsterdam | I01062 | |
| 10 | 8 nov 1989 | Amsterdam | I01341 | |
| 11 | 6 feb 1965 | Amsterdam | I11319 | |
| 12 | 7 jun 1949 | Amsterdam | I11322 | |
| 13 | 25 aug 1995 | Amsterdam | I11596 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bierwolf / van Hemert | 31 dec 1884 | Amsterdam | F1781 |
| 2 | Bijloo / van der Puijl | 14 apr 1904 | Amsterdam | F2181 |
| 3 | Broer / van der Puijl | 1 feb 1899 | Amsterdam | F1352 |
| 4 | Denton / Beeker | F3116 | ||
| 5 | Deutz / van Dam | F0486 | ||
| 6 | Downed / Bierwolf | 23 nov 1887 | Amsterdam | F1782 |
| 7 | Favie / Bierwolf | 2 feb 1881 | Amsterdam | F1779 |
| 8 | Friesen / Mackay | F2342 | ||
| 9 | in 't Zandt / Jansen | F0053 | ||
| 10 | van der Puijl / Bierwolf | 4 aug 1875 | Amsterdam | F2099 |
| 11 | van der Puijl / Meijst | 1 mrt 1843 | Amsterdam | F1882 |
| 12 | van der Puijl / Vlug | 8 mei 1913 | Amsterdam | F1881 |
| 13 | van der Puijl / Weijer | 31 jul 1872 | Amsterdam | F1871 |
| 14 | van Kampen / Bierwolf | 25 sep 1878 | Amsterdam | F1780 |
| 15 | Vrooland / Westland | F2209 | ||
| 16 | Westland / Bakker | F2206 | ||
