Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Arcen
Geboorte
Treffers 1 t/m 103 van 103
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 apr 1829 | Arcen | I10809 | |
| 2 | Arcen | I08618 | ||
| 3 | 3 feb 1641 | Arcen | I03313 | |
| 4 | Arcen | I07823 | ||
| 5 | 25 feb 1895 | Arcen | I02467 | |
| 6 | 26 mrt 1628 | Arcen | I05250 | |
| 7 | 5 feb 1666 | Arcen | I01523 | |
| 8 | 3 dec 1925 | Arcen | I02549 | |
| 9 | I02702 | |||
| 10 | 10 feb 1704 | Arcen | I08609 | |
| 11 | 6 sep 1731 | Arcen | I06993 | |
| 12 | ABT. 1650 | Arcen | I08756 | |
| 13 | 17 jul 1667 | Arcen | I08111 | |
| 14 | 25 mei 1739 | Arcen | I05675 | |
| 15 | 29 jun 1729 | Arcen | I06884 | |
| 16 | 26 mrt 1734 | Arcen | I06883 | |
| 17 | 1 feb 1732 | Arcen | I05677 | |
| 18 | Arcen | I10221 | ||
| 19 | Arcen | I08133 | ||
| 20 | 7 jul 1757 | Arcen | I05359 | |
| 21 | Arcen | I10811 | ||
| 22 | 17 jan 1854 | Arcen | I09733 | |
| 23 | 31 jul 1840 | Arcen | I09736 | |
| 24 | 15 sep 1842 | Arcen | I02642 | |
| 25 | I01167 | |||
| 26 | I01168 | |||
| 27 | Arcen | I03359 | ||
| 28 | Arcen | I03842 | ||
| 29 | 18 jan 1848 | Arcen | I10801 | |
| 30 | 27 mrt 1856 | Arcen | I10803 | |
| 31 | 17 dec 1862 | Arcen | I10805 | |
| 32 | 18 sep 1851 | Arcen | I10802 | |
| 33 | 22 mrt 1867 | Arcen | I10806 | |
| 34 | 30 aug 1840 | Arcen | I10800 | |
| 35 | 30 apr 1859 | Arcen | I10804 | |
| 36 | Arcen | I03726 | ||
| 37 | 13 jul 1887 | Arcen | I13293 | |
| 38 | 10 jun 1855 | Arcen | I07290 | |
| 39 | 15 apr 1923 | Arcen | I02472 | |
| 40 | 31 dec 1921 | Arcen | I02542 | |
| 41 | I02545 | |||
| 42 | I06447 | |||
| 43 | I02548 | |||
| 44 | 24 jul 1926 | Arcen | I02475 | |
| 45 | 16 dec 1917 | Arcen | I02470 | |
| 46 | I06258 | |||
| 47 | I02553 | |||
| 48 | 13 aug 1698 | Arcen | I02066 | |
| 49 | 8 apr 1920 | Arcen | I02544 | |
| 50 | 12 feb 1922 | Arcen | I02471 | |
| 51 | I06328 | |||
| 52 | 5 feb 1919 | Arcen | I02540 | |
| 53 | I02473 | |||
| 54 | 29 mrt 1930 | Arcen | I02474 | |
| 55 | I02481 | |||
| 56 | I02550 | |||
| 57 | 7 aug 1763 | Arcen | I09372 | |
| 58 | 20 aug 1755 | Arcen | I09371 | |
| 59 | 27 dec 1758 | Arcen | I09370 | |
| 60 | 28 mrt 1758 | Arcen | I06264 | |
| 61 | 11 jan 1768 | Arcen | I04189 | |
| 62 | 5 nov 1755 | Arcen | I06418 | |
| 63 | 12 jul 1761 | Arcen | I06192 | |
| 64 | 7 dec 1753 | Arcen | I06283 | |
| 65 | 17 jun 1764 | Arcen | I05855 | |
| 66 | 18 nov 1629 | Arcen | I03743 | |
| 67 | 9 mei 1679 | Arcen | I07962 | |
| 68 | Arcen | I09619 | ||
| 69 | Arcen | I02476 | ||
| 70 | 22 feb 1718 | Arcen | I09872 | |
| 71 | 20 mrt 1713 | Arcen | I09870 | |
| 72 | 7 okt 1722 | Arcen | I09873 | |
| 73 | 23 feb 1728 | Arcen | I09874 | |
| 74 | 14 sep 1731 | Arcen | I09875 | |
| 75 | 2 nov 1715 | Arcen | I09871 | |
| 76 | 10 jun 1734 | Arcen | I09876 | |
| 77 | 13 jul 1902 | Arcen | I02680 | |
| 78 | I14 | |||
| 79 | 11 apr 1896 | Arcen | I02539 | |
| 80 | 9 apr 1837 | Arcen | I10807 | |
| 81 | 7 mrt 1792 | Arcen | I05531 | |
| 82 | 5 mei 1787 | Arcen | I05242 | |
| 83 | 16 sep 1782 | Arcen | I05239 | |
| 84 | 13 jul 1778 | Arcen | I06972 | |
| 85 | 22 apr 1916 | Arcen | I02746 | |
| 86 | Arcen | I10799 | ||
| 87 | 31 okt 1791 | Arcen | I01707 | |
| 88 | 30 jul 1846 | Arcen | I10810 | |
| 89 | Arcen | I02111 | ||
| 90 | Arcen | I10752 | ||
| 91 | 26 mei 1859 | Arcen | I06704 | |
| 92 | 9 jan 1862 | Arcen | I06694 | |
| 93 | 1811 | Arcen | I09644 | |
| 94 | 30 jul 1829 | Arcen | I03092 | |
| 95 | 24 apr 1845 | Arcen | I02115 | |
| 96 | I06633 | |||
| 97 | 18 dec 1777 | Arcen | I09374 | |
| 98 | 29 mei 1776 | Arcen | I09373 | |
| 99 | 2 jul 1671 | Arcen | I03311 | |
| 100 | I02856 | |||
| 101 | I02559 | |||
| 102 | 14 mrt 1860 | Arcen | I09100 | |
| 103 | 12 sep 1895 | Arcen | I11865 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 35 van 35
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 apr 1715 | Arcen | I03313 | |
| 2 | 16 mei 1776 | Arcen | I03130 | |
| 3 | 1 mei 1779 | Arcen | I04188 | |
| 4 | 6 mei 1699 | Arcen | I00751 | |
| 5 | apr 1667 | Arcen | I05250 | |
| 6 | 1 mei 1624 | Arcen | I06321 | |
| 7 | 10 okt 1779 | Arcen | I06191 | |
| 8 | 7 apr 1706 | Arcen | I08766 | |
| 9 | 15 mei 1766 | Arcen | I08154 | |
| 10 | 15 jun 1909 | Arcen | I03796 | |
| 11 | 1 mei 1847 | Arcen | I00202 | |
| 12 | 13 mrt 2015 | Arcen | I01165 | |
| 13 | 7 dec 1944 | Arcen | I02544 | |
| 14 | 15 apr 1923 | Arcen | I02471 | |
| 15 | 7 aug 1763 | Arcen | I09372 | |
| 16 | 24 aug 1755 | Arcen | I09371 | |
| 17 | 23 jun 1760 | Arcen | I09370 | |
| 18 | 5 dec 1779 | Arcen | I06264 | |
| 19 | 23 aug 1767 | Arcen | I06192 | |
| 20 | 9 apr 1760 | Arcen | I06283 | |
| 21 | 23 dec 1786 | Arcen | I05855 | |
| 22 | 22 jan 1736 | Arcen | I08615 | |
| 23 | 30 dec 1739 | Arcen | I07958 | |
| 24 | 29 okt 1720 | Arcen | I09872 | |
| 25 | 4 nov 1728 | Arcen | I09871 | |
| 26 | 25 dec 1956 | Arcen | I02468 | |
| 27 | 12 dec 1792 | Arcen | I05531 | |
| 28 | 7 dec 1792 | Arcen | I05242 | |
| 29 | 26 feb 1779 | Arcen | I06972 | |
| 30 | 8 nov 1759 | Arcen | I03117 | |
| 31 | 9 apr 1855 | Arcen | I01707 | |
| 32 | 13 jun 1975 | Arcen | I02670 | |
| 33 | 6 jan 1779 | Arcen | I09374 | |
| 34 | 11 okt 1776 | Arcen | I09373 | |
| 35 | AFT. 1822 | Arcen | I00081 | |
Geboorte
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcen | I02549 | ||
| 2 | 18 sep 1842 | Arcen | I02642 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 sep 1722 | Arcen | I01523 | |
Verhuisd
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verhuisd |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1884 | Arcen | I06268 | |
| 2 | 1876 | Arcen | I06731 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 45 van 45
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | van Megen / in 't Zandt | 16 mei 1862 | Arcen | F0385 |
