 Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Arcen
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 103 van 103
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Aan de Brugh, Joannes Hubertus | 10 apr 1829 | Arcen | I10809 | 
| 2 |  Aen de Brugh, Petronella | Arcen | I08618 | |
| 3 |  aen de Kerckhof(Walravens), Aleidis | 3 feb 1641 | Arcen | I03313 | 
| 4 |  Backhuijs, Joanna Maria | Arcen | I07823 | |
| 5 |  Bom, Anna Catharina | 25 feb 1895 | Arcen | I02467 | 
| 6 |  Bos, Joannes | 26 mrt 1628 | Arcen | I05250 | 
| 7 |  Bosch, Elisabeth | 5 feb 1666 | Arcen | I01523 | 
| 8 |  Coenders, Peter B.J. | 3 dec 1925 | Arcen | I02549 | 
| 9 |  Derks, M. | I02702 | ||
| 10 |  Driessen, Helena | 10 feb 1704 | Arcen | I08609 | 
| 11 |  Fleuren, Anna Maria | 6 sep 1731 | Arcen | I06993 | 
| 12 |  Fleurkens, Joannes | ABT. 1650 | Arcen | I08756 | 
| 13 |  Fleurkens, Petrus | 17 jul 1667 | Arcen | I08111 | 
| 14 |  Floeren, Jacobus | 25 mei 1739 | Arcen | I05675 | 
| 15 |  Floeren, Jacomina | 29 jun 1729 | Arcen | I06884 | 
| 16 |  Floeren, Maria Agnes | 26 mrt 1734 | Arcen | I06883 | 
| 17 |  Floeren, Stephanus | 1 feb 1732 | Arcen | I05677 | 
| 18 |  Gubbels, Petronella | Arcen | I10221 | |
| 19 |  Haffmans, Arnoldina | Arcen | I08133 | |
| 20 |  Hafmans, Mathijs | 7 jul 1757 | Arcen | I05359 | 
| 21 |  Hagens, Antonetta | Arcen | I10811 | |
| 22 |  Hegger, Anna Maria | 17 jan 1854 | Arcen | I09733 | 
| 23 |  Hegger, Gerardus Wilhelmus | 31 jul 1840 | Arcen | I09736 | 
| 24 |  Hegger, Gertrudis Christina | 15 sep 1842 | Arcen | I02642 | 
| 25 |  in 't Zandt, J.M.P. | I01167 | ||
| 26 |  in 't Zandt, R.G.J. | I01168 | ||
| 27 |  Jacobs, Joanna | Arcen | I03359 | |
| 28 |  Jonckers, Mattheus | Arcen | I03842 | |
| 29 |  Keltjens, Bernardus | 18 jan 1848 | Arcen | I10801 | 
| 30 |  Keltjens, Henrica | 27 mrt 1856 | Arcen | I10803 | 
| 31 |  Keltjens, Henrica | 17 dec 1862 | Arcen | I10805 | 
| 32 |  Keltjens, Joanna Christina | 18 sep 1851 | Arcen | I10802 | 
| 33 |  Keltjens, Joannes Jacobus | 22 mrt 1867 | Arcen | I10806 | 
| 34 |  Keltjens, Maria Petronella | 30 aug 1840 | Arcen | I10800 | 
| 35 |  Keltjens, Petrus Joannes | 30 apr 1859 | Arcen | I10804 | 
| 36 |  Kerckers(Renckens), Petronella | Arcen | I03726 | |
| 37 |  Kox, Maria Petronella | 13 jul 1887 | Arcen | I13293 | 
| 38 |  Kreykamp, Marie Hubertina | 10 jun 1855 | Arcen | I07290 | 
| 39 |  Lichteveld, Agnes | 15 apr 1923 | Arcen | I02472 | 
| 40 |  Lichteveld, Anna Maria | 31 dec 1921 | Arcen | I02542 | 
| 41 |  Lichteveld, A. | I02545 | ||
| 42 |  Lichteveld, A.J.H.A. | I06447 | ||
| 43 |  Lichteveld, C.F. | I02548 | ||
| 44 |  Lichteveld, Jacob | 24 jul 1926 | Arcen | I02475 | 
| 45 |  Lichteveld, Johanna | 16 dec 1917 | Arcen | I02470 | 
| 46 |  Lichteveld, J.J.W. | I06258 | ||
| 47 |  Lichteveld, J.M. | I02553 | ||
| 48 |  Lichteveld, Johannes Bos\Bosz | 13 aug 1698 | Arcen | I02066 | 
| 49 |  Lichteveld, Leonard | 8 apr 1920 | Arcen | I02544 | 
| 50 |  Lichteveld, Leonard Lambert | 12 feb 1922 | Arcen | I02471 | 
| 51 |  Lichteveld, M.J.A. | I06328 | ||
| 52 |  Lichteveld, Mia | 5 feb 1919 | Arcen | I02540 | 
| 53 |  Lichteveld, P.M. | I02473 | ||
| 54 |  Lichteveld, Theodoor | 29 mrt 1930 | Arcen | I02474 | 
| 55 |  Lichteveld, W.A. | I02481 | ||
| 56 |  Lichteveld, W.L. | I02550 | ||
| 57 |  Lichteveld(van de Sande), Catharina | 7 aug 1763 | Arcen | I09372 | 
| 58 |  Lichteveld(van de Sande), Jacomina | 20 aug 1755 | Arcen | I09371 | 
| 59 |  Lichteveld(van de Sande), Joannes | 27 dec 1758 | Arcen | I09370 | 
| 60 |  Lichtevelt(van de Sande), Anna Maria | 28 mrt 1758 | Arcen | I06264 | 
| 61 |  Lichtevelt(van de Sande), Catharina | 11 jan 1768 | Arcen | I04189 | 
| 62 |  Lichtevelt(van de Sande), Joannes | 5 nov 1755 | Arcen | I06418 | 
| 63 |  Lichtevelt(van de Sande), Matheus | 12 jul 1761 | Arcen | I06192 | 
| 64 |  Lichtevelt(van de Sande), Mathias | 7 dec 1753 | Arcen | I06283 | 
| 65 |  Lichtevelt(van de Sande), Petrus | 17 jun 1764 | Arcen | I05855 | 
| 66 |  Linskens, Jan | 18 nov 1629 | Arcen | I03743 | 
| 67 |  Millen, Hendrina | 9 mei 1679 | Arcen | I07962 | 
| 68 |  Mulders, Gerardus | Arcen | I09619 | |
| 69 |  Mulders, Leonard | Arcen | I02476 | |
| 70 |  Muysers, Catharina | 22 feb 1718 | Arcen | I09872 | 
| 71 |  Muysers, Christianus Godefridus | 20 mrt 1713 | Arcen | I09870 | 
| 72 |  Muysers, Joanna | 7 okt 1722 | Arcen | I09873 | 
| 73 |  Muysers, Joannes | 23 feb 1728 | Arcen | I09874 | 
| 74 |  Muysers, Petronella | 14 sep 1731 | Arcen | I09875 | 
| 75 |  Muysers, Petrus | 2 nov 1715 | Arcen | I09871 | 
| 76 |  Muysers, Petrus | 10 jun 1734 | Arcen | I09876 | 
| 77 |  Onckels, Petrus Henricus | 13 jul 1902 | Arcen | I02680 | 
| 78 |  Paschke, I. | I14 | ||
| 79 |  Schraets, Anna Mechtilda | 11 apr 1896 | Arcen | I02539 | 
| 80 |  Schreven, Petrus Jacobus | 9 apr 1837 | Arcen | I10807 | 
| 81 |  Seuren, Anna Maria | 7 mrt 1792 | Arcen | I05531 | 
| 82 |  Seuren, Catharina | 5 mei 1787 | Arcen | I05242 | 
| 83 |  Seuren, Maria | 16 sep 1782 | Arcen | I05239 | 
| 84 |  Stappers, Joanna Maria | 13 jul 1778 | Arcen | I06972 | 
| 85 |  Stappers, Peter Mathias | 22 apr 1916 | Arcen | I02746 | 
| 86 |  Stax, Hendrina | Arcen | I10799 | |
| 87 |  van de Laeck, Petronella | 31 okt 1791 | Arcen | I01707 | 
| 88 |  van den Homberg, Jacobus Hubertus | 30 jul 1846 | Arcen | I10810 | 
| 89 |  van der Sterren, Petronella | Arcen | I02111 | |
| 90 |  van Dijck, Petrus Alphonsius Hubertus | Arcen | I10752 | |
| 91 |  van Eijndt, Anna Catharina Christina | 26 mei 1859 | Arcen | I06704 | 
| 92 |  van Eijndt, Peter Christiaan Hubert | 9 jan 1862 | Arcen | I06694 | 
| 93 |  van Eijndt, Petronella Christina | 1811 | Arcen | I09644 | 
| 94 |  van Eijndt, Petrus Henricus Hubertus | 30 jul 1829 | Arcen | I03092 | 
| 95 |  van Megen, Anna Catharina | 24 apr 1845 | Arcen | I02115 | 
| 96 |  van Ooijen, I.L.M. | I06633 | ||
| 97 |  van Wijlick, Hermanus | 18 dec 1777 | Arcen | I09374 | 
| 98 |  van Wijlick, Hermina | 29 mei 1776 | Arcen | I09373 | 
| 99 |  van Wijlijck, Petrus | 2 jul 1671 | Arcen | I03311 | 
| 100 |  vanOoijen, P.J.W. | I02856 | ||
| 101 |  Verbong, J.M.J. | I02559 | ||
| 102 |  Vorstermans, Wilhelmina Hubertina | 14 mrt 1860 | Arcen | I09100 | 
| 103 |  Wennekers, Catharina Maria | 12 sep 1895 | Arcen | I11865 | 
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 35 van 35
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  aen de Kerckhof(Walravens), Aleidis | 4 apr 1715 | Arcen | I03313 | 
| 2 |  Aen gen Staije, Antonius Lichtevelt | 16 mei 1776 | Arcen | I03130 | 
| 3 |  Aen gen Staije, Theodorus Lichtevelt | 1 mei 1779 | Arcen | I04188 | 
| 4 |  Aen gen Stay, Leonardus Bos | 6 mei 1699 | Arcen | I00751 | 
| 5 |  Bos, Joannes | apr 1667 | Arcen | I05250 | 
| 6 |  Bosch(Crijnen), Jacob | 1 mei 1624 | Arcen | I06321 | 
| 7 |  Conders, Joanna | 10 okt 1779 | Arcen | I06191 | 
| 8 |  Fleurkens, Florentius | 7 apr 1706 | Arcen | I08766 | 
| 9 |  Fleurkens, Henrica | 15 mei 1766 | Arcen | I08154 | 
| 10 |  Groetelaars, Joanna | 15 jun 1909 | Arcen | I03796 | 
| 11 |  in 't Zandt, Gerardus Matheu | 1 mei 1847 | Arcen | I00202 | 
| 12 |  in 't Zandt, Johannes Petrus Marie | 13 mrt 2015 | Arcen | I01165 | 
| 13 |  Lichteveld, Leonard | 7 dec 1944 | Arcen | I02544 | 
| 14 |  Lichteveld, Leonard Lambert | 15 apr 1923 | Arcen | I02471 | 
| 15 |  Lichteveld(van de Sande), Catharina | 7 aug 1763 | Arcen | I09372 | 
| 16 |  Lichteveld(van de Sande), Jacomina | 24 aug 1755 | Arcen | I09371 | 
| 17 |  Lichteveld(van de Sande), Joannes | 23 jun 1760 | Arcen | I09370 | 
| 18 |  Lichtevelt(van de Sande), Anna Maria | 5 dec 1779 | Arcen | I06264 | 
| 19 |  Lichtevelt(van de Sande), Matheus | 23 aug 1767 | Arcen | I06192 | 
| 20 |  Lichtevelt(van de Sande), Mathias | 9 apr 1760 | Arcen | I06283 | 
| 21 |  Lichtevelt(van de Sande), Petrus | 23 dec 1786 | Arcen | I05855 | 
| 22 |  Me(o)ysers, Antonius | 22 jan 1736 | Arcen | I08615 | 
| 23 |  Me(o)ysers, Henricus | 30 dec 1739 | Arcen | I07958 | 
| 24 |  Muysers, Catharina | 29 okt 1720 | Arcen | I09872 | 
| 25 |  Muysers, Petrus | 4 nov 1728 | Arcen | I09871 | 
| 26 |  Reinders, Anna | 25 dec 1956 | Arcen | I02468 | 
| 27 |  Seuren, Anna Maria | 12 dec 1792 | Arcen | I05531 | 
| 28 |  Seuren, Catharina | 7 dec 1792 | Arcen | I05242 | 
| 29 |  Stappers, Joanna Maria | 26 feb 1779 | Arcen | I06972 | 
| 30 |  Thoenissen, Antonia | 8 nov 1759 | Arcen | I03117 | 
| 31 |  van de Laeck, Petronella | 9 apr 1855 | Arcen | I01707 | 
| 32 |  van Soest, Gerard Hubert | 13 jun 1975 | Arcen | I02670 | 
| 33 |  van Wijlick, Hermanus | 6 jan 1779 | Arcen | I09374 | 
| 34 |  van Wijlick, Hermina | 11 okt 1776 | Arcen | I09373 | 
| 35 |  Verhaagh, Gisbertus | AFT. 1822 | Arcen | I00081 | 
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Coenders, Peter B.J. | Arcen | I02549 | |
| 2 |  Hegger, Gertrudis Christina | 18 sep 1842 | Arcen | I02642 | 
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bosch, Elisabeth | 30 sep 1722 | Arcen | I01523 | 
Verhuisd
		
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Verhuisd   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Lichteveld, Gertruda Catharina | 1884 | Arcen | I06268 | 
| 2 |  Vorstermans, Gerard | 1876 | Arcen | I06731 | 
Huwelijk
Treffers 1 t/m 45 van 45
Getrouwd
		
		
    Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin   | Getrouwd   | Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | van Megen / in 't Zandt | 16 mei 1862 | Arcen | F0385 | 
