 Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Arnhem
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Besselink, G.H.M. | I01702 | ||
| 2 |  Besselink, I.P.J.M. | I03623 | ||
| 3 |  Besselink, J.M. | I03624 | ||
| 4 |  Bijkerk, D.C. | I02386 | ||
| 5 |  Engels, I. | I24 | ||
| 6 |  Gerritsen, Johan Antonie Peter | 15 jan 1906 | Arnhem | I01283 | 
| 7 |  Hutgens, Peter Jacob | 7 nov 1893 | Arnhem | I13335 | 
| 8 |  Kusters, W. | I10326 | ||
| 9 |  Verhulsdonck, Martha Henriette | 19 nov 1900 | Arnhem | I11989 | 
| 10 |  Versteeg, Martinius Johannes Antoon | 10 nov 1954 | Arnhem | I00312 | 
| 11 |  Wilders, C.M.W.P. | I01705 | ||
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Coenders, Johannes Jacobus | 19 mei 1984 | Arnhem | I02109 | 
| 2 |  Gitzels, Anna Maria Elisabeth | 1 jul 1973 | Arnhem | I08742 | 
| 3 |  Hutgens, Hendrik Willem Hubert | 11 dec 1906 | Arnhem | I13333 | 
| 4 |  Verhulsdonck, Martha Henriette | 6 mrt 1990 | Arnhem | I11989 | 
Huwelijk
		
		
    Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Besselink / Wilders | F0634 | ||
| 2 | Bijkerk / Wilders | F0635 | ||
| 3 | Bonyeme / Knaapen | F0073 | ||
| 4 | Donjacour / Cardinaals | F1573 | ||
| 5 | Gerritsen / in 't Zand | 16 okt 1929 | Arnhem | F0465 | 
| 6 | Hutgens / Carmiggelt | 11 apr 1917 | Arnhem | F1444 | 
| 7 | Hutgens / Honders | 17 jul 1889 | Arnhem | F1443 | 
