Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Bergen(L)
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I02566 | |||
| 2 | I02568 | |||
| 3 | 6 okt 1836 | Bergen(L) | I08806 | |
| 4 | 3 jul 1923 | Bergen(L) | I02580 | |
| 5 | I06357 | |||
| 6 | 22 okt 1906 | Bergen(L) | I02146 | |
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I02630 | |||
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brouwers / Swertz | F0780 | ||
| 2 | Gaanen / Bertrams | 20 apr 1863 | Bergen(L) | F1422 |
| 3 | Gietemans / Brouwers | F0779 | ||
| 4 | Gooren / Brouwers | F2022 | ||
