Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Bergen(LB)
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I10363 | |||
| 2 | Bergen(LB) | I11421 | ||
| 3 | 6 apr 1844 | Bergen(LB) | I11420 | |
| 4 | 27 aug 1877 | Bergen(LB) | I11445 | |
| 5 | 13 feb 1876 | Bergen(LB) | I11444 | |
| 6 | 10 jan 1873 | Bergen(LB) | I11442 | |
| 7 | 12 sep 1874 | Bergen(LB) | I11443 | |
| 8 | 26 jun 1871 | Bergen(LB) | I11441 | |
| 9 | 31 dec 1819 | Bergen(LB) | I11460 | |
| 10 | Bergen(LB) | I11422 | ||
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 mrt 1870 | Bergen(LB) | I11439 | |
| 2 | 27 jun 1871 | Bergen(LB) | I11458 | |
| 3 | 25 mrt 1878 | Bergen(LB) | I11456 | |
| 4 | 21 feb 1879 | Bergen(LB) | I11433 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camps / Friesen | 6 nov 1913 | Bergen(Lb) | F2260 |
| 2 | Cox / Friesen | 6 jun 1879 | Bergen(Lb) | F2270 |
| 3 | Derkzen / Friesen | 25 apr 1910 | Bergen(Lb) | F2252 |
| 4 | Friesen / Blenckers | 1 mei 1871 | Bergen(Lb) | F2268 |
| 5 | Gellings / Friesen | 28 okt 1854 | Bergen(Lb) | F2257 |
| 6 | Geurts / Cox | 4 apr 1907 | Bergen(Lb) | F2271 |
| 7 | Heijligers / Friesen | 17 jan 1861 | Bergen(Lb) | F2258 |
| 8 | Houben / Boetselaers | F2467 | ||
| 9 | Kersten / Friesen | 27 apr 1861 | Bergen(Lb) | F2266 |
| 10 | Koppers / Diebels | 19 sep 1873 | Bergen(Lb) | F0947 |
| 11 | Koppers / Elders | 19 jun 1847 | Bergen(Lb) | F0949 |
