Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Bergen
Geboorte
Treffers 1 t/m 26 van 26
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 dec 1999 | Bergen | I06333 | |
| 2 | 15 apr 1851 | Bergen | I10409 | |
| 3 | 6 aug 1855 | Bergen | I04869 | |
| 4 | 12 feb 1869 | Bergen | I07065 | |
| 5 | 23 okt 1839 | Bergen | I11807 | |
| 6 | 9 nov 1853 | Bergen | I06027 | |
| 7 | 23 mrt 1870 | Bergen | I11806 | |
| 8 | 24 jul 1826 | Bergen | I02964 | |
| 9 | 30 dec 1887 | Bergen | I10821 | |
| 10 | 25 feb 1831 | Bergen | I02437 | |
| 11 | 24 sep 1835 | Bergen | I03723 | |
Geboorte
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 mrt 1918 | Bergen | I06333 | |
| 2 | I06405 | |||
Huwelijk
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boetselaers / Vergeldt | 24 aug 1845 | Bergen | F0915 |
| 2 | Gietemans / Hekerman | F1197 | ||
| 3 | Groenewolt / Haegens | 11 apr 1853 | Bergen | F3301 |
| 4 | Hagens / Haegens | 26 mei 1860 | Bergen | F3309 |
| 5 | Hofmans / Janssen | 4 jul 1907 | Bergen | F1446 |
| 6 | Koppers / Ebben | 23 mei 1856 | Bergen | F2583 |
| 7 | Lichteveld / Nijsen | F1167 | ||
| 8 | Lichteveld / van Leuven | 3 okt 1801 | Bergen | F1243 |
| 9 | Lichtevelt / Mercus | 25 jul 1884 | Bergen | F3307 |
| 10 | Otten / Koppers | 17 okt 1910 | Bergen | F1371 |
| 11 | Tax / Koppers | 12 okt 1903 | Bergen | F1370 |
| 12 | van Berlo / Lichteveldt | F0801 | ||
| 13 | van Berlo / Lichteveldt | F0800 | ||
| 14 | van Soest / Heijligers | 18 nov 1901 | Bergen | F3455 |
| 15 | Verhofstad / Franssen | 26 jan 1866 | Bergen | F0934 |
| 16 | Verhofstad / Henckens | 22 apr 1833 | Bergen | F1966 |
