 Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Best
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Hermsen, B.M.H. | I03669 | ||
| 2 |  Hermsen, L.E.A. | I08840 | ||
| 3 |  in 't Zandt, F.F. | I10199 | ||
| 4 |  in 't Zandt, N. | I11873 | ||
| 5 |  in 't Zandt, T.T.P. | I01741 | ||
| 6 |  Kiewiet, R.K.L. | I01300 | ||
| 7 |  Merks, Henricus | 1834 | Best | I12873 | 
| 8 |  Simons, J.P. | I06878 | ||
| 9 |  Simons, M.P.W.H. | I07347 | ||
| 10 |  Simons, P.I. | I06088 | ||
| 11 |  Simons, P.P. | I06089 | ||
| 12 |  van der Heijden, N.W.H.A. | I01574 | ||
| 13 |  van der Vleuten, Elisabeth Johanna | 2 apr 1933 | Best | I01602 | 
| 14 |  van der Vleuten, Joannes Antonius | 30 apr 1898 | Best | I01564 | 
| 15 |  van der Vleuten, Johanna Antonia | 25 jan 1937 | Best | I01605 | 
| 16 |  van der Vleuten, Johanna Hubertha Maria | 25 dec 1935 | Best | I01604 | 
| 17 |  van der Vleuten, J.H. | I01603 | ||
| 18 |  van Heesewijk, A-MA. | I01921 | ||
| 19 |  van Heesewijk, H.R.J.M. | I01546 | ||
| 20 |  van Houtum, F. | I01575 | ||
| 21 |  van Rooy, Y. | I08839 | ||
Huwelijk
		
		
    Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorrens / in 't Zandt | F0506 | ||
| 2 | in 't Zandt / Meijers | F0507 | ||
| 3 | Kiewiet / in 't Zandt | F0505 | ||
| 4 | Wilkes / Koks | F0688 | ||
