Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Blerick
Geboorte
Treffers 1 t/m 377 van 377
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 feb 1685 | Blerick | I00970 | |
| 2 | I10906 | |||
| 3 | 8 aug 1916 | Blerick | I10905 | |
| 4 | 30 apr 1952 | Blerick | I10909 | |
| 5 | I10908 | |||
| 6 | Blerick | I11104 | ||
| 7 | I00493 | |||
| 8 | I00482 | |||
| 9 | 20 feb 1971 | Blerick | I00489 | |
| 10 | I00488 | |||
| 11 | 27 dec 1887 | Blerick | I10119 | |
| 12 | 20 jun 1805 | Blerick | I02527 | |
| 13 | Blerick | I07574 | ||
| 14 | 4 nov 1888 | Blerick | I12587 | |
| 15 | 15 dec 1839 | Blerick | I06518 | |
| 16 | I00598 | |||
| 17 | I01753 | |||
| 18 | I10923 | |||
| 19 | Blerick | I03020 | ||
| 20 | I10394 | |||
| 21 | I10406 | |||
| 22 | 8 aug 1785 | Blerick | I09446 | |
| 23 | 14 feb 1886 | Blerick | I08631 | |
| 24 | Blerick | I10113 | ||
| 25 | I00570 | |||
| 26 | I00572 | |||
| 27 | 10 mrt 1822 | Blerick | I02153 | |
| 28 | 1 dec 1819 | Blerick | I02152 | |
| 29 | I01681 | |||
| 30 | 3 feb 1917 | Blerick | I01371 | |
| 31 | 9 apr 1876 | Blerick | I02409 | |
| 32 | 11 aug 1919 | Blerick | I01372 | |
| 33 | I10830 | |||
| 34 | I10829 | |||
| 35 | I10951 | |||
| 36 | 22 sep 1812 | Blerick | I05267 | |
| 37 | I01997 | |||
| 38 | I01996 | |||
| 39 | I10479 | |||
| 40 | I10480 | |||
| 41 | I02163 | |||
| 42 | I02166 | |||
| 43 | I02167 | |||
| 44 | I02168 | |||
| 45 | I02878 | |||
| 46 | I00657 | |||
| 47 | 28 mrt 1832 | Blerick | I03149 | |
| 48 | 23 mrt 1746 | Blerick | I08978 | |
| 49 | I02913 | |||
| 50 | 20 apr 1720 | Blerick | I08994 | |
| 51 | 15 apr 1744 | Blerick | I08977 | |
| 52 | 26 nov 1741 | Blerick | I09592 | |
| 53 | 26 nov 1741 | Blerick | I08976 | |
| 54 | 15 apr 1733 | Blerick | I08974 | |
| 55 | 17 dec 1710 | Blerick | I08972 | |
| 56 | I02915 | |||
| 57 | 30 jan 1714 | Blerick | I08991 | |
| 58 | I02903 | |||
| 59 | 15 dec 1737 | Blerick | I08975 | |
| 60 | I02914 | |||
| 61 | 21 mrt 1716 | Blerick | I08992 | |
| 62 | 16 feb 1718 | Blerick | I08993 | |
| 63 | 20 mei 1734 | Blerick | I07579 | |
| 64 | I02901 | |||
| 65 | 12 jan 1726 | Blerick | I08996 | |
| 66 | Blerick | I07649 | ||
| 67 | I02902 | |||
| 68 | 8 dec 1723 | Blerick | I08995 | |
| 69 | 20 apr 1839 | Blerick | I04317 | |
| 70 | 19 mei 1917 | Blerick | I02900 | |
| 71 | 20 nov 1754 | Blerick | I09313 | |
| 72 | 24 mei 1752 | Blerick | I09309 | |
| 73 | 29 dec 1757 | Blerick | I09314 | |
| 74 | 17 sep 1753 | Blerick | I09311 | |
| 75 | 30 mrt 1690 | Blerick | I00232 | |
| 76 | I00342 | |||
| 77 | 18 mei 1876 | Blerick | I12580 | |
| 78 | Blerick | I09289 | ||
| 79 | I10355 | |||
| 80 | 8 apr 1749 | Blerick | I12474 | |
| 81 | 5 mrt 1784 | Blerick | I12471 | |
| 82 | I10420 | |||
| 83 | I01454 | |||
| 84 | 2 apr 1893 | Blerick | I10973 | |
| 85 | 1842 | Blerick | I10241 | |
| 86 | 16 mrt 1921 | Blerick | I10841 | |
| 87 | I10255 | |||
| 88 | 4 feb 1920 | Blerick | I10840 | |
| 89 | I10863 | |||
| 90 | 27 sep 1910 | Blerick | I10835 | |
| 91 | I10838 | |||
| 92 | 12 feb 1892 | Blerick | I10963 | |
| 93 | 3 mrt 1950 | Blerick | I10368 | |
| 94 | 23 feb 1886 | Blerick | I10831 | |
| 95 | I10858 | |||
| 96 | 2 apr 1924 | Blerick | I10842 | |
| 97 | I10952 | |||
| 98 | 29 jul 1914 | Blerick | I10837 | |
| 99 | I00297 | |||
| 100 | I10339 | |||
| 101 | I10862 | |||
| 102 | 7 apr 1877 | Blerick | I10956 | |
| 103 | 19 jul 1880 | Blerick | I10958 | |
| 104 | 25 sep 1922 | Blerick | I10353 | |
| 105 | 6 feb 1908 | Blerick | I10833 | |
| 106 | 28 jan 1912 | Blerick | I10836 | |
| 107 | 9 okt 1889 | Blerick | I10962 | |
| 108 | I10953 | |||
| 109 | 7 jun 1878 | Blerick | I10957 | |
| 110 | I10269 | |||
| 111 | 20 apr 1909 | Blerick | I10834 | |
| 112 | I02845 | |||
| 113 | I66 | |||
| 114 | 4 aug 1935 | Blerick | I08684 | |
| 115 | I11164 | |||
| 116 | I01166 | |||
| 117 | 24 apr 1921 | Blerick | I01205 | |
| 118 | 28 jun 1917 | Blerick | I01203 | |
| 119 | I00607 | |||
| 120 | I00321 | |||
| 121 | 5 mei 1916 | Blerick | I00870 | |
| 122 | 9 mei 1895 | Blerick | I01540 | |
| 123 | I07314 | |||
| 124 | 7 okt 1896 | Blerick | I01541 | |
| 125 | I00506 | |||
| 126 | 28 mrt 1974 | Blerick | I00322 | |
| 127 | I01391 | |||
| 128 | 27 dec 1890 | Blerick | I01355 | |
| 129 | 3 aug 1918 | Blerick | I01362 | |
| 130 | 25 dec 1892 | Blerick | I01356 | |
| 131 | I00605 | |||
| 132 | 26 nov 1899 | Blerick | I01542 | |
| 133 | 5 apr 1920 | Blerick | I01363 | |
| 134 | 10 feb 1921 | Blerick | I01381 | |
| 135 | 26 jun 1922 | Blerick | I01364 | |
| 136 | 2 feb 1938 | Blerick | I00606 | |
| 137 | I01384 | |||
| 138 | 23 jun 1934 | Blerick | I01383 | |
| 139 | I01392 | |||
| 140 | I12106 | |||
| 141 | 1 jun 1902 | Blerick | I01359 | |
| 142 | 3 nov 1930 | Blerick | I00604 | |
| 143 | 29 jan 1907 | Blerick | I01360 | |
| 144 | I00581 | |||
| 145 | I00505 | |||
| 146 | 13 feb 1894 | Blerick | I01357 | |
| 147 | 15 jan 1892 | Blerick | I10557 | |
| 148 | 28 jan 1918 | Blerick | I00871 | |
| 149 | I00507 | |||
| 150 | 14 jan 1918 | Blerick | I01048 | |
| 151 | 15 feb 1920 | Blerick | I01049 | |
| 152 | 4 feb 1914 | Blerick | I00921 | |
| 153 | I11844 | |||
| 154 | I01394 | |||
| 155 | I00306 | |||
| 156 | 12 feb 1920 | Blerick | I05155 | |
| 157 | I01393 | |||
| 158 | 13 apr 1898 | Blerick | I01358 | |
| 159 | 6 nov 1937 | Blerick | I01777 | |
| 160 | 8 jan 1752 | Blerick | I07437 | |
| 161 | 2 jul 1619 | Blerick | I09005 | |
| 162 | 17 nov 1615 | Blerick | I08938 | |
| 163 | 17 mrt 1853 | Blerick | I10955 | |
| 164 | I09408 | |||
| 165 | 6 jun 1944 | Blerick | I09409 | |
| 166 | I09133 | |||
| 167 | 6 nov 1819 | Blerick | I11103 | |
| 168 | 28 nov 1774 | Blerick | I03317 | |
| 169 | 18 feb 1915 | Blerick | I10857 | |
| 170 | 22 nov 1773 | Blerick | I05554 | |
| 171 | I00498 | |||
| 172 | I00499 | |||
| 173 | 14 feb 1662 | Blerick | I08984 | |
| 174 | 26 dec 1830 | Blerick | I04468 | |
| 175 | Blerick | I07972 | ||
| 176 | 1 mrt 1820 | Blerick | I07970 | |
| 177 | 30 apr 1845 | Blerick | I07971 | |
| 178 | Blerick | I04443 | ||
| 179 | I10919 | |||
| 180 | I12870 | |||
| 181 | 22 jul 1820 | Blerick | I06265 | |
| 182 | 24 apr 1929 | Blerick | I00497 | |
| 183 | 14 mei 1931 | Blerick | I00579 | |
| 184 | 13 aug 1921 | Blerick | I01390 | |
| 185 | 12 mei 1854 | Blerick | I07648 | |
| 186 | Blerick | I01671 | ||
| 187 | 5 okt 1829 | Blerick | I01689 | |
| 188 | 10 nov 1882 | Blerick | I00808 | |
| 189 | 7 dec 1895 | Blerick | I00813 | |
| 190 | 10 feb 1730 | Blerick | I08921 | |
| 191 | 29 sep 1763 | Blerick | I08865 | |
| 192 | 3 sep 1726 | Blerick | I08919 | |
| 193 | 27 apr 1736 | Blerick | I08923 | |
| 194 | 5 jan 1772 | Blerick | I06093 | |
| 195 | 28 apr 1733 | Blerick | I07578 | |
| 196 | 4 okt 1767 | Blerick | I08867 | |
| 197 | 14 apr 1723 | Blerick | I08918 | |
| 198 | 15 okt 1731 | Blerick | I08922 | |
| 199 | 11 nov 1778 | Blerick | I08870 | |
| 200 | 23 feb 1770 | Blerick | I08868 | |
| 201 | 7 sep 1765 | Blerick | I08866 | |
| 202 | 29 jun 1728 | Blerick | I08920 | |
| 203 | 1 jul 1774 | Blerick | I08869 | |
| 204 | 22 mei 1577 | Blerick | I09602 | |
| 205 | 4 aug 1673 | Blerick | I08980 | |
| 206 | 26 okt 1684 | Blerick | I08924 | |
| 207 | 30 nov 1738 | Blerick | I09588 | |
| 208 | 5 dec 1747 | Blerick | I09591 | |
| 209 | 17 apr 1770 | Blerick | I09595 | |
| 210 | 19 feb 1671 | Blerick | I08926 | |
| 211 | 6 mrt 1611 | Blerick | I08937 | |
| 212 | 8 sep 1681 | Blerick | I08982 | |
| 213 | 17 mrt 1617 | Blerick | I08940 | |
| 214 | 15 nov 1653 | Blerick | I08936 | |
| 215 | 12 apr 1620 | Blerick | I08941 | |
| 216 | 27 jul 1772 | Blerick | I07504 | |
| 217 | 10 okt 1677 | Blerick | I08981 | |
| 218 | 10 jul 1575 | Blerick | I08943 | |
| 219 | 19 dec 1613 | Blerick | I08939 | |
| 220 | 15 sep 1639 | Blerick | I08931 | |
| 221 | 6 mrt 1642 | Blerick | I08932 | |
| 222 | 7 okt 1675 | Blerick | I08927 | |
| 223 | 26 mrt 1645 | Blerick | I08929 | |
| 224 | 13 jun 1743 | Blerick | I09590 | |
| 225 | 6 nov 1643 | Blerick | I08959 | |
| 226 | 29 mrt 1652 | Blerick | I08935 | |
| 227 | 4 dec 1646 | Blerick | I08933 | |
| 228 | 26 okt 1684 | Blerick | I08928 | |
| 229 | 26 apr 1740 | Blerick | I09589 | |
| 230 | 3 jan 1649 | Blerick | I08934 | |
| 231 | 22 mrt 1623 | Blerick | I08942 | |
| 232 | 12 jun 1605 | Blerick | I08960 | |
| 233 | 23 mei 1707 | Blerick | I08973 | |
| 234 | 14 dec 1682 | Blerick | I00969 | |
| 235 | 28 jul 1680 | Blerick | I03116 | |
| 236 | 2 feb 1857 | Blerick | I00021 | |
| 237 | I01221 | |||
| 238 | 14 mei 1858 | Blerick | I03091 | |
| 239 | I02165 | |||
| 240 | I02164 | |||
| 241 | 29 sep 1714 | Blerick | I09306 | |
| 242 | 20 jan 1866 | Blerick | I00794 | |
| 243 | I01057 | |||
| 244 | I01058 | |||
| 245 | 13 jan 1907 | Blerick | I01055 | |
| 246 | I01056 | |||
| 247 | I02083 | |||
| 248 | I01024 | |||
| 249 | I01099 | |||
| 250 | 1 jan 1927 | Blerick | I00957 | |
| 251 | I04872 | |||
| 252 | Blerick | I09442 | ||
| 253 | I01096 | |||
| 254 | I04873 | |||
| 255 | I00587 | |||
| 256 | I00586 | |||
| 257 | I00589 | |||
| 258 | I00590 | |||
| 259 | I00588 | |||
| 260 | I08727 | |||
| 261 | I00583 | |||
| 262 | I00584 | |||
| 263 | I02906 | |||
| 264 | I02905 | |||
| 265 | I02907 | |||
| 266 | 8 jun 1597 | Blerick | I09355 | |
| 267 | 29 mrt 1943 | Blerick | I01998 | |
| 268 | I02237 | |||
| 269 | Blerick | I12089 | ||
| 270 | I11159 | |||
| 271 | I11160 | |||
| 272 | I10855 | |||
| 273 | I10856 | |||
| 274 | 7 dec 1950 | Blerick | I00591 | |
| 275 | 22 feb 1743 | Blerick | I12473 | |
| 276 | I00288 | |||
| 277 | Blerick | I05623 | ||
| 278 | 22 aug 1869 | Blerick | I12083 | |
| 279 | 26 jun 1835 | Blerick | I12088 | |
| 280 | Blerick | I09539 | ||
| 281 | 13 apr 1930 | Blerick | I00609 | |
| 282 | I00611 | |||
| 283 | I00612 | |||
| 284 | I00610 | |||
| 285 | I10917 | |||
| 286 | I10918 | |||
| 287 | I00486 | |||
| 288 | I01685 | |||
| 289 | I05148 | |||
| 290 | I00466 | |||
| 291 | I02171 | |||
| 292 | I00468 | |||
| 293 | 12 mei 1943 | Blerick | I00467 | |
| 294 | I00478 | |||
| 295 | I00469 | |||
| 296 | I00477 | |||
| 297 | Blerick | I09447 | ||
| 298 | I05463 | |||
| 299 | 10 feb 1831 | Blerick | I00018 | |
| 300 | 10 feb 1831 | Blerick | I13362 | |
| 301 | 11 mrt 1922 | Blerick | I10930 | |
| 302 | 30 jun 1919 | Blerick | I01375 | |
| 303 | 22 sep 1922 | Blerick | I01376 | |
| 304 | I01774 | |||
| 305 | I01750 | |||
| 306 | I01748 | |||
| 307 | I01749 | |||
| 308 | 9 apr 1600 | Blerick | I09026 | |
| 309 | 8 jun 1608 | Blerick | I09028 | |
| 310 | 30 jun 1596 | Blerick | I09025 | |
| 311 | 14 apr 1602 | Blerick | I09027 | |
| 312 | 30 okt 1605 | Blerick | I09014 | |
| 313 | I00569 | |||
| 314 | I00568 | |||
| 315 | 1686 | Blerick | I09831 | |
| 316 | 1683 | Blerick | I09830 | |
| 317 | I11208 | |||
| 318 | I00575 | |||
| 319 | 8 aug 1701 | Blerick | I08988 | |
| 320 | 27 dec 1669 | Blerick | I09009 | |
| 321 | 6 mrt 1644 | Blerick | I09021 | |
| 322 | 10 apr 1859 | Blerick | I01877 | |
| 323 | 7 dec 1698 | Blerick | I08987 | |
| 324 | 2 dec 1635 | Blerick | I09017 | |
| 325 | 18 jan 1664 | Blerick | I08983 | |
| 326 | 7 okt 1667 | Blerick | I09008 | |
| 327 | 15 jul 1646 | Blerick | I09022 | |
| 328 | 21 apr 1641 | Blerick | I09019 | |
| 329 | 22 sep 1630 | Blerick | I09016 | |
| 330 | 19 mrt 1640 | Blerick | I09018 | |
| 331 | 21 apr 1641 | Blerick | I09020 | |
| 332 | 6 mei 1700 | Blerick | I08925 | |
| 333 | 4 mrt 1666 | Blerick | I09007 | |
| 334 | 26 mei 1697 | Blerick | I08986 | |
| 335 | 22 jun 1633 | Blerick | I09010 | |
| 336 | 19 jan 1696 | Blerick | I08985 | |
| 337 | Blerick | I09146 | ||
| 338 | 21 mrt 1629 | Blerick | I09015 | |
| 339 | 7 jan 1607 | Blerick | I09013 | |
| 340 | 14 feb 1605 | Blerick | I09032 | |
| 341 | 11 jan 1920 | Blerick | I00713 | |
| 342 | I00716 | |||
| 343 | I04490 | |||
| 344 | I00714 | |||
| 345 | I06636 | |||
| 346 | I02859 | |||
| 347 | I02858 | |||
| 348 | I02861 | |||
| 349 | I00576 | |||
| 350 | Blerick | I09147 | ||
| 351 | 3 okt 1814 | Blerick | I12464 | |
| 352 | 30 jan 1847 | Blerick | I07673 | |
| 353 | 18 dec 1779 | Blerick | I12470 | |
| 354 | 15 mrt 1780 | Blerick | I07881 | |
| 355 | 15 nov 1786 | Blerick | I00083 | |
| 356 | 28 nov 1777 | Blerick | I07880 | |
| 357 | 23 okt 1778 | Blerick | I07879 | |
| 358 | 15 dec 1809 | Blerick | I07874 | |
| 359 | 28 nov 1740 | Blerick | I06789 | |
| 360 | 20 aug 1783 | Blerick | I10327 | |
| 361 | 15 mei 1813 | Blerick | I07875 | |
| 362 | 26 nov 1788 | Blerick | I07882 | |
| 363 | 3 sep 1806 | Blerick | I04338 | |
| 364 | I00843 | |||
| 365 | I00842 | |||
| 366 | I01081 | |||
| 367 | I01699 | |||
| 368 | I01095 | |||
| 369 | I00503 | |||
| 370 | I01092 | |||
| 371 | I02175 | |||
| 372 | I01094 | |||
| 373 | I04868 | |||
| 374 | I01700 | |||
| 375 | I02174 | |||
| 376 | 13 okt 1647 | Blerick | I09353 | |
| 377 | 2 mrt 1645 | Blerick | I08930 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 72 van 72
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 jan 1999 | Blerick | I10905 | |
| 2 | 3 jan 1888 | Blerick | I10119 | |
| 3 | 25 apr 1934 | Blerick | I01372 | |
| 4 | 16 apr 1961 | Blerick | I01370 | |
| 5 | 13 sep 1982 | Blerick | I01361 | |
| 6 | 17 apr 1916 | Blerick | I12840 | |
| 7 | 24 dec 1929 | Blerick | I12860 | |
| 8 | 23 mrt 1994 | Blerick | I10402 | |
| 9 | 12 mei 1995 | Blerick | I02821 | |
| 10 | 13 jun 1760 | Blerick | I08989 | |
| 11 | 2 sep 1967 | Blerick | I02900 | |
| 12 | 13 aug 1834 | Blerick | I09314 | |
| 13 | 24 sep 1818 | Blerick | I09219 | |
| 14 | 6 jun 1841 | Blerick | I00072 | |
| 15 | 4 jun 1789 | Blerick | I12474 | |
| 16 | 25 dec 1853 | Blerick | I12471 | |
| 17 | 29 jul 1923 | Blerick | I10954 | |
| 18 | 19 okt 1879 | Blerick | I10956 | |
| 19 | 12 dec 1903 | Blerick | I03841 | |
| 20 | 3 feb 1915 | Blerick | I00798 | |
| 21 | 7 okt 1895 | Blerick | I01540 | |
| 22 | 13 mrt 1897 | Blerick | I01541 | |
| 23 | 5 aug 1963 | Blerick | I01355 | |
| 24 | 27 okt 1951 | Blerick | I01356 | |
| 25 | 25 mrt 1900 | Blerick | I01542 | |
| 26 | 8 feb 1993 | Blerick | I01364 | |
| 27 | 29 okt 1944 | Blerick | I00802 | |
| 28 | 24 jul 2016 | Blerick | I00606 | |
| 29 | 20 dec 2014 | Blerick | I00563 | |
| 30 | 13 mei 1961 | Blerick | I01359 | |
| 31 | 26 mei 1979 | Blerick | I01360 | |
| 32 | 28 apr 1945 | Blerick | I00171 | |
| 33 | 15 jan 1892 | Blerick | I10557 | |
| 34 | 30 nov 1919 | Blerick | I00788 | |
| 35 | 3 dec 1918 | Blerick | I01048 | |
| 36 | 21 feb 1917 | Blerick | I00921 | |
| 37 | 25 mrt 1808 | Blerick | I07437 | |
| 38 | 24 nov 1929 | Blerick | I10955 | |
| 39 | 29 mrt 1852 | Blerick | I12465 | |
| 40 | 24 mrt 1907 | Blerick | I13031 | |
| 41 | 31 jul 2008 | Blerick | I00373 | |
| 42 | 7 okt 1734 | Blerick | I08984 | |
| 43 | 25 okt 1789 | Blerick | I09315 | |
| 44 | 31 dec 1998 | Blerick | I10844 | |
| 45 | 6 apr 2013 | Blerick | I00579 | |
| 46 | 21 jan 1904 | Blerick | I02736 | |
| 47 | BEF. 1642 | Blerick | I08931 | |
| 48 | 1 okt 1813 | Blerick | I09590 | |
| 49 | 16 jan 1776 | Blerick | I09306 | |
| 50 | 5 okt 1794 | Blerick | I08584 | |
| 51 | 30 nov 1932 | Blerick | I00794 | |
| 52 | 18 dec 1997 | Blerick | I00371 | |
| 53 | 19 jan 2015 | Blerick | I00585 | |
| 54 | 16 feb 1818 | Blerick | I12475 | |
| 55 | 9 mrt 1937 | Blerick | I00810 | |
| 56 | 12 jan 1745 | Blerick | I08990 | |
| 57 | 13 jul 2002 | Blerick | I00591 | |
| 58 | 2 feb 1794 | Blerick | I12473 | |
| 59 | 5 apr 1936 | Blerick | I03295 | |
| 60 | 5 jun 2012 | Blerick | I00951 | |
| 61 | 16 sep 2008 | Blerick | I00464 | |
| 62 | 19 aug 1982 | Blerick | I01720 | |
| 63 | 1663 | Blerick | I09014 | |
| 64 | 25 feb 2015 | Blerick | I00376 | |
| 65 | 31 mrt 1719 | Blerick | I08983 | |
| 66 | 26 jun 1617 | Blerick | I09029 | |
| 67 | 1 jun 1870 | Blerick | I12464 | |
| 68 | 4 okt 1845 | Blerick | I12470 | |
| 69 | 5 feb 1824 | Blerick | I12472 | |
| 70 | 21 apr 1791 | Blerick | I06789 | |
| 71 | 23 aug 1794 | Blerick | I10327 | |
| 72 | 7 nov 1987 | Blerick | I00956 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 apr 2010 | Blerick | I3994 | |
| 2 | 30 okt 1998 | Blerick | I11818 | |
| 3 | 24 jul 1992 | Blerick | I10254 | |
| 4 | 29 feb 1988 | Blerick | I4192 | |
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I03118 | |||
| 2 | 13 feb 1920 | Blerick | I05155 | |
| 3 | I09133 | |||
| 4 | Blerick | I09595 | ||
| 5 | I02906 | |||
| 6 | I02905 | |||
| 7 | I02907 | |||
| 8 | I00610 | |||
| 9 | 1810 | Blerick | I07874 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 78 van 78
