Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Bracht(D)
Geboorte
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I01814 | |||
| 2 | 20 jan 1902 | Bracht(D) | I01789 | |
| 3 | I01812 | |||
| 4 | 20 mrt 1925 | Bracht(D) | I01809 | |
| 5 | I01811 | |||
| 6 | I01810 | |||
| 7 | I02351 | |||
| 8 | 5 apr 1904 | Bracht(D) | I01793 | |
| 9 | 5 apr 1934 | Bracht(D) | I01788 | |
| 10 | 5 jan 1927 | Bracht(D) | I01790 | |
| 11 | I01795 | |||
| 12 | 12 mei 1928 | Bracht(D) | I01791 | |
| 13 | 1 jan 1925 | Bracht(D) | I01785 | |
| 14 | I01794 | |||
| 15 | I01786 | |||
| 16 | 28 apr 1931 | Bracht(D) | I01792 | |
| 17 | I01787 | |||
| 18 | I11198 | |||
| 19 | I11200 | |||
| 20 | I11199 | |||
| 21 | 20 apr 1953 | Bracht(D) | I01807 | |
| 22 | 16 okt 1908 | Bracht(D) | I09334 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 nov 1970 | Bracht(D) | I01784 | |
| 2 | 24 dec 1976 | Bracht(D) | I01789 | |
| 3 | 31 okt 1985 | Bracht(D) | I01793 | |
| 4 | 5 apr 1934 | Bracht(D) | I01788 | |
| 5 | 29 jun 1927 | Bracht(D) | I01790 | |
| 6 | 16 mei 1942 | Bracht(D) | I01791 | |
| 7 | 11 feb 1912 | Bracht(D) | I00786 | |
| 8 | 11 jul 1977 | Bracht(D) | I01458 | |
| 9 | 4 jan 1968 | Bracht(D) | I01460 | |
| 10 | 22 apr 1934 | Bracht(D) | I00787 | |
| 11 | 21 apr 1953 | Bracht(D) | I01807 | |
| 12 | 29 dec 1986 | Bracht(D) | I01806 | |
| 13 | 29 jul 1948 | Bracht(D) | I00793 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brouwers / in 't Zandt | F0649 | ||
| 2 | Fonders / in 't Zandt | 13 okt 1952 | Bracht(D) | F0648 |
| 3 | Houben / in 't Zandt | F0647 | ||
| 4 | in 't Zandt / Crins | 22 mei 1925 | Bracht(D) | F0558 |
| 5 | Toerschen / in 't Zandt | F0646 | ||
| 6 | Wirtz / Brouwers | F0657 | ||
