Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Deurne
Geboorte
Treffers 1 t/m 36 van 36
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 dec 2005 | Deurne | I00313 | |
| 2 | 19 jul 2007 | Deurne | I12067 | |
| 3 | 30 sep 1971 | Deurne | I03157 | |
| 4 | 27 mei 2011 | Deurne | I12064 | |
| 5 | 11 apr 1987 | Deurne | I02734 | |
| 6 | 25 aug 1999 | Deurne | I06296 | |
| 7 | 2 dec 2010 | Deurne | I12073 | |
| 8 | 11 apr 1947 | Deurne | I02743 | |
| 9 | 8 aug 1992 | Deurne | I12050 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Althuizen / in 't Zandt | 21 apr 1986 | Deurne | F0050 |
| 2 | Coopmans / Althuizen | F0538 | ||
| 3 | Fijen / Franssen | F0768 | ||
| 4 | Franssen / Ernst | F1080 | ||
| 5 | Franssen / van Otterdijk | F0770 | ||
| 6 | Geurts / Koolen | 27 mei 1952 | Deurne | F0863 |
| 7 | Kools / Claassen | F1997 | ||
| 8 | Kools / Claassen | F2003 | ||
| 9 | Kools / van de Ven | F1999 | ||
| 10 | Kools / van der Heijden | F2001 | ||
| 11 | Morssink / van Leuken | F0692 | ||
| 12 | Siebers / Kools | F2000 | ||
| 13 | Sonnemans / Franssen | F1081 | ||
| 14 | van der Vleuten / van Veghel | F0620 | ||
| 15 | van Enckevort / Franssen | F1078 | ||
| 16 | van Hout / Franssen | F2009 | ||
