 Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Geleen
 Latitude (Breedte): 50.9672139, Longitude (Lengte): 5.827724699999976
Latitude (Breedte): 50.9672139, Longitude (Lengte): 5.827724699999976
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ceulemans, R.W.G. | I10896 | ||
| 2 |  Dols, M.P.H. | I00712 | ||
| 3 |  Friesen, R.P.A.M. | I11256 | ||
| 4 |  Friesen, R.L.A.C. | I11255 | ||
| 5 |  Peeters, M. | I12314 | ||
| 6 |  Philippen, L.J.H. | I03274 | ||
| 7 |  Philippen, M.H.J. | I03273 | ||
| 8 |  Stevens, P.H.G.M. | I4091 | ||
| 9 |  Weijers, A.M. | I01304 | ||
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Friesen, Johannes Leopold | 28 mrt 2011 | Geleen | I11119 | 
| 2 |  Giesen, Anna Hermina Johanna | 25 sep 1995 | Geleen | I11254 | 
| 3 |  Horstermans, Lodewijk | 14 jul 1975 | Geleen | I07291 | 
| 4 |  in 't Zandt, Maria Henrica | 5 aug 1953 | Geleen | I00566 | 
Huwelijk
		
		
    Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eysermans / in 't Zandt | F0211 | ||
| 2 | Friesen / Korff | F2325 | ||
| 3 | in 't Zandt / Keijsers | 26 jun 1954 | Geleen | F0187 | 
