Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Hegelsom
Geboorte
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 jul 1697 | Hegelsom | I09352 | |
| 2 | I02876 | |||
| 3 | I02877 | |||
| 4 | I02869 | |||
| 5 | I00556 | |||
| 6 | I02872 | |||
| 7 | 20 okt 1887 | Hegelsom | I07720 | |
| 8 | 6 jun 1890 | Hegelsom | I07721 | |
| 9 | I08719 | |||
| 10 | 21 jun 1769 | Hegelsom | I03027 | |
| 11 | 22 mrt 1733 | Hegelsom | I09349 | |
| 12 | I02605 | |||
| 13 | 2 jul 1692 | Hegelsom | I09351 | |
| 14 | 25 aug 2016 | Hegelsom | I4095 | |
| 15 | I06796 | |||
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 dec 1756 | Hegelsom | I09352 | |
| 2 | 25 nov 1862 | Hegelsom | I03027 | |
| 3 | 1 jun 1806 | Hegelsom | I09349 | |
| 4 | 2 jun 1988 | Hegelsom | I06377 | |
| 5 | 10 apr 1697 | Hegelsom | I09353 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hegelsom | I02819 | ||
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geurts / Janssen | F0859 | ||
| 2 | Geurts / Kellenaers | F0883 | ||
| 3 | Lamers / Geurts | F0877 | ||
