Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Horst
Geboorte
Treffers 1 t/m 500 van 556
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 jul 1883 | Horst | I07722 | |
| 2 | I07726 | |||
| 3 | I07724 | |||
| 4 | I07723 | |||
| 5 | 7 nov 1921 | Horst | I07725 | |
| 6 | I07727 | |||
| 7 | Horst | I10008 | ||
| 8 | Horst | I10589 | ||
| 9 | 27 apr 1843 | Horst | I10798 | |
| 10 | 5 dec 1818 | Horst | I10603 | |
| 11 | 8 jul 1837 | Horst | I10579 | |
| 12 | 15 jul 1804 | Horst | I02318 | |
| 13 | 11 jun 1807 | Horst | I10033 | |
| 14 | I00481 | |||
| 15 | 17 dec 1918 | Horst | I00479 | |
| 16 | 8 feb 1824 | Horst | I12174 | |
| 17 | I01966 | |||
| 18 | 19 jan 1908 | Horst | I02868 | |
| 19 | 20 feb 1823 | Horst | I02121 | |
| 20 | 29 aug 1922 | Horst | I00890 | |
| 21 | 17 okt 1921 | Horst | I00906 | |
| 22 | Horst | I12098 | ||
| 23 | Horst | I09443 | ||
| 24 | 28 sep 1836 | Horst | I12724 | |
| 25 | 10 jun 1930 | Horst | I02136 | |
| 26 | I02139 | |||
| 27 | I02140 | |||
| 28 | I02133 | |||
| 29 | I02137 | |||
| 30 | I02138 | |||
| 31 | 6 nov 1927 | Horst | I02134 | |
| 32 | I02142 | |||
| 33 | I02132 | |||
| 34 | I02135 | |||
| 35 | I02141 | |||
| 36 | 20 aug 1844 | Horst | I09786 | |
| 37 | 27 sep 1830 | Horst | I09096 | |
| 38 | I03555 | |||
| 39 | ABT. 1682 | Horst | I12902 | |
| 40 | ABT. 1684 | Horst | I12903 | |
| 41 | ABT. 1686 | Horst | I12898 | |
| 42 | ABT. 1688 | Horst | I12904 | |
| 43 | ABT. 1690 | Horst | I12905 | |
| 44 | I11533 | |||
| 45 | 24 jul 1905 | Horst | I12519 | |
| 46 | 17 mrt 1819 | Horst | I12173 | |
| 47 | 29 jan 1866 | Horst | I12193 | |
| 48 | 9 mrt 1867 | Horst | I12194 | |
| 49 | 5 okt 1863 | Horst | I12192 | |
| 50 | 5 jun 1870 | Horst | I12195 | |
| 51 | 2 mei 1867 | Horst | I10229 | |
| 52 | I02895 | |||
| 53 | 24 okt 1852 | Horst | I09158 | |
| 54 | Horst | I09424 | ||
| 55 | 25 mei 1877 | Horst | I09405 | |
| 56 | 7 apr 1779 | Horst | I11719 | |
| 57 | 13 jun 1837 | Horst | I09422 | |
| 58 | Horst | I11712 | ||
| 59 | 3 feb 1848 | Horst | I12778 | |
| 60 | 2 mei 1779 | Horst | I11718 | |
| 61 | 26 dec 1901 | Horst | I11701 | |
| 62 | Horst | I11705 | ||
| 63 | 13 jun 1814 | Horst | I11707 | |
| 64 | 1784 | Horst | I11722 | |
| 65 | I00301 | |||
| 66 | 18 mrt 1925 | Horst | I11328 | |
| 67 | 5 sep 1885 | Horst | I11327 | |
| 68 | Horst | I11711 | ||
| 69 | 6 jun 1878 | Horst | I11698 | |
| 70 | 26 apr 1845 | Horst | I11703 | |
| 71 | 1 jan 1852 | Horst | I11709 | |
| 72 | 1800 | Horst | I12809 | |
| 73 | 29 mrt 1755 | Horst | I13116 | |
| 74 | 24 feb 1886 | Horst | I07706 | |
| 75 | I02603 | |||
| 76 | 21 nov 1747 | Horst | I01643 | |
| 77 | I06903 | |||
| 78 | I05128 | |||
| 79 | I00998 | |||
| 80 | 21 feb 1826 | Horst | I12012 | |
| 81 | 10 feb 1821 | Horst | I12010 | |
| 82 | 18 mei 1822 | Horst | I12011 | |
| 83 | 25 mrt 1813 | Horst | I12015 | |
| 84 | 14 jul 1852 | Horst | I12705 | |
| 85 | I09339 | |||
| 86 | 6 jul 1904 | Horst | I01732 | |
| 87 | 23 okt 1899 | Horst | I01730 | |
| 88 | I02534 | |||
| 89 | I02532 | |||
| 90 | I08695 | |||
| 91 | I08689 | |||
| 92 | I08683 | |||
| 93 | 23 jun 1867 | Horst | I12840 | |
| 94 | I02531 | |||
| 95 | 16 nov 1936 | Horst | I02144 | |
| 96 | 29 dec 1858 | Horst | I00797 | |
| 97 | I08696 | |||
| 98 | 10 apr 1869 | Horst | I12860 | |
| 99 | I02147 | |||
| 100 | I08736 | |||
| 101 | I08737 | |||
| 102 | 15 aug 1947 | Horst | I02535 | |
| 103 | 13 apr 1898 | Horst | I01729 | |
| 104 | I02148 | |||
| 105 | 17 mrt 1871 | Horst | I12858 | |
| 106 | 2 aug 1865 | Horst | I12855 | |
| 107 | I02145 | |||
| 108 | 30 dec 1860 | Horst | I12856 | |
| 109 | 1 jan 1863 | Horst | I12852 | |
| 110 | 10 aug 1894 | Horst | I01728 | |
| 111 | 5 aug 1896 | Horst | I01734 | |
| 112 | I08714 | |||
| 113 | I02533 | |||
| 114 | 21 jul 1893 | Horst | I01727 | |
| 115 | 16 jun 1903 | Horst | I01731 | |
| 116 | 1 aug 1829 | Horst | I07646 | |
| 117 | I01733 | |||
| 118 | I08688 | |||
| 119 | I08715 | |||
| 120 | I08720 | |||
| 121 | I08694 | |||
| 122 | 1857 | Horst | I12867 | |
| 123 | 4 okt 1814 | Horst | I13088 | |
| 124 | 30 dec 1673 | Horst | I13137 | |
| 125 | 7 mrt 1679 | Horst | I13123 | |
| 126 | 30 jan 1737 | Horst | I13106 | |
| 127 | 23 nov 1751 | Horst | I13113 | |
| 128 | 11 jun 1800 | Horst | I13079 | |
| 129 | 20 jul 1738 | Horst | I13107 | |
| 130 | 11 nov 1706 | Horst | I13127 | |
| 131 | 14 feb 1742 | Horst | I13108 | |
| 132 | 13 dec 1838 | Horst | I07834 | |
| 133 | 17 aug 1842 | Horst | I13074 | |
| 134 | 21 okt 1876 | Horst | I13070 | |
| 135 | 31 aug 1804 | Horst | I13081 | |
| 136 | 21 mei 1711 | Horst | I13129 | |
| 137 | 24 mrt 1811 | Horst | I13086 | |
| 138 | 3 nov 1677 | Horst | I13142 | |
| 139 | 1736 | Horst | I13105 | |
| 140 | 27 jul 1869 | Horst | I13065 | |
| 141 | 3 nov 1677 | Horst | I13143 | |
| 142 | 20 jan 1833 | Horst | I12723 | |
| 143 | 6 jan 1829 | Horst | I13071 | |
| 144 | 3 aug 1819 | Horst | I13089 | |
| 145 | 23 jun 1717 | Horst | I13133 | |
| 146 | 25 okt 1748 | Horst | I13112 | |
| 147 | 1 mrt 1675 | Horst | I13138 | |
| 148 | 8 sep 1705 | Horst | I13125 | |
| 149 | 26 dec 1867 | Horst | I13064 | |
| 150 | 24 jan 1746 | Horst | I13111 | |
| 151 | 24 mrt 1715 | Horst | I13132 | |
| 152 | 10 dec 1743 | Horst | I13110 | |
| 153 | 14 aug 1708 | Horst | I13103 | |
| 154 | 17 sep 1777 | Horst | I13098 | |
| 155 | 28 apr 1813 | Horst | I13087 | |
| 156 | 27 dec 1871 | Horst | I13067 | |
| 157 | 17 mei 1925 | Horst | I12889 | |
| 158 | 16 mrt 1757 | Horst | I13114 | |
| 159 | 9 nov 1806 | Horst | I13082 | |
| 160 | 29 okt 1739 | Horst | I13091 | |
| 161 | 6 jun 1799 | Horst | I13078 | |
| 162 | 24 jul 1713 | Horst | I13131 | |
| 163 | 18 mei 1802 | Horst | I12808 | |
| 164 | 27 feb 1874 | Horst | I13068 | |
| 165 | 1910 | Horst | I12888 | |
| 166 | 16 jan 1809 | Horst | I13084 | |
| 167 | 17 apr 1878 | Horst | I12670 | |
| 168 | 27 sep 1865 | Horst | I13062 | |
| 169 | 1 mrt 1675 | Horst | I13139 | |
| 170 | 5 mei 1676 | Horst | I13140 | |
| 171 | I08708 | |||
| 172 | 4 apr 1908 | Horst | I07740 | |
| 173 | 25 mrt 1783 | Horst | I13102 | |
| 174 | 4 apr 1841 | Horst | I11333 | |
| 175 | 8 aug 1844 | Horst | I11334 | |
| 176 | 1898 | Horst | I11289 | |
| 177 | 22 jun 1897 | Horst | I11288 | |
| 178 | 14 jul 1890 | Horst | I11285 | |
| 179 | 29 mei 1894 | Horst | I11287 | |
| 180 | 31 jul 1891 | Horst | I11286 | |
| 181 | 17 feb 1838 | Horst | I11332 | |
| 182 | 11 aug 1839 | Horst | I07977 | |
| 183 | Horst | I03034 | ||
| 184 | 11 jan 1914 | Horst | I02822 | |
| 185 | I02888 | |||
| 186 | 6 dec 1911 | Horst | I02821 | |
| 187 | I02885 | |||
| 188 | 6 dec 1907 | Horst | I02818 | |
| 189 | I02896 | |||
| 190 | I02897 | |||
| 191 | I02889 | |||
| 192 | 30 apr 1734 | Horst | I06994 | |
| 193 | I02882 | |||
| 194 | 13 feb 1909 | Horst | I02819 | |
| 195 | I02883 | |||
| 196 | 24 nov 1878 | Horst | I02817 | |
| 197 | 23 jan 1818 | Horst | I10428 | |
| 198 | I02886 | |||
| 199 | I02880 | |||
| 200 | I02879 | |||
| 201 | I02899 | |||
| 202 | 8 apr 1918 | Horst | I02824 | |
| 203 | 23 apr 1830 | Horst | I02127 | |
| 204 | 5 nov 1920 | Horst | I02823 | |
| 205 | I02839 | |||
| 206 | 10 okt 1910 | Horst | I02820 | |
| 207 | I02890 | |||
| 208 | I02891 | |||
| 209 | I02881 | |||
| 210 | Horst | I09774 | ||
| 211 | 29 dec 1763 | Horst | I13097 | |
| 212 | I02918 | |||
| 213 | I02939 | |||
| 214 | I06695 | |||
| 215 | I06708 | |||
| 216 | I06707 | |||
| 217 | I02938 | |||
| 218 | I06696 | |||
| 219 | I02921 | |||
| 220 | I02916 | |||
| 221 | I02917 | |||
| 222 | Horst | I09425 | ||
| 223 | Horst | I03817 | ||
| 224 | 30 aug 1851 | Horst | I01709 | |
| 225 | Horst | I13109 | ||
| 226 | Horst | I08669 | ||
| 227 | I01011 | |||
| 228 | I01009 | |||
| 229 | Horst | I02775 | ||
| 230 | 31 mrt 1845 | Horst | I10265 | |
| 231 | Horst | I10612 | ||
| 232 | 30 jan 1890 | Horst | I10583 | |
| 233 | ABT. 1804 | Horst | I10611 | |
| 234 | Horst | I10607 | ||
| 235 | Horst | I10609 | ||
| 236 | 15 nov 1850 | Horst | I10586 | |
| 237 | 29 jan 1776 | Horst | I07006 | |
| 238 | 14 apr 1772 | Horst | I01514 | |
| 239 | Horst | I10044 | ||
| 240 | 29 sep 1749 | Horst | I13117 | |
| 241 | 23 apr 1913 | Horst | I00879 | |
| 242 | 11 jun 1781 | Horst | I06882 | |
| 243 | 30 jan 1839 | Horst | I13008 | |
| 244 | 8 jun 1825 | Horst | I09982 | |
| 245 | I00303 | |||
| 246 | 30 mei 1897 | Horst | I01691 | |
| 247 | 10 okt 1892 | Horst | I01690 | |
| 248 | 10 sep 1924 | Horst | I00563 | |
| 249 | I00298 | |||
| 250 | 15 apr 1901 | Horst | I01692 | |
| 251 | 18 apr 1891 | Horst | I00660 | |
| 252 | 27 mei 1895 | Horst | I00739 | |
| 253 | I01441 | |||
| 254 | I00895 | |||
| 255 | I00564 | |||
| 256 | 15 aug 1928 | Horst | I00504 | |
| 257 | 23 jul 1921 | Horst | I00872 | |
| 258 | I3946 | |||
| 259 | I01440 | |||
| 260 | 27 sep 2015 | Horst | I3000 | |
| 261 | Horst | I03809 | ||
| 262 | 28 feb 1808 | Horst | I07407 | |
| 263 | I10180 | |||
| 264 | I11880 | |||
| 265 | 19 jul 1834 | Horst | I13040 | |
| 266 | 18 feb 1832 | Horst | I13033 | |
| 267 | 21 jun 1879 | Horst | I12833 | |
| 268 | 22 feb 1875 | Horst | I12839 | |
| 269 | 30 dec 1844 | Horst | I12831 | |
| 270 | I00434 | |||
| 271 | 1 dec 1903 | Horst | I13028 | |
| 272 | 29 jul 1829 | Horst | I13036 | |
| 273 | I07637 | |||
| 274 | 24 mrt 1905 | Horst | I07635 | |
| 275 | 22 mrt 1884 | Horst | I12845 | |
| 276 | 12 jul 1832 | Horst | I07891 | |
| 277 | 18 apr 1877 | Horst | I12837 | |
| 278 | 5 jul 1927 | Horst | I00432 | |
| 279 | I07636 | |||
| 280 | 23 feb 1871 | Horst | I07634 | |
| 281 | I01418 | |||
| 282 | 9 okt 1745 | Horst | I09350 | |
| 283 | 13 jun 1824 | Horst | I13038 | |
| 284 | 11 feb 1837 | Horst | I13034 | |
| 285 | 16 sep 1826 | Horst | I13041 | |
| 286 | 18 jun 1839 | Horst | I13031 | |
| 287 | 17 jan 1873 | Horst | I12847 | |
| 288 | 2 okt 1881 | Horst | I12835 | |
| 289 | 11 jul 1886 | Horst | I12844 | |
| 290 | 5 aug 1829 | Horst | I10644 | |
| 291 | Horst | I10602 | ||
| 292 | 10 mei 1837 | Horst | I10645 | |
| 293 | 22 mei 1853 | Horst | I10375 | |
| 294 | 3 mei 1837 | Horst | I12725 | |
| 295 | 5 jul 1803 | Horst | I10386 | |
| 296 | 24 dec 1844 | Horst | I10276 | |
| 297 | Horst | I05604 | ||
| 298 | 17 mrt 1832 | Horst | I08749 | |
| 299 | 7 dec 1828 | Horst | I07647 | |
| 300 | 1882 | Horst | I12671 | |
| 301 | 10 jan 1850 | Horst | I09731 | |
| 302 | 28 okt 1841 | Horst | I10348 | |
| 303 | I02898 | |||
| 304 | I01447 | |||
| 305 | 10 jan 1856 | Horst | I12715 | |
| 306 | 28 mei 1887 | Horst | I12676 | |
| 307 | 20 jun 1945 | Horst | I12798 | |
| 308 | 29 nov 1814 | Horst | I12708 | |
| 309 | 1 mrt 1889 | Horst | I12706 | |
| 310 | 4 jul 1925 | Horst | I12734 | |
| 311 | 22 apr 1891 | Horst | I12707 | |
| 312 | 1825 | Horst | I12718 | |
| 313 | 16 jun 1850 | Horst | I12704 | |
| 314 | I00428 | |||
| 315 | I08705 | |||
| 316 | 23 mei 1889 | Horst | I12692 | |
| 317 | I12288 | |||
| 318 | 21 apr 1844 | Horst | I10035 | |
| 319 | 5 nov 1929 | Horst | I12916 | |
| 320 | 1779 | Horst | I12694 | |
| 321 | 8 dec 1974 | Horst | I10390 | |
| 322 | I00431 | |||
| 323 | I02894 | |||
| 324 | I02893 | |||
| 325 | I10495 | |||
| 326 | I07713 | |||
| 327 | Horst | I05600 | ||
| 328 | 7 nov 1887 | Horst | I07697 | |
| 329 | I07702 | |||
| 330 | I07705 | |||
| 331 | I07742 | |||
| 332 | I07744 | |||
| 333 | 11 feb 1805 | Horst | I07373 | |
| 334 | 9 mei 1836 | Horst | I02736 | |
| 335 | 28 sep 1840 | Horst | I06872 | |
| 336 | 11 jun 1808 | Horst | I02319 | |
| 337 | 31 mrt 1817 | Horst | I05800 | |
| 338 | 23 jul 1842 | Horst | I02745 | |
| 339 | 28 jul 1896 | Horst | I07700 | |
| 340 | 16 sep 1842 | Horst | I04220 | |
| 341 | I07704 | |||
| 342 | I07711 | |||
| 343 | 14 mrt 1802 | Horst | I05724 | |
| 344 | I07741 | |||
| 345 | 10 mrt 1837 | Horst | I07368 | |
| 346 | I07745 | |||
| 347 | 12 jun 1840 | Horst | I05526 | |
| 348 | I07710 | |||
| 349 | 6 apr 1845 | Horst | I07510 | |
| 350 | 2 jun 1838 | Horst | I07369 | |
| 351 | I07701 | |||
| 352 | I07743 | |||
| 353 | 25 okt 1885 | Horst | I07370 | |
| 354 | I07703 | |||
| 355 | I07712 | |||
| 356 | 20 dec 1643 | Horst | I07399 | |
| 357 | 19 jul 1645 | Horst | I07400 | |
| 358 | 29 sep 1641 | Horst | I07398 | |
| 359 | 2 sep 1920 | Horst | I00424 | |
| 360 | I00939 | |||
| 361 | I01005 | |||
| 362 | 5 sep 1814 | Horst | I12709 | |
| 363 | I08701 | |||
| 364 | I08703 | |||
| 365 | 28 sep 1965 | Horst | I08702 | |
| 366 | 1 nov 1935 | Horst | I08697 | |
| 367 | I08704 | |||
| 368 | I08700 | |||
| 369 | I08698 | |||
| 370 | I00830 | |||
| 371 | I00427 | |||
| 372 | 1 jul 1850 | Horst | I09892 | |
| 373 | 1 feb 1818 | Horst | I10427 | |
| 374 | I02928 | |||
| 375 | 7 nov 1830 | Horst | I02117 | |
| 376 | 5 sep 1834 | Horst | I02118 | |
| 377 | 13 aug 1827 | Horst | I02116 | |
| 378 | 20 aug 1898 | Horst | I12224 | |
| 379 | 1874 | Horst | I12684 | |
| 380 | 2 apr 1901 | Horst | I00371 | |
| 381 | 18 jan 1840 | Horst | I09478 | |
| 382 | 19 nov 1895 | Horst | I12223 | |
| 383 | 7 okt 1820 | Horst | I11280 | |
| 384 | 8 mrt 1825 | Horst | I07507 | |
| 385 | 6 jun 1808 | Horst | I12200 | |
| 386 | 8 sep 1853 | Horst | I10594 | |
| 387 | 2 jun 1717 | Horst | I13104 | |
| 388 | Horst | I07584 | ||
| 389 | 18 okt 1841 | Horst | I06281 | |
| 390 | 1766 | Horst | I06365 | |
| 391 | 29 apr 1864 | Horst | I10577 | |
| 392 | 28 dec 1848 | Horst | I10006 | |
| 393 | 10 apr 1804 | Horst | I04390 | |
| 394 | Horst | I03816 | ||
| 395 | 3 jan 1833 | Horst | I10303 | |
| 396 | 4 mei 1813 | Horst | I10034 | |
| 397 | 3 apr 1878 | Horst | I12686 | |
| 398 | I09336 | |||
| 399 | 7 aug 1857 | Horst | I05268 | |
| 400 | 11 jan 1851 | Horst | I07592 | |
| 401 | 19 jun 1826 | Horst | I09783 | |
| 402 | 16 mei 1839 | Horst | I07811 | |
| 403 | Horst | I07594 | ||
| 404 | 21 okt 1857 | Horst | I10585 | |
| 405 | 30 jan 1882 | Horst | I09990 | |
| 406 | I09994 | |||
| 407 | 27 mei 1850 | Horst | I10003 | |
| 408 | 17 nov 1923 | Horst | I09998 | |
| 409 | 17 feb 1853 | Horst | I10588 | |
| 410 | 8 apr 1919 | Horst | I09927 | |
| 411 | I09996 | |||
| 412 | 15 dec 1855 | Horst | I10015 | |
| 413 | I09997 | |||
| 414 | I09995 | |||
| 415 | 31 mrt 1772 | Horst | I13083 | |
| 416 | 3 apr 1822 | Horst | I10007 | |
| 417 | I08711 | |||
| 418 | I08712 | |||
| 419 | 21 apr 1841 | Horst | I00067 | |
| 420 | 23 feb 1653 | Horst | I09354 | |
| 421 | 28 mei 1697 | Horst | I13126 | |
| 422 | 19 aug 1899 | Horst | I07734 | |
| 423 | 1910 | Horst | I12785 | |
| 424 | 12 dec 1877 | Horst | I12783 | |
| 425 | 1921 | Horst | I12787 | |
| 426 | 24 apr 1843 | Horst | I12777 | |
| 427 | 1 apr 1875 | Horst | I12765 | |
| 428 | jul 1918 | Horst | I12784 | |
| 429 | jul 1911 | Horst | I12786 | |
| 430 | 28 apr 1822 | Horst | I09039 | |
| 431 | 18 apr 1852 | Horst | I13035 | |
| 432 | Horst | I10233 | ||
| 433 | 14 jan 1679 | Horst | I13124 | |
| 434 | 1760 | Horst | I07002 | |
| 435 | 10 sep 1892 | Horst | I12673 | |
| 436 | 14 okt 1841 | Horst | I11506 | |
| 437 | 24 jul 1799 | Horst | I06417 | |
| 438 | 19 okt 1854 | Horst | I07511 | |
| 439 | Horst | I11706 | ||
| 440 | 25 jul 1929 | Horst | I00560 | |
| 441 | 20 mei 1951 | Horst | I3930 | |
| 442 | Horst | I11716 | ||
| 443 | I00990 | |||
| 444 | I00991 | |||
| 445 | I00992 | |||
| 446 | I01764 | |||
| 447 | 16 mei 1859 | Horst | I09110 | |
| 448 | 11 sep 1831 | Horst | I01194 | |
| 449 | 1 okt 1811 | Horst | I10401 | |
| 450 | 14 dec 1820 | Horst | I09785 | |
| 451 | 4 jul 1881 | Horst | I03667 | |
| 452 | 20 nov 1849 | Horst | I06082 | |
| 453 | Horst | I09126 | ||
| 454 | 13 sep 1890 | Horst | I02310 | |
| 455 | 10 jun 1884 | Horst | I02312 | |
| 456 | 7 okt 1882 | Horst | I02313 | |
| 457 | 8 aug 1888 | Horst | I02311 | |
| 458 | 15 sep 1893 | Horst | I06877 | |
| 459 | 8 feb 1823 | Horst | I09784 | |
| 460 | 19 mei 1886 | Horst | I00178 | |
| 461 | 28 okt 1853 | Horst | I11710 | |
| 462 | 5 feb 1793 | Horst | I06276 | |
| 463 | 3 feb 1842 | Horst | I11704 | |
| 464 | 15 sep 1861 | Horst | I12680 | |
| 465 | Horst | I12226 | ||
| 466 | 2 apr 1903 | Horst | I11387 | |
| 467 | 27 mrt 1772 | Horst | I13101 | |
| 468 | 14 aug 1866 | Horst | I07527 | |
| 469 | 26 sep 1841 | Horst | I09423 | |
| 470 | 11 Maart 1941 | Horst | I4131 | |
| 471 | I03550 | |||
| 472 | 18 apr 1888 | Horst | I09366 | |
| 473 | Horst | I07595 | ||
| 474 | 1 jul 1916 | Horst | I00465 | |
| 475 | 11 apr 1850 | Horst | I10632 | |
| 476 | Horst | I10598 | ||
| 477 | I02606 | |||
| 478 | 22 feb 1740 | Horst | I07380 | |
| 479 | 22 feb 1831 | Horst | I10643 | |
| 480 | 13 apr 1815 | Horst | I10641 | |
| 481 | Horst | I10597 | ||
| 482 | 1 jan 1850 | Horst | I10593 | |
| 483 | Horst | I10595 | ||
| 484 | ABT. 1787 | Horst | I10635 | |
| 485 | 30 okt 1854 | Horst | I10631 | |
| 486 | 3 nov 1847 | Horst | I10584 | |
| 487 | 14 apr 1823 | Horst | I10649 | |
| 488 | 23 feb 1892 | Horst | I10582 | |
| 489 | 1860 | Horst | I10633 | |
| 490 | Horst | I10599 | ||
| 491 | 12 nov 1736 | Horst | I13092 | |
| 492 | 4 mrt 1932 | Horst | I08655 | |
| 493 | Horst | I08656 | ||
| 494 | I08654 | |||
| 495 | Horst | I05751 | ||
| 496 | 28 sep 1922 | Horst | I00184 | |
| 497 | I00187 | |||
| 498 | 20 mei 1843 | Horst | I12203 | |
| 499 | 18 okt 1850 | Horst | I12208 | |
| 500 | 19 aug 1844 | Horst | I12204 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 231 van 231
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mrt 1950 | Horst | I07722 | |
| 2 | 15 jun 1922 | Horst | I07725 | |
| 3 | 6 okt 1963 | Horst | I09799 | |
| 4 | 13 mrt 1883 | Horst | I12174 | |
| 5 | 21 feb 1952 | Horst | I02868 | |
| 6 | 3 sep 1968 | Horst | I00811 | |
| 7 | 10 jan 2006 | Horst | I00890 | |
| 8 | 11 sep 1970 | Horst | I07707 | |
| 9 | 6 jun 1831 | Horst | I13077 | |
| 10 | 26 mrt 1995 | Horst | I08024 | |
| 11 | 17 jun 1699 | Horst | I12900 | |
| 12 | 8 mrt 2002 | Horst | I09868 | |
| 13 | 22 dec 1975 | Horst | I12675 | |
| 14 | 8 dec 1984 | Horst | I07467 | |
| 15 | 2 jan 1876 | Horst | I12173 | |
| 16 | 12 feb 1866 | Horst | I12193 | |
| 17 | 13 okt 1991 | Horst | I11702 | |
| 18 | 15 jul 1920 | Horst | I12778 | |
| 19 | 12 sep 1861 | Horst | I11718 | |
| 20 | 3 mrt 1879 | Horst | I11707 | |
| 21 | 15 apr 1975 | Horst | I11692 | |
| 22 | 15 apr 1925 | Horst | I11328 | |
| 23 | 11 mei 1924 | Horst | I13007 | |
| 24 | 20 dec 1893 | Horst | I11703 | |
| 25 | 11 jun 1935 | Horst | I11709 | |
| 26 | 3 dec 1851 | Horst | I12809 | |
| 27 | 13 apr 1822 | Horst | I13116 | |
| 28 | 16 sep 1921 | Horst | I07706 | |
| 29 | 1702 | Horst | I13136 | |
| 30 | 13 jul 2001 | Horst | I08033 | |
| 31 | 8 jan 2009 | Horst | I02144 | |
| 32 | 4 apr 1929 | Horst | I00797 | |
| 33 | 24 feb 2000 | Horst | I02535 | |
| 34 | 3 sep 1896 | Horst | I12852 | |
| 35 | 21 jul 1967 | Horst | I01728 | |
| 36 | 2 dec 1972 | Horst | I01731 | |
| 37 | 7 feb 1924 | Horst | I12867 | |
| 38 | 21 nov 1878 | Horst | I13088 | |
| 39 | BEF. 1679 | Horst | I13137 | |
| 40 | 24 apr 1751 | Horst | I13123 | |
| 41 | 25 okt 1779 | Horst | I13113 | |
| 42 | 6 feb 1782 | Horst | I13127 | |
| 43 | 10 apr 1843 | Horst | I13074 | |
| 44 | 1 aug 1878 | Horst | I13070 | |
| 45 | 11 mei 1785 | Horst | I13129 | |
| 46 | 14 feb 1829 | Horst | I13086 | |
| 47 | 3 apr 1689 | Horst | I13135 | |
| 48 | 30 sep 1813 | Horst | I13105 | |
| 49 | 29 jan 1836 | Horst | I13094 | |
| 50 | 27 dec 1910 | Horst | I12723 | |
| 51 | 6 mrt 1829 | Horst | I13071 | |
| 52 | 22 nov 1820 | Horst | I13076 | |
| 53 | 4 dec 1881 | Horst | I13089 | |
| 54 | 6 nov 1780 | Horst | I13133 | |
| 55 | 3 sep 1778 | Horst | I13125 | |
| 56 | 7 jan 1881 | Horst | I13064 | |
| 57 | 20 jun 1797 | Horst | I13111 | |
| 58 | 12 aug 1773 | Horst | I13103 | |
| 59 | 23 mrt 1856 | Horst | I13098 | |
| 60 | 28 mei 1813 | Horst | I13087 | |
| 61 | 27 dec 1871 | Horst | I13067 | |
| 62 | 17 mei 1925 | Horst | I12889 | |
| 63 | 21 nov 1825 | Horst | I13114 | |
| 64 | 12 jan 1831 | Horst | I13082 | |
| 65 | 18 feb 1794 | Horst | I13091 | |
| 66 | 29 sep 1800 | Horst | I13078 | |
| 67 | 4 dec 1882 | Horst | I12808 | |
| 68 | 15 jan 1931 | Horst | I12888 | |
| 69 | 30 apr 1937 | Horst | I13068 | |
| 70 | 14 jun 1830 | Horst | I13095 | |
| 71 | 18 apr 1941 | Horst | I13062 | |
| 72 | BEF. 1676 | Horst | I13139 | |
| 73 | 13 aug 2000 | Horst | I07740 | |
| 74 | 29 dec 1816 | Horst | I13099 | |
| 75 | 2 jan 1855 | Horst | I13102 | |
| 76 | 31 mei 1914 | Horst | I11424 | |
| 77 | 7 aug 1829 | Horst | I04036 | |
| 78 | 1653 | Horst | I08774 | |
| 79 | 26 jul 1891 | Horst | I11508 | |
| 80 | 18 feb 1895 | Horst | I11282 | |
| 81 | 11 jan 1893 | Horst | I11355 | |
| 82 | 30 jun 1906 | Horst | I11289 | |
| 83 | 21 nov 1885 | Horst | I11329 | |
| 84 | 24 nov 1889 | Horst | I11494 | |
| 85 | 6 feb 1899 | Horst | I11279 | |
| 86 | 15 jul 1890 | Horst | I11285 | |
| 87 | 21 feb 1902 | Horst | I11287 | |
| 88 | 24 sep 1893 | Horst | I11286 | |
| 89 | 3 dec 1914 | Horst | I11511 | |
| 90 | 27 apr 1796 | Horst | I03928 | |
| 91 | 23 apr 1994 | Horst | I02822 | |
| 92 | 17 mrt 1964 | Horst | I02817 | |
| 93 | 16 jun 1907 | Horst | I10428 | |
| 94 | Horst | I02824 | ||
| 95 | 30 jan 1990 | Horst | I02820 | |
| 96 | 27 jul 1995 | Horst | I09798 | |
| 97 | 17 sep 1799 | Horst | I13109 | |
| 98 | 22 jul 1974 | Horst | I09171 | |
| 99 | 12 feb 2009 | Horst | I12801 | |
| 100 | 19 OKT 2019 | Horst | I10415 | |
| 101 | 13 apr 1814 | Horst | I13117 | |
| 102 | 26 nov 1981 | Horst | I12677 | |
| 103 | 30 jun 1934 | Horst | I12764 | |
