Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Maastricht
Geboorte
Treffers 1 t/m 126 van 126
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 jun 1842 | Maastricht | I13173 | |
| 2 | 26 apr 1903 | Maastricht | I12274 | |
| 3 | I12968 | |||
| 4 | I4045 | |||
| 5 | 07.Mei 1929 | Maastricht | I4048 | |
| 6 | I4047 | |||
| 7 | 4 dec 1955 | Maastricht | I13194 | |
| 8 | 1 sep 1968 | Maastricht | I4085 | |
| 9 | Maastricht | I08750 | ||
| 10 | 19 apr 1960 | Maastricht | I3873 | |
| 11 | I13177 | |||
| 12 | 26 mei 1923 | Maastricht | I13185 | |
| 13 | I4094 | |||
| 14 | I4093 | |||
| 15 | 24 jan 1994 | Maastricht | I4115 | |
| 16 | 13 apr 1938 | Maastricht | I4043 | |
| 17 | I4092 | |||
| 18 | I05230 | |||
| 19 | 20 nov 1814 | Maastricht | I08044 | |
| 20 | 8 mrt 1891 | Maastricht | I12317 | |
| 21 | 18 nov 1930 | Maastricht | I4040 | |
| 22 | 29 Mei 1925 | Maastricht | I4075 | |
| 23 | I4041 | |||
| 24 | 27 okt 1920 | Maastricht | I4244 | |
| 25 | 3 jul 1938 | Maastricht | I4261 | |
| 26 | 18 nov 1931 | Maastricht | I4260 | |
| 27 | 16 jun 1895 | Maastricht | I4254 | |
| 28 | 17 apr 1930 | Maastricht | I4248 | |
| 29 | 16 jul 1927 | Maastricht | I4259 | |
| 30 | 23 jan 1864 | Maastricht | I4252 | |
| 31 | 1 jun 1925 | Maastricht | I4257 | |
| 32 | 9 mrt 1897 | Maastricht | I4255 | |
| 33 | 7 mrt 1894 | Maastricht | I4242 | |
| 34 | 14 sep 1924 | Maastricht | I01256 | |
| 35 | 16 okt 1927 | Maastricht | I4246 | |
| 36 | 5 nov 1921 | Maastricht | I4245 | |
| 37 | I08692 | |||
| 38 | I08691 | |||
| 39 | I10200 | |||
| 40 | I01253 | |||
| 41 | I01254 | |||
| 42 | I01661 | |||
| 43 | I06889 | |||
| 44 | I02151 | |||
| 45 | I01255 | |||
| 46 | I01252 | |||
| 47 | 12 Mei 1908 | Maastricht | I13178 | |
| 48 | I4079 | |||
| 49 | 1 jun 1993 | Maastricht | I4086 | |
| 50 | I4078 | |||
| 51 | I4087 | |||
| 52 | 2 aug 2000 | Maastricht | I4082 | |
| 53 | 24 feb 1842 | Maastricht | I13174 | |
| 54 | 16 nov 1798 | Maastricht | I13168 | |
| 55 | 9 mei 1830 | Maastricht | I13231 | |
| 56 | 28 apr 1843 | Maastricht | I13203 | |
| 57 | I12869 | |||
| 58 | I12868 | |||
| 59 | 13 nov 1886 | Maastricht | I12991 | |
| 60 | I13000 | |||
| 61 | 25 jan 1856 | Maastricht | I12323 | |
| 62 | 25 jul 1889 | Maastricht | I12993 | |
| 63 | I13001 | |||
| 64 | I12307 | |||
| 65 | 4 jun 1905 | Maastricht | I13199 | |
| 66 | 20 jun 1847 | Maastricht | I12321 | |
| 67 | 23 sep 1887 | Maastricht | I12329 | |
| 68 | 21 okt 1905 | Maastricht | I12268 | |
| 69 | 17 jan 1899 | Maastricht | I01247 | |
| 70 | 15 apr 1858 | Maastricht | I12326 | |
| 71 | 4 feb 1861 | Maastricht | I12327 | |
| 72 | 14 okt 1916 | Maastricht | I12271 | |
| 73 | 16 feb 1900 | Maastricht | I12265 | |
| 74 | 18 apr 1908 | Maastricht | I12269 | |
| 75 | 23 dec 1901 | Maastricht | I12266 | |
| 76 | 21 okt 1913 | Maastricht | I12270 | |
| 77 | 30 sep 1886 | Maastricht | I12330 | |
| 78 | I12308 | |||
| 79 | 7 aug 1925 | Maastricht | I13192 | |
| 80 | 1872 | Maastricht | I12231 | |
| 81 | 17 okt 1935 | Maastricht | I4031 | |
| 82 | 17 okt 1935 | Maastricht | I4076 | |
| 83 | 20 Mei 1967 | Maastricht | I4081 | |
| 84 | I01263 | |||
| 85 | 11 jan 1931 | Maastricht | I01250 | |
| 86 | I01259 | |||
| 87 | I01257 | |||
| 88 | 21 jan 1925 | Maastricht | I01249 | |
| 89 | I01262 | |||
| 90 | 9 mei 1921 | Maastricht | I01248 | |
| 91 | I01258 | |||
| 92 | 14 jun 1927 | Maastricht | I00565 | |
| 93 | 17 sep 1899 | Maastricht | I4256 | |
| 94 | 25 jul 1919 | Maastricht | I13182 | |
| 95 | 26 feb 1852 | Maastricht | I12322 | |
| 96 | I4072 | |||
| 97 | I01223 | |||
| 98 | I01222 | |||
| 99 | 28 feb 1909 | Maastricht | I12276 | |
| 100 | I13014 | |||
| 101 | I00600 | |||
| 102 | I00601 | |||
| 103 | 9 okt 1903 | Maastricht | I4196 | |
| 104 | I00602 | |||
| 105 | I02059 | |||
| 106 | 30 okt 1825 | Maastricht | I12320 | |
| 107 | 23 mrt 1990 | Maastricht | I02020 | |
| 108 | mei 1937 | Maastricht | I3183 | |
| 109 | 8 jun 1939 | Maastricht | I3184 | |
| 110 | 11 feb 1933 | Maastricht | I3181 | |
| 111 | 15 dec 1895 | Maastricht | I13340 | |
| 112 | 17 mei 1958 | Maastricht | I3199 | |
| 113 | 26 dec 1921 | Maastricht | I13186 | |
| 114 | 19 apr 1960 | Maastricht | I3201 | |
| 115 | 1 sep 1863 | Maastricht | I4253 | |
| 116 | I01261 | |||
| 117 | I01988 | |||
| 118 | 20 dec 1804 | Maastricht | I13230 | |
| 119 | I02266 | |||
| 120 | 13 apr 1900 | Maastricht | I00368 | |
| 121 | 1872 | Maastricht | I12230 | |
| 122 | 1904 | Maastricht | I12234 | |
| 123 | 13 jul 1897 | Maastricht | I12232 | |
| 124 | 22 apr 1902 | Maastricht | I12233 | |
| 125 | 4 nov 1940 | Maastricht | I4049 | |
| 126 | 27 dec 1896 | Maastricht | I4243 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928 | Maastricht | I4246 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 90 van 90
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 apr 1907 | Maastricht | I13173 | |
| 2 | 25 aug 1976 | Maastricht | I12274 | |
| 3 | 1 jan 2007 | Maastricht | I4048 | |
| 4 | 19 jul 2009 | Maastricht | I10379 | |
| 5 | 31 mrt 2007 | Maastricht | I13183 | |
| 6 | 6 feb 1953 | Maastricht | I13176 | |
| 7 | I13177 | |||
| 8 | 28 sep 2013 | Maastricht | I13185 | |
| 9 | 30 sep 1994 | Maastricht | I4030 | |
| 10 | 02 Okt 2014 | Maastricht | I4043 | |
| 11 | 26 jul 1971 | Maastricht | I12275 | |
| 12 | 8 mrt 1986 | Maastricht | I4042 | |
| 13 | 12 dec 1980 | Maastricht | I12372 | |
| 14 | 28 mrt 1997 | Maastricht | I4250 | |
| 15 | 31 jul 1986 | Maastricht | I12317 | |
| 16 | 13 feb 2007 | Maastricht | I4040 | |
| 17 | 28 Maa 2004 | Maastricht | I4075 | |
| 18 | 5 jun 1964 | Maastricht | I12272 | |
| 19 | 28 apr 1979 | Maastricht | I4244 | |
| 20 | 12 mrt 1954 | Maastricht | I4254 | |
| 21 | 30 dec 2008 | Maastricht | I4248 | |
| 22 | 9 feb 1944 | Maastricht | I4252 | |
| 23 | 7 mrt 1958 | Maastricht | I4255 | |
| 24 | 10 okt 1959 | Maastricht | I4242 | |
| 25 | 30 sep 2012 | Maastricht | I01256 | |
| 26 | 2002 | Maastricht | I4245 | |
| 27 | 6 apr 1987 | Maastricht | I13178 | |
| 28 | 18 okt 1946 | Maastricht | I13188 | |
| 29 | 12 sep 2012 | Maastricht | I05824 | |
| 30 | 31 aug 1935 | Maastricht | I12278 | |
| 31 | 27 jan 1945 | Maastricht | I11381 | |
| 32 | 25 mrt 1803 | Maastricht | I13267 | |
| 33 | 2 mrt 1842 | Maastricht | I13174 | |
| 34 | 5 jul 1913 | Maastricht | I13172 | |
| 35 | 29 jan 1968 | Maastricht | I13175 | |
| 36 | I13201 | |||
| 37 | 16 mrt 1924 | Maastricht | I12264 | |
| 38 | 29 dec 1855 | Maastricht | I13168 | |
| 39 | 4 okt 1952 | Maastricht | I12371 | |
| 40 | 23 jun 1911 | Maastricht | I12991 | |
| 41 | 22 jan 1987 | Maastricht | I12998 | |
| 42 | 12 nov 1924 | Maastricht | I12993 | |
| 43 | 26 jan 1993 | Maastricht | I13199 | |
| 44 | 11 aug 1907 | Maastricht | I12321 | |
| 45 | 10 nov 1887 | Maastricht | I12329 | |
| 46 | 9 aug 1997 | Maastricht | I12268 | |
| 47 | 1 nov 1968 | Maastricht | I01247 | |
| 48 | 26 okt 1960 | Maastricht | I12267 | |
| 49 | 10 feb 1931 | Maastricht | I12277 | |
| 50 | 17 mrt 1879 | Maastricht | I12318 | |
| 51 | 17 aug 1859 | Maastricht | I12326 | |
| 52 | 15 aug 1856 | Maastricht | I13003 | |
| 53 | 10 mei 1883 | Maastricht | I12319 | |
| 54 | 7 mrt 1947 | Maastricht | I12263 | |
| 55 | 28 jan 1970 | Maastricht | I12265 | |
| 56 | 14 mei 1908 | Maastricht | I12269 | |
| 57 | 29 mrt 1885 | Maastricht | I12332 | |
| 58 | 1 okt 1886 | Maastricht | I12330 | |
| 59 | 9 apr 1993 | Maastricht | I12304 | |
| 60 | 14 jul 1932 | Maastricht | I12231 | |
| 61 | 4 aug 2016 | Maastricht | I4031 | |
| 62 | 4 aug 2016 | Maastricht | I4076 | |
| 63 | 12 aug 1965 | Maastricht | I01198 | |
| 64 | 5 sep 1994 | Maastricht | I01249 | |
| 65 | 24 okt 1967 | Maastricht | I00174 | |
| 66 | 18 aug 1912 | Maastricht | I12324 | |
| 67 | ca.2000 | Maastricht | I4073 | |
| 68 | 2 jan 1981 | Maastricht | I4251 | |
| 69 | 7 jun 1994 | Maastricht | I00644 | |
| 70 | 21 nov 1906 | Maastricht | I12320 | |
| 71 | 30 dec 2015 | Maastricht | I4263 | |
| 72 | 24 mrt 1990 | Maastricht | I02020 | |
| 73 | 19 mrt 1938 | Maastricht | I3183 | |
| 74 | 2 feb 1947 | Maastricht | I3184 | |
| 75 | 5 aug 2010 | Maastricht | I3181 | |
| 76 | 22 nov 1970 | Maastricht | I13340 | |
| 77 | 18 sep 1983 | Maastricht | I4200 | |
| 78 | 6 mrt 1955 | Maastricht | I12325 | |
| 79 | 15 dec 1990 | Maastricht | I13186 | |
| 80 | 22 aug 1946 | Maastricht | I4253 | |
| 81 | 12 aug 1992 | Maastricht | I06160 | |
| 82 | 2 aug 1935 | Maastricht | I05707 | |
| 83 | 20 mrt 2011 | Maastricht | I12999 | |
| 84 | 21 mei 1978 | Maastricht | I00368 | |
| 85 | 2 okt 1911 | Maastricht | I12230 | |
| 86 | 17 dec 1908 | Maastricht | I12234 | |
| 87 | 9 mei 1898 | Maastricht | I12232 | |
| 88 | 15 jun 2003 | Maastricht | I00312 | |
| 89 | 1 mrt 1959 | Maastricht | I4243 | |
| 90 | 22 mrt 1994 | Maastricht | I11214 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | maastricht | I4040 | ||
Burg.staat
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Burg.staat |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | jul 1977 | Maastricht | I4040 | |
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 aug 1996 | Maastricht | I4051 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 35 van 35
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brabant / Genders | 15 sep 1979 | Maastricht | F1684 |
| 2 | de Jong / Delnooz | 12 jul 1950 | Maastricht | F10581 |
| 3 | de Vreede / Hake | 9 aug 1924 | Maastricht | F10541 |
| 4 | de Vreede / Prabawa | juli 1977 | Maastricht | F10532 |
| 5 | Delnooz / van Aubel | 9 nov 1957 | Maastricht | F10580 |
| 6 | Delnooz / Yerna | 4 nov 1919 | Maastricht | F10579 |
| 7 | Deutz / Engelen | F0487 | ||
| 8 | Deutz / in 't Zand | 18 sep 1942 | Maastricht | F0480 |
| 9 | Dexters / Closset | F3470 | ||
| 10 | Eggen / de Vreede | F10536 | ||
| 11 | Genders / Bokken | 10 okt 1798 | Maastricht | F1850 |
| 12 | Genders / Vandenbergh | 26 nov 1829 | Maastricht | F1624 |
| 13 | Haaken / de Paepe | 27 sep 1916 | Maastricht | F1496 |
| 14 | Haaken / Kist | 28 jan 1880 | Maastricht | F1899 |
| 15 | Haaken / Thijssens | 30 okt 1912 | Maastricht | F1900 |
| 16 | Haesen / Genders | 7 jun 1929 | Maastricht | F1677 |
| 17 | Hake / Ackermans | 6 feb 1931 | Maastricht | F1923 |
| 18 | Hake / de Paepe | 11 sep 1925 | Maastricht | F1907 |
| 19 | Hake / Habets | F1904 | ||
| 20 | Hake / Habets | 10 apr 1975 | Maastricht | F1903 |
| 21 | Hake / Metz | 25 aug 1886 | Maastricht | F1893 |
| 22 | Hake / Schouten | 15 mei 1845 | Maastricht | F1908 |
| 23 | in 't Zand / Delnooz | 12 jul 1952 | Maastricht | F0481 |
| 24 | in 't Zand / Hake | 29 jul 1920 | Maastricht | F0464 |
| 25 | in 't Zand / Jeurissen | F0489 | ||
| 26 | in 't Zand / van de Voort | F0490 | ||
| 27 | in 't Zand / van Marcke | F0488 | ||
| 28 | in 't Zandt / Verjans | 26 sep 1925 | Maastricht | F0082 |
| 29 | Klijnen / Hake | 12 jul 1876 | Maastricht | F1909 |
| 30 | Krolla / Genders | 2 mrt 1840 | Maastricht | F1621 |
| 31 | Loffeld / Hake | 1 mrt 1935 | Maastricht | F1911 |
| 32 | Meulekamp / Closset | 18 okt 1939 | Maastricht | F1688 |
| 33 | Panayotopoulos / Delnooz | 15 mei 1946 | Maastricht | F10582 |
| 34 | Timmermans / Closset | 18 feb 1950 | Maastricht | F1689 |
| 35 | Verjans / Herben | 15 apr 1896 | Maastricht | F1950 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dexters / Closset | F3470 | ||
| 2 | in 't Zand / van Marcke | F0488 | ||
