 Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Meersen
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Genders, Joannes Wilhelmus | 2 mrt 1800 | Meersen | I13229 | 
| 2 |  Genders, Marie Sibille | 1 mei 1814 | Meersen | I13227 | 
| 3 |  in 't Zand, V.J.A.M. | I01264 | ||
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bröls, Maria Agnes | 5 mrt 1839 | Meersen | I12453 | 
| 2 |  Genders, Marie Sibille | 15 mei 1825 | Meersen | I13227 | 
| 3 |  Grosshausen, Nicolaus | 24 jun 1857 | Meersen | I12452 | 
Huwelijk
		
		
    Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genders / Rouland | 6 nov 1920 | Meersen | F1630 | 
| 2 | Reinders / Genders | F1569 | ||
