Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Neerkant
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I06302 | |||
| 2 | 3 jun 1942 | Neerkant | I02525 | |
| 3 | I02519 | |||
| 4 | I06303 | |||
| 5 | I02523 | |||
| 6 | I02518 | |||
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 nov 1928 | Neerkant | I02513 | |
| 2 | 3 aug 1998 | Neerkant | I02525 | |
| 3 | 20 jun 1953 | Neerkant | I02508 | |
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I02522 | |||
| 2 | I02524 | |||
| 3 | I02528 | |||
| 4 | I02667 | |||
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franssen / Kessels | F0769 | ||
| 2 | Morssink / Boijmans | F1775 | ||
| 3 | Nijsen / Franssen | F0771 | ||
| 4 | Nijssen / Franssen | F2012 | ||
| 5 | Rutten / Franssen | F2011 | ||
Getrouwd
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franssen / Kessels | F0769 | ||
| 2 | Franssen / van Otterdijk | F0770 | ||
| 3 | Rutten / Franssen | F2011 | ||
