 Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Oud-Vroenhoven
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Crijns, Maria Hubertina | 28 feb 1838 | Oud-Vroenhoven | I13232 | 
| 2 |  Genders, Agnes | 18 jun 1863 | Oud-Vroenhoven | I13233 | 
| 3 |  Genders, Franciscus Hubertus | 25 aug 1864 | Oud-Vroenhoven | I13234 | 
| 4 |  Genders, Maria Catharina | 24 sep 1865 | Oud-Vroenhoven | I13235 | 
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Genders, Maria Catharina | Oud-Vroenhoven | I13235 | |
| 2 |  Genders, Martinus | Oud-Vroenhoven | I13231 | |
| 3 |  Groothausen, Johanna Catharina | 10 aug 1903 | Oud-Vroenhoven | I12368 | 
Huwelijk
		
		
    Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoelbeekx / Genders | 11 okt 1888 | Oud-Vroenhoven | F1626 | 
