Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Reuver
Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I02909 | |||
| 2 | I02910 | |||
| 3 | I02911 | |||
| 4 | 24 dec 1984 | Reuver | I05824 | |
| 5 | 22 aug 1953 | Reuver | I04226 | |
| 6 | I00451 | |||
| 7 | I12956 | |||
| 8 | I01967 | |||
| 9 | I00447 | |||
| 10 | I00448 | |||
| 11 | I02049 | |||
| 12 | I02050 | |||
| 13 | 25 mei 2008 | Reuver | I12961 | |
| 14 | I11140 | |||
| 15 | I00455 | |||
| 16 | I11202 | |||
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 apr 2006 | Reuver | I04226 | |
| 2 | 16 jun 1910 | Reuver | I07036 | |
| 3 | 1 nov 2010 | Reuver | I01130 | |
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I02909 | |||
| 2 | I02910 | |||
| 3 | I02911 | |||
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberts / Dorssers | F1413 | ||
| 2 | Dorssers / Janssen | F1412 | ||
| 3 | Sanders / Sliepenbeek | F0168 | ||
| 4 | Suntjens / Senssen | F1411 | ||
Wettelijk huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Wettelijk huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorssers / Luttels | F1426 | ||
| 2 | Senssen / Luttels | F0162 | ||
| 3 | Sillen / Luttels | F0164 | ||
| 4 | Smolenaars / Luttels | F0163 | ||
