Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Roermond
Latitude (Breedte): 51.1913202, Longitude (Lengte): 5.987771500000008
Geboorte
Treffers 1 t/m 52 van 52
Overlijden
Treffers 1 t/m 20 van 20
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roermond | I11816 | ||
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 jan 1974 | Roermond | I02748 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Husgen / Reulen | 14 nov 1911 | Roermond | F2128 |
| 2 | in 't Zand / Jansen | F0477 | ||
| 3 | in 't Zand / Massy | F0479 | ||
| 4 | in 't Zand / Reijnen | F0476 | ||
| 5 | in 't Zand / Rongen | F0475 | ||
| 6 | in 't Zand / Roumen | F0473 | ||
| 7 | in 't Zand / Schreurs | F0519 | ||
| 8 | Kirk / in 't Zand | F1576 | ||
| 9 | Reuver / Smolenaars | F1414 | ||
| 10 | Sonnemans / Starmans | F2576 | ||
| 11 | Starmans / in 't Zand | F1575 | ||
| 12 | Starmans / in 't Zand | F0474 | ||
| 13 | Tellings / Thijssen | 24 sep 1969 | Roermond | F10477 |
