 Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Sevenum
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 222 van 222
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Achten, Anna Gertrudis | 3 jan 1819 | Sevenum | I07401 | 
| 2 |  Aerdts, Pieter | 28 dec 1853 | Sevenum | I04319 | 
| 3 |  Aerts, Elisabeth | Sevenum | I10636 | |
| 4 |  Billekens, Jan Hendrik | 14 okt 1860 | Sevenum | I07749 | 
| 5 |  Billekens, Maria Gertrudis | 22 okt 1893 | Sevenum | I07750 | 
| 6 |  Billekens, Maria Jacoba | 20 mei 1898 | Sevenum | I07751 | 
| 7 |  Billekens, Maria Petronella | 26 sep 1895 | Sevenum | I07752 | 
| 8 |  Billekens, Pieter | 17 okt 1900 | Sevenum | I07754 | 
| 9 |  Billekens, Pieter Jacob | 17 jul 1891 | Sevenum | I07753 | 
| 10 |  Buissen, Jacoba | 20 okt 1818 | Sevenum | I07764 | 
| 11 |  Coumans, Maria | 15 okt 1805 | Sevenum | I10038 | 
| 12 |  Croijmans, Hendrik Hubert | Sevenum | I08426 | |
| 13 |  Derix, Helena | 1783 | Sevenum | I04779 | 
| 14 |  Engels, Theodor | 24 mrt 1809 | Sevenum | I10054 | 
| 15 |  Fleurkens, Catharina | 22 feb 1747 | Sevenum | I04036 | 
| 16 |  Fleurkens, Joannes | 14 mei 1743 | Sevenum | I07685 | 
| 17 |  Geurts, A.T.P. | I02830 | ||
| 18 |  Geurts, B.R.S. | I02855 | ||
| 19 |  Geurts, D.W.M. | I02835 | ||
| 20 |  Geurts, G.J.F. | I02831 | ||
| 21 |  Geurts, Hendrik Gisbert Marie | 1 mei 1939 | Sevenum | I02827 | 
| 22 |  Geurts, H.P.M. | I02828 | ||
| 23 |  Geurts, J.J. | I02846 | ||
| 24 |  Geurts, J.G.M. | I02833 | ||
| 25 |  Geurts, J.J.M. | I02836 | ||
| 26 |  Geurts, L.J.G. | I02826 | ||
| 27 |  Geurts, L.W.M. | I02837 | ||
| 28 |  Geurts, M.E. | I02840 | ||
| 29 |  Geurts, M.J.P. | I02832 | ||
| 30 |  Geurts, P.J. | I02829 | ||
| 31 |  Geurts, R.J.E. | I02854 | ||
| 32 |  Geurts, S.J.I. | I02853 | ||
| 33 |  Gielen, C.G.M. | I01122 | ||
| 34 |  Gielen, D.C.L. | I03153 | ||
| 35 |  Gielen, J.A.P. | I07806 | ||
| 36 |  Gijsen, Catherine Gertrude | 25 nov 1786 | Sevenum | I07514 | 
| 37 |  Gijsen, L.E.L. | I01413 | ||
| 38 |  Gijsen, L.M.J. | I01416 | ||
| 39 |  Gijsen, M.C. | I01415 | ||
| 40 |  Gijsen, N.M.L. | I01414 | ||
| 41 |  Gommans, F.L.J. | I01126 | ||
| 42 |  Gommans, G.J.M. | I01123 | ||
| 43 |  Gommans, L.A.J. | I01125 | ||
| 44 |  Gussen, Alard | 30 jun 1771 | Sevenum | I09428 | 
| 45 |  Gussen, Joanna Maria | 25 mrt 1775 | Sevenum | I07372 | 
| 46 |  Gussen, Petronella | 5 jul 1819 | Sevenum | I07878 | 
| 47 |  Haegens, Joanna | 1785 | Sevenum | I00914 | 
| 48 |  Hanssen, P.J. | I12537 | ||
| 49 |  Heesen, Maria Theodora | 13 jan 1861 | Sevenum | I07367 | 
| 50 |  Heeskens, Sibilla | 1665 | Sevenum | I09899 | 
| 51 |  Heijnen, Sebastiaan | 20 jan 1828 | Sevenum | I11097 | 
| 52 |  Hendrickx, Geertrui | Sevenum | I10648 | |
| 53 |  Hendriks, Maria Gertrui | 29 jun 1864 | Sevenum | I07770 | 
| 54 |  Hermans, Jacob | 4 sep 1774 | Sevenum | I10625 | 
| 55 |  Hermans, Nicolaus | 10 mei 1773 | Sevenum | I06755 | 
| 56 |  Houben, Gertrudis | 25 dec 1705 | Sevenum | I07384 | 
| 57 |  Huijs, Andries | 29 mrt 1815 | Sevenum | I07402 | 
| 58 |  in 't Zandt, L.T.W. | I01083 | ||
| 59 |  Janssen, Petronella | 7 sep 1827 | Sevenum | I07406 | 
| 60 |  Joosten, Maria Anna Petronella | 23 jan 1838 | Sevenum | I07523 | 
| 61 |  Keijsers, Gerardus Hubertus | 29 apr 1892 | Sevenum | I00179 | 
| 62 |  Keijsers, Johanna | 1900 | Sevenum | I10283 | 
| 63 |  Keijsers, Willem | 2 feb 1895 | Sevenum | I00372 | 
| 64 |  Kleuskens, Gerard | 6 okt 1851 | Sevenum | I12885 | 
| 65 |  Kleuskens, Gerard Reinier | 18 mrt 1860 | Sevenum | I11514 | 
| 66 |  Kleuskens, Hendrik Franciscus | 7 feb 1934 | Sevenum | I12678 | 
| 67 |  Kleuskens, J.L. | I12919 | ||
| 68 |  Kleuskens, Jan | 29 mrt 1842 | Sevenum | I12887 | 
| 69 |  Kleuskens, Pieter | 3 jan 1813 | Sevenum | I12693 | 
| 70 |  Kleuskens, Pieter Jan | 15 nov 1846 | Sevenum | I12681 | 
| 71 |  Kleuskens, Pieter Jan | 18 nov 1922 | Sevenum | I12666 | 
| 72 |  Kleuskens, Renier | 3 jul 1844 | Sevenum | I12886 | 
| 73 |  Kunen, Maria Anna Catharina | 25 mei 1875 | Sevenum | I08002 | 
| 74 |  Lemmen, Elisabatha | 24 jan 1743 | Sevenum | I07378 | 
| 75 |  Lemmen, Jan | 17 okt 1815 | Sevenum | I05798 | 
| 76 |  Lenssen, A.J. | I07778 | ||
| 77 |  Lenssen, A.J. | I07776 | ||
| 78 |  Lenssen, Aldegondis | 23 mrt 1782 | Sevenum | I07795 | 
| 79 |  Lenssen, Anna | 29 aug 1743 | Sevenum | I07249 | 
| 80 |  Lenssen, Anna Maria | 26 sep 1810 | Sevenum | I07374 | 
| 81 |  Lenssen, Anna Maria | 18 jun 1860 | Sevenum | I07748 | 
| 82 |  Lenssen, C.J. | I07783 | ||
| 83 |  Lenssen, Christiaan | 23 mrt 1836 | Sevenum | I07976 | 
| 84 |  Lenssen, Cornelia | 1 mrt 1717 | Sevenum | I03615 | 
| 85 |  Lenssen, Elisabeth | 9 jan 1779 | Sevenum | I04062 | 
| 86 |  Lenssen, Elisabeth | 22 dec 1814 | Sevenum | I07757 | 
| 87 |  Lenssen, Elisabeth | 13 sep 1826 | Sevenum | I07761 | 
| 88 |  Lenssen, Emma Adriana Gertruda | 25 dec 1928 | Sevenum | I07789 | 
| 89 |  Lenssen, Franciscus | 21 okt 1726 | Sevenum | I07391 | 
| 90 |  Lenssen, Gerard Hubert | 14 jun 1898 | Sevenum | I07771 | 
| 91 |  Lenssen, Gerardus | 8 nov 1786 | Sevenum | I07797 | 
| 92 |  Lenssen, G.A. | I07790 | ||
| 93 |  Lenssen, G.J. | I07777 | ||
| 94 |  Lenssen, Godefridus | 5 sep 1771 | Sevenum | I07379 | 
| 95 |  Lenssen, Godefridus | 14 jan 1774 | Sevenum | I07517 | 
| 96 |  Lenssen, Godfried Jacob | 1 aug 1907 | Sevenum | I07773 | 
| 97 |  Lenssen, Helena | 31 mrt 1773 | Sevenum | I07792 | 
| 98 |  Lenssen, Hendrik | 3 mrt 1859 | Sevenum | I07767 | 
| 99 |  Lenssen, H.A. | I07785 | ||
| 100 |  Lenssen, H.A. | I07781 | ||
| 101 |  Lenssen, Henricus | 30 aug 1709 | Sevenum | I07383 | 
| 102 |  Lenssen, Henricus | 29 jul 1823 | Sevenum | I07760 | 
| 103 |  Lenssen, Jacoba | 1788 | Sevenum | I07798 | 
| 104 |  Lenssen, Jan Mathijs | 13 okt 1861 | Sevenum | I07526 | 
| 105 |  Lenssen, Joanna | 2 okt 1728 | Sevenum | I07392 | 
| 106 |  Lenssen, Joannes | 5 jul 1720 | Sevenum | I07390 | 
| 107 |  Lenssen, Joannes | 2 jan 1781 | Sevenum | I07794 | 
| 108 |  Lenssen, Joannes | 4 mei 1784 | Sevenum | I07796 | 
| 109 |  Lenssen, J.G. | I07791 | ||
| 110 |  Lenssen, Johannes | 1 jan 1811 | Sevenum | I07519 | 
| 111 |  Lenssen, Johannes Stephanus | 26 dec 1776 | Sevenum | I07793 | 
| 112 |  Lenssen, J.H. | I07779 | ||
| 113 |  Lenssen, L.J. | I07782 | ||
| 114 |  Lenssen, Maria | 1745 | Sevenum | I00546 | 
| 115 |  Lenssen, Maria Catharina | 22 apr 1857 | Sevenum | I07765 | 
| 116 |  Lenssen, Maria Elisabeth | 9 sep 1778 | Sevenum | I07381 | 
| 117 |  Lenssen, Maria Elisabeth | 22 apr 1808 | Sevenum | I07678 | 
| 118 |  Lenssen, Maria Elisabeth | 2 jun 1904 | Sevenum | I07530 | 
| 119 |  Lenssen, Maria Petronella | 28 jan 1902 | Sevenum | I07728 | 
| 120 |  Lenssen, Maria Sibilla | 24 jul 1906 | Sevenum | I07531 | 
| 121 |  Lenssen, Mathias | 19 nov 1741 | Sevenum | I07250 | 
| 122 |  Lenssen, Paulus | 17 feb 1858 | Sevenum | I07747 | 
| 123 |  Lenssen, Paulus Wilhelmus | 11 sep 1769 | Sevenum | I07371 | 
| 124 |  Lenssen, Petronella | 19 mrt 1811 | Sevenum | I07755 | 
| 125 |  Lenssen, Petronella | 28 sep 1813 | Sevenum | I07375 | 
| 126 |  Lenssen, Petronella | 2 mrt 1818 | Sevenum | I07758 | 
| 127 |  Lenssen, Petronelle | 25 aug 1771 | Sevenum | I03806 | 
| 128 |  Lenssen, Petrus | 8 okt 1711 | Sevenum | I07387 | 
| 129 |  Lenssen, Petrus | 23 jan 1737 | Sevenum | I07377 | 
| 130 |  Lenssen, Petrus | 2 mei 1813 | Sevenum | I07756 | 
| 131 |  Lenssen, Petrus | 8 nov 1820 | Sevenum | I07759 | 
| 132 |  Lenssen, Pieter | 6 jun 1817 | Sevenum | I07376 | 
| 133 |  Lenssen, Pieter | 2 okt 1854 | Sevenum | I07746 | 
| 134 |  Lenssen, Pieter Hendrik | 20 apr 1899 | Sevenum | I07533 | 
| 135 |  Lenssen, Pieter Jan | 1 nov 1844 | Sevenum | I07522 | 
| 136 |  Lenssen, Pieter Jan | 12 sep 1865 | Sevenum | I07733 | 
| 137 |  Lenssen, Pieter Josef | 9 nov 1901 | Sevenum | I07772 | 
| 138 |  Lenssen, P.J. | I07784 | ||
| 139 |  Lenssen, Pieter Michiel | 4 aug 1900 | Sevenum | I07528 | 
| 140 |  Lenssen, Pieter Paulus | 24 apr 1909 | Sevenum | I07532 | 
| 141 |  Lenssen, Sebastiaan Hendrik | 14 jan 1932 | Sevenum | I07780 | 
| 142 |  Lenssen, Sebstiaan | 28 feb 1816 | Sevenum | I07763 | 
| 143 |  Lenssen, Theodoor | 22 apr 1857 | Sevenum | I07766 | 
| 144 |  Lenssen, Theodora | 8 nov 1860 | Sevenum | I07768 | 
| 145 |  Lenssen, Theodorus | 14 sep 1739 | Sevenum | I04032 | 
| 146 |  Litjens, Peter Jan | 18 okt 1849 | Sevenum | I01712 | 
| 147 |  Minten, Maria Carolina | 9 okt 1869 | Sevenum | I11699 | 
| 148 |  Peeters, Gerard Hendrik | Sevenum | I10608 | |
| 149 |  Pubben, Johanna | 1795 | Sevenum | I05759 | 
| 150 |  Raedts, Gijsbert | 13 mei 1759 | Sevenum | I06366 | 
| 151 |  Raedts, Lambertina | 21 jan 1802 | Sevenum | I05547 | 
| 152 |  Raedts, Petronella | 28 aug 1794 | Sevenum | I01683 | 
| 153 |  Rooskens, Bernard | 7 okt 1813 | Sevenum | I06055 | 
| 154 |  Rooskens, Bernardus | 16 aug 1806 | Sevenum | I04803 | 
| 155 |  Rooskens, Catharina | 22 aug 1696 | Sevenum | I07803 | 
| 156 |  Rooskens, Catharina | 8 feb 1805 | Sevenum | I04389 | 
| 157 |  Rooskens, Godfried | 1772 | Sevenum | I06821 | 
| 158 |  Rooskens, Hendrina | 7 okt 1804 | Sevenum | I01027 | 
| 159 |  Rooskens, Hendrina | 21 dec 1806 | Sevenum | I06008 | 
| 160 |  Rooskens, Henricus | 26 okt 1811 | Sevenum | I05630 | 
| 161 |  Rooskens, Joannes | 13 aug 1773 | Sevenum | I03805 | 
| 162 |  Rooskens, Joannes | 9 jul 1810 | Sevenum | I06289 | 
| 163 |  Rooskens, Leonora | 3 nov 1812 | Sevenum | I06179 | 
| 164 |  Rooskens, Maria | 1784 | Sevenum | I03810 | 
| 165 |  Rooskens, Maria Agnes | 13 feb 1803 | Sevenum | I00917 | 
| 166 |  Rooskens, Maria Elisabeth | 9 jul 1810 | Sevenum | I06284 | 
| 167 |  Rooskens, Petronella | 19 aug 1808 | Sevenum | I02278 | 
| 168 |  Rooskens, Theodor | 29 dec 1763 | Sevenum | I03807 | 
| 169 |  Sijbers, Gerardus | 3 jun 1821 | Sevenum | I05030 | 
| 170 |  Sijbers, Maria Elisabeth | 19 mrt 1819 | Sevenum | I03678 | 
| 171 |  Sijbers, Wilhelmus | 26 mrt 1828 | Sevenum | I06018 | 
| 172 |  Smitjes, Marie | 27 dec 1782 | Sevenum | I07518 | 
| 173 |  Smits, F. | I11163 | ||
| 174 |  Stappers, Peter Joannes | 27 okt 1813 | Sevenum | I07348 | 
| 175 |  Thielen, Gerard | Sevenum | I00551 | |
| 176 |  Thijssen, M.G.J. | I01084 | ||
| 177 |  Thissen, Antonius | 18 aug 1931 | Sevenum | I08946 | 
| 178 |  Tilmans, Hendrina | 5 jun 1819 | Sevenum | I10592 | 
| 179 |  Timmermans, Anna | 3 mei 1682 | Sevenum | I07386 | 
| 180 |  Titulaer, G. | I01768 | ||
| 181 |  Titulaer, G.A.M. | I00988 | ||
| 182 |  Titulaer, H.J.J. | I00986 | ||
| 183 |  Titulaer, I. | I01767 | ||
| 184 |  Titulaer, L. | I01769 | ||
| 185 |  Titulaer, M.G.P. | I00987 | ||
| 186 |  Titulaer, P.W.G. | I00989 | ||
| 187 |  Ummenthun, M.L.J. | I01754 | ||
| 188 |  Ummenthun, W.H.M. | I00852 | ||
| 189 |  van de Ven, Ger | 29 apr 1916 | Sevenum | I12544 | 
| 190 |  van den Berg, Gerard | 26 dec 1801 | Sevenum | I05535 | 
| 191 |  van den Broek, Maria | 13 jul 1805 | Sevenum | I09944 | 
| 192 |  van den Goor, Godefridus | 4 apr 1779 | Sevenum | I07683 | 
| 193 |  van Dooren, Maria Elisabeth | 16 nov 1906 | Sevenum | I02825 | 
| 194 |  van Doren, Maria | Sevenum | I07645 | |
| 195 |  van Heugten, Jan Jacob | 9 mrt 1895 | Sevenum | I01438 | 
| 196 |  van Heugten, M.C. | I08789 | ||
| 197 |  van Rens, Hendrina | Sevenum | I10651 | |
| 198 |  van Rens, Jozef | 23 feb 1813 | Sevenum | I10591 | 
| 199 |  van Rens, Renier | 25 jan 1817 | Sevenum | I10646 | 
| 200 |  Verharren, Petronella | Sevenum | I09277 | |
| 201 |  Vervoort, J.H.G. | I01006 | ||
| 202 |  Vervoort, K.L.M. | I01007 | ||
| 203 |  Vervoort, L.P.M. | I01008 | ||
| 204 |  Vorstermans, Andreas | 30 nov 1661 | Sevenum | I09898 | 
| 205 |  Vorstermans, Andreas | 13 nov 1768 | Sevenum | I06738 | 
| 206 |  Vorstermans, Beatrickx | 7 jun 1767 | Sevenum | I06737 | 
| 207 |  Vorstermans, Gerardus | 24 mei 1733 | Sevenum | I07173 | 
| 208 |  Vorstermans, Gertrudis | 12 nov 1783 | Sevenum | I06751 | 
| 209 |  Vorstermans, Gysbertus | 2 jan 1770 | Sevenum | I06740 | 
| 210 |  Vorstermans, Hendrina | 17 sep 1787 | Sevenum | I06754 | 
| 211 |  Vorstermans, Joanna | 15 nov 1781 | Sevenum | I06750 | 
| 212 |  Vorstermans, Joannes | 18 jan 1628 | Sevenum | I09900 | 
| 213 |  Vorstermans, Joannes | 22 apr 1772 | Sevenum | I06741 | 
| 214 |  Vorstermans, Maria | 14 jan 1766 | Sevenum | I05464 | 
| 215 |  Vorstermans, Maria | 2 feb 1786 | Sevenum | I06753 | 
| 216 |  Vorstermans, Maria Catharina | 14 aug 1775 | Sevenum | I06744 | 
| 217 |  Vorstermans, Mathias | 23 okt 1773 | Sevenum | I06742 | 
| 218 |  Vorstermans, Petrus | 10 okt 1779 | Sevenum | I06748 | 
| 219 |  Vorstermans, Theodorus | 27 mei 1701 | Sevenum | I07802 | 
| 220 |  Vorstermans, Theodorus | 10 mei 1777 | Sevenum | I06746 | 
| 221 |  Vullings, M. | I00916 | ||
| 222 |  Wijnen, Theodorus | 8 aug 1743 | Sevenum | I11480 | 
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 98 van 98
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Achten, Anna Gertrudis | 5 mrt 1900 | Sevenum | I07401 | 
| 2 |  Billekens, Jan Hendrik | 14 mei 1939 | Sevenum | I07749 | 
| 3 |  Billekens, Maria Gertrudis | 17 mrt 1985 | Sevenum | I07750 | 
| 4 |  Billekens, Maria Jacoba | 4 sep 1988 | Sevenum | I07751 | 
| 5 |  Billekens, Pieter | 8 apr 1911 | Sevenum | I07754 | 
| 6 |  Billekens, Pieter Jacob | 21 apr 1894 | Sevenum | I07753 | 
| 7 |  Bouten, Johanna Maria | 18 mrt 1921 | Sevenum | I12724 | 
| 8 |  Buissen, Jacoba | 2 feb 1905 | Sevenum | I07764 | 
| 9 |  Coenders, Christina W. J. | 6 mrt 1996 | Sevenum | I07480 | 
| 10 |  Daniels, Petronella M. Joh. | 28 mrt 1989 | Sevenum | I4026 | 
| 11 |  Driessen, Anna Maria | 12 jul 1843 | Sevenum | I13096 | 
| 12 |  Driessen, Hendrika | 1 jul 1943 | Sevenum | I13065 | 
| 13 |  Driessen, Joanna | 20 apr 1843 | Sevenum | I12698 | 
| 14 |  Engels, Anna Maria Hendrika | 20 apr 2015 | Sevenum | I01117 | 
| 15 |  Fleurkens, Joannes | 15 mrt 1817 | Sevenum | I07685 | 
| 16 |  Geurts, Hendrik Gisbert Marie | 13 feb 1940 | Sevenum | I02827 | 
| 17 |  Gielen, Henricus | 15 mei 1842 | Sevenum | I13097 | 
| 18 |  Gijsen, Catherine Gertrude | 24 mrt 1850 | Sevenum | I07514 | 
| 19 |  Gijsen, Peter Antonie Louis | 22 jun 2011 | Sevenum | I00855 | 
| 20 |  Heeskens, Sibilla | 9 jun 1738 | Sevenum | I09899 | 
| 21 |  Hendriks, Maria Gertrui | 14 feb 1943 | Sevenum | I07770 | 
| 22 |  Hermans, Nicolaus | 6 dec 1825 | Sevenum | I06755 | 
| 23 |  Houben, Gertrudis | 2 jan 1784 | Sevenum | I07384 | 
| 24 |  Huijs, Andries | 3 jul 1852 | Sevenum | I07402 | 
| 25 |  in 't Sandt, Petronella | 9 mei 1810 | Sevenum | I00224 | 
| 26 |  in 't Zandt, Hubertus Marinus | 23 dec 1996 | Sevenum | I00947 | 
| 27 |  in 't Zandt, Johanna Wilhelmina | 6 sep 1983 | Sevenum | I00739 | 
| 28 |  in 't Zandt, Peter Franciscus Gerardus | 17 okt 1984 | Sevenum | I00905 | 
| 29 |  in 't Zandt, Peter Herman Theodorus | 9 aug 2006 | Sevenum | I01103 | 
| 30 |  in 't Zandt, Peter Theodorus | 27 dec 1904 | Sevenum | I00784 | 
| 31 |  Jacobs, Jakomina | 26 apr 1857 | Sevenum | I07407 | 
| 32 |  Janssen, Petronella | 11 apr 1867 | Sevenum | I07406 | 
| 33 |  Kleuskens, Gerard | 21 feb 1856 | Sevenum | I12885 | 
| 34 |  Kleuskens, Hendrik Franciscus | 21 feb 1934 | Sevenum | I12678 | 
| 35 |  Kleuskens, Pieter | 1 feb 1852 | Sevenum | I12693 | 
| 36 |  Kleuskens, Rudolf | 25 okt 1842 | Sevenum | I12694 | 
| 37 |  Lemmen, Elisabatha | 22 mrt 1774 | Sevenum | I07378 | 
| 38 |  Lemmen, Maria Elizabeth | 30 apr 1848 | Sevenum | I01928 | 
| 39 |  Lenssen, Anna | 17 mei 1812 | Sevenum | I07249 | 
| 40 |  Lenssen, Anna Maria | 6 okt 1912 | Sevenum | I07748 | 
| 41 |  Lenssen, Elisabeth | 8 jan 1807 | Sevenum | I04062 | 
| 42 |  Lenssen, Elisabeth | 5 jan 1815 | Sevenum | I07757 | 
| 43 |  Lenssen, Elisabeth | 15 jan 1891 | Sevenum | I07761 | 
| 44 |  Lenssen, Godefridus | 15 aug 1855 | Sevenum | I07379 | 
| 45 |  Lenssen, Godfried Jacob | 17 jan 1908 | Sevenum | I07773 | 
| 46 |  Lenssen, Helena | 2 aug 1847 | Sevenum | I07792 | 
| 47 |  Lenssen, Hendrik | 30 nov 1945 | Sevenum | I07767 | 
| 48 |  Lenssen, Henricus | 18 okt 1796 | Sevenum | I07383 | 
| 49 |  Lenssen, Henricus | 23 apr 1855 | Sevenum | I07760 | 
| 50 |  Lenssen, Henricus | 11 apr 1867 | Sevenum | I07373 | 
| 51 |  Lenssen, Joannes | 16 mei 1781 | Sevenum | I07794 | 
| 52 |  Lenssen, Joannes | 26 mei 1787 | Sevenum | I07796 | 
| 53 |  Lenssen, Johannes Stephanus | 22 aug 1780 | Sevenum | I07793 | 
| 54 |  Lenssen, Maria Catharina | 14 dec 1864 | Sevenum | I07765 | 
| 55 |  Lenssen, Maria Sibilla | 24 jul 1995 | Sevenum | I07531 | 
| 56 |  Lenssen, Paulus | 5 okt 1921 | Sevenum | I07731 | 
| 57 |  Lenssen, Paulus | 25 dec 1943 | Sevenum | I07747 | 
| 58 |  Lenssen, Petronella | 12 jan 1817 | Sevenum | I07755 | 
| 59 |  Lenssen, Petronella | 4 mei 1839 | Sevenum | I07758 | 
| 60 |  Lenssen, Petronella | 11 apr 1866 | Sevenum | I07732 | 
| 61 |  Lenssen, Petronella | 6 nov 1895 | Sevenum | I07375 | 
| 62 |  Lenssen, Petronelle | 7 jun 1856 | Sevenum | I03806 | 
| 63 |  Lenssen, Petrus | 29 jun 1732 | Sevenum | I07387 | 
| 64 |  Lenssen, Petrus | 21 jan 1810 | Sevenum | I07377 | 
| 65 |  Lenssen, Petrus | 8 dec 1816 | Sevenum | I07756 | 
| 66 |  Lenssen, Petrus | 22 sep 1903 | Sevenum | I07759 | 
| 67 |  Lenssen, Pieter | 3 jul 1855 | Sevenum | I07746 | 
| 68 |  Lenssen, Pieter Jan | 26 jun 1871 | Sevenum | I07733 | 
| 69 |  Lenssen, Pieter Josef | 25 okt 1989 | Sevenum | I07772 | 
| 70 |  Lenssen, Sebastiaan Hendrik | 19 feb 1933 | Sevenum | I07780 | 
| 71 |  Lenssen, Sebstiaan | 6 mei 1851 | Sevenum | I07763 | 
| 72 |  Lenssen, Theodoor | 10 apr 1858 | Sevenum | I07766 | 
| 73 |  Lenssen, Theodora | 5 dec 1864 | Sevenum | I07768 | 
| 74 |  Lenssen, Theodorus | 18 dec 1832 | Sevenum | I04032 | 
| 75 |  Lenssen(Nielis), Petrus | 29 apr 1729 | Sevenum | I07385 | 
| 76 |  Lichteveld, Elisabeth | 17 jan 1814 | Sevenum | I00058 | 
| 77 |  Rooskens, Catharina | 21 mrt 1770 | Sevenum | I07803 | 
| 78 |  Rooskens, Gijsbert | 1 mrt 1773 | Sevenum | I09893 | 
| 79 |  Rooskens, Joannes | 4 sep 1838 | Sevenum | I03805 | 
| 80 |  Schreurs, Reinerus | 17 dec 1905 | Sevenum | I07762 | 
| 81 |  Simons, Helena Elisa Petronella | 20 mrt 2020 | Sevenum | I00834 | 
| 82 |  Spreeuwenberg, Engelbert | 12 jun 1972 | Sevenum | I07734 | 
| 83 |  Thissen, Antonius | 17 apr 1993 | Sevenum | I08946 | 
| 84 |  Timmermans, Anna | 23 mrt 1741 | Sevenum | I07386 | 
| 85 |  van den Goor, Godefridus | 10 feb 1848 | Sevenum | I07683 | 
| 86 |  van Dooren, Maria Elisabeth | 23 nov 1990 | Sevenum | I02825 | 
| 87 |  van Rens, Anna | 18 nov 1818 | Sevenum | I07380 | 
| 88 |  Vorstermans, Andreas | 30 nov 1721 | Sevenum | I09898 | 
| 89 |  Vorstermans, Andreas | 12 apr 1843 | Sevenum | I06738 | 
| 90 |  Vorstermans, Gerardus | 23 apr 1817 | Sevenum | I07173 | 
| 91 |  Vorstermans, Hendrina | 19 jun 1845 | Sevenum | I06754 | 
| 92 |  Vorstermans, Joanna | 7 mrt 1783 | Sevenum | I06750 | 
| 93 |  Vorstermans, Maria | 3 mrt 1787 | Sevenum | I05464 | 
| 94 |  Vorstermans, Maria Catharina | 17 dec 1853 | Sevenum | I06744 | 
| 95 |  Vorstermans, Mathias | 28 okt 1849 | Sevenum | I06742 | 
| 96 |  Vorstermans, Theodorus | 31 mrt 1774 | Sevenum | I07802 | 
| 97 |  Vousten, Sibila Elisabeth Anna | 1 okt 2009 | Sevenum | I00955 | 
| 98 |  Wijnen, Theodorus | 14 jun 1776 | Sevenum | I11480 | 
Begraven
		
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Begraven   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Geurts, Christiaan Pieter Johan | 24 feb 1990 | Sevenum | I02818 | 
Huwelijk
		
Treffers 1 t/m 45 van 45
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beurskens / Geurts | F0872 | ||
| 2 | Billekens / Lenssen | 14 mei 1890 | Sevenum | F1936 | 
| 3 | Craenmehr / Minten | 12 jun 1908 | Sevenum | F2172 | 
| 4 | Engels / Vergeldt | 22 apr 1845 | Sevenum | F2614 | 
| 5 | Fleurkens / Lenssen | 26 nov 1772 | Sevenum | F3107 | 
| 6 | Geurts / Peterse | F0864 | ||
| 7 | Geurts / van Dooren | 18 mei 1938 | Sevenum | F0857 | 
| 8 | Gielen / in 't Zandt | F0447 | ||
| 9 | Hermans / Vorstermans | 28 jun 1810 | Sevenum | F2094 | 
| 10 | in 't Zandt / Linders | F0373 | ||
| 11 | Jacobs / Driessen | 17 mrt 1841 | Sevenum | F1766 | 
| 12 | Keijsers / Curvers | 24 apr 1882 | Sevenum | F1364 | 
| 13 | Kleuskens / Rooskens | 15 jun 1841 | Sevenum | F1654 | 
| 14 | Kramer / van Rens | 30 jun 1847 | Sevenum | F2506 | 
| 15 | Lenssen / Achten | 9 nov 1853 | Sevenum | F1305 | 
| 16 | Lenssen / Buissen | 2 apr 1856 | Sevenum | F3085 | 
| 17 | Lenssen / Fleurkens | 16 mei 1770 | Sevenum | F2104 | 
| 18 | Lenssen / Gijsen | 25 apr 1810 | Sevenum | F3177 | 
| 19 | Lenssen / Gussen | 18 apr 1801 | Sevenum | F2037 | 
| 20 | Lenssen / Hendriks | 30 apr 1897 | Sevenum | F3086 | 
| 21 | Lenssen / Houben | 24 apr 1735 | Sevenum | F3458 | 
| 22 | Lenssen / Janssen | 29 sep 1859 | Sevenum | F1310 | 
| 23 | Lenssen / Lemmen | 4 mei 1768 | Sevenum | F3194 | 
| 24 | Lenssen / van der Coulen | 23 apr 1897 | Sevenum | F3170 | 
| 25 | Lenssen / van Rens | 10 jan 1776 | Sevenum | F3195 | 
| 26 | Lenssen(Nielis) / Timmermans | 21 nov 1708 | Sevenum | F1302 | 
| 27 | Litjens / Hermkens | 29 apr 1876 | Sevenum | F0550 | 
| 28 | Rieter / Janssen | 10 jul 1873 | Sevenum | F3348 | 
| 29 | Rooskens / Haegens | 31 jan 1802 | Sevenum | F3276 | 
| 30 | Schreurs / Lenssen | 7 apr 1869 | Sevenum | F1307 | 
| 31 | Schreurs / Lenssen | 12 jun 1869 | Sevenum | F3089 | 
| 32 | Sijbers / Pubben | 13 nov 1827 | Sevenum | F3277 | 
| 33 | van den Berg / Horstermans | 25 apr 1844 | Sevenum | F3305 | 
