Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Sittard
Geboorte
Treffers 1 t/m 36 van 36
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 feb 1926 | Sittard | I12377 | |
| 2 | 28 jun 2025 | Sittard | I01290 | |
| 3 | 19 mei 1979 | Sittard | I04975 | |
| 4 | 27 feb 1990 | Sittard | I05059 | |
| 5 | 13 dec 1985 | Sittard | I12547 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Breukers / in 't Zand | F0498 | ||
| 2 | Breukers / in 't Zand | F0500 | ||
| 3 | Breukers / Weijers | F0508 | ||
| 4 | Dijksma / Breukers | F0510 | ||
| 5 | Hensgens / in 't Zand | 30 mei 1967 | Sittard | F0502 |
| 6 | Janssen / in 't Zand | F0499 | ||
| 7 | Peeters / Hake | F1906 | ||
| 8 | Philippen / Kools | F1666 | ||
| 9 | Quix / Lichteveld | F1093 | ||
| 10 | Rütten / in 't Zand | F0503 | ||
| 11 | van Leerdam / Breukers | F0511 | ||
| 12 | van Mulken / in 't Zand | F0501 | ||
