Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Straelen(D)
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 aug 1793 | Straelen(D) | I07405 | |
| 2 | Straelen(D) | I07196 | ||
| 3 | I00253 | |||
| 4 | I01746 | |||
| 5 | 9 jun 1811 | Straelen(D) | I09725 | |
| 6 | I01745 | |||
| 7 | 7 aug 1806 | Straelen(D) | I00776 | |
| 8 | 5 jun 1762 | Straelen(D) | I07639 | |
| 9 | 12 mei 1783 | Straelen(D) | I03002 | |
| 10 | 14 dec 1764 | Straelen(D) | I07640 | |
| 11 | ABT. 1806 | Straelen(D) | I07350 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 jun 1981 | Straelen(D) | I3906 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | in 't Zandt / Gerrits | 16 okt 1919 | Straelen(D) | F0529 |
| 2 | Kollbach / Peun | F0123 | ||
