 Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Swalmen
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Berkers, F. | I12241 | ||
| 2 |  Coenen, Johannes Wilhelmus | 9 jun 1786 | Swalmen | I07843 | 
| 3 |  Geraedts, Giel | 1 nov 1901 | Swalmen | I10900 | 
| 4 |  Hendrikx, Peter | 5 nov 1919 | Swalmen | I00541 | 
| 5 |  Knippenberg, M.H. | I00651 | ||
| 6 |  Knippenberg, W.H.M. | I00650 | ||
| 7 |  Obers, Anna | 9 jan 1845 | Swalmen | I07349 | 
| 8 |  Obers, Hendrik | 26 feb 1808 | Swalmen | I09138 | 
| 9 |  op den Camp, Anna Maria | 16 okt 1780 | Swalmen | I09985 | 
| 10 |  Pellegrino, C.J.A.M. | I00384 | ||
| 11 |  Sillen, J. | I12 | ||
| 12 |  Stevens, M. | I02021 | ||
| 13 |  van Laer, Theodorus Josephus Hubertus | 26 mei 1869 | Swalmen | I11815 | 
| 14 |  Verheggen, Johannes Theodorus | 21 okt 1821 | Swalmen | I09941 | 
| 15 |  Verheggen, Seger | 3 nov 1775 | Swalmen | I09984 | 
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Luttels, Alberdina Maria Gertruda | 31 aug 2017 | Swalmen | I00193 | 
| 2 |  Sanders, Wilhelmus Hubertus | 7 jun 2007 | Swalmen | I00456 | 
| 3 |  van Laer, Theodorus Josephus Hubertus | 13 apr 1927 | Swalmen | I11815 | 
Huwelijk
		
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luttels / Janssen | F0165 | ||
| 2 | Sanders / Hendricks | F0169 | ||
| 3 | van Laer / Bors | 24 sep 1903 | Swalmen | F2121 | 
| 4 | Verheggen / op den Camp | 18 jan 1806 | Swalmen | F2637 | 
Wettelijk huwelijk
		
		
    Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin   | Wettelijk huwelijk   | Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luttels / Janssen | F0165 | ||
