Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Venlo
Geboorte
Treffers 1 t/m 499 van 499
Overlijden
Treffers 1 t/m 278 van 278
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jul 2007 | Venlo | I03408 | |
| 2 | 31 mrt 2001 | Venlo | I00309 | |
| 3 | 6 okt 1963 | Venlo | I10909 | |
| 4 | 26 okt 2008 | Venlo | I00111 | |
| 5 | 29 mrt 2010 | Venlo | I3994 | |
| 6 | 8 apr 1980 | Venlo | I00489 | |
| 7 | 23 okt 1990 | Venlo | I00479 | |
| 8 | 28 jan 1975 | Venlo | I01202 | |
| 9 | 13 sep 1980 | Venlo | I01719 | |
| 10 | 7 jul 1911 | Venlo | I11828 | |
| 11 | 31 aug 1914 | Venlo | I3999 | |
| 12 | 28 jul 1948 | Venlo | I07650 | |
| 13 | 23 aug 2002 | Venlo | I03453 | |
| 14 | 28 nov 2013 | Venlo | I00135 | |
| 15 | 19 jun 1958 | Venlo | I02467 | |
| 16 | 11 jun 2005 | Venlo | I00678 | |
| 17 | 27 feb 1901 | Venlo | I13275 | |
| 18 | 30 okt 1943 | Venlo | I08631 | |
| 19 | 29 dec 1925 | Venlo | I13297 | |
| 20 | 11 dec 1975 | Venlo | I02546 | |
| 21 | 3 mei 1937 | Venlo | I3904 | |
| 22 | 8 jul 1976 | Venlo | I08023 | |
| 23 | 6 jul 1935 | Venlo | I09159 | |
| 24 | 31 mei 1951 | Venlo | I08017 | |
| 25 | 31 jan 1986 | Venlo | I09867 | |
| 26 | 11 mrt 1863 | Venlo | I01684 | |
| 27 | 30 aug 1986 | Venlo | I02110 | |
| 28 | 22 dec 1941 | Venlo | I09160 | |
| 29 | 1 jun 1942 | Venlo | I07472 | |
| 30 | 23 dec 1945 | Venlo | I13308 | |
| 31 | 15 dec 1988 | Venlo | I12519 | |
| 32 | 13 dec 1992 | Venlo | I01029 | |
| 33 | 11 jan 1973 | Venlo | I01371 | |
| 34 | 13 apr 1995 | Venlo | I07076 | |
| 35 | 1 mrt 2017 | Venlo | I10828 | |
| 36 | 21 apr 1981 | Venlo | I3921 | |
| 37 | 1 dec 2015 | Venlo | I3925 | |
| 38 | 1 jan 1953 | Venlo | I13305 | |
| 39 | 11 mei 2010 | Venlo | I00896 | |
| 40 | 22 feb 1981 | Venlo | I01730 | |
| 41 | 5 aug 1966 | Venlo | I01210 | |
| 42 | 18 sep 1977 | Venlo | I10716 | |
| 43 | 6 apr 1974 | Venlo | I11129 | |
| 44 | 27 mei 1994 | Venlo | I10264 | |
| 45 | 2 jun 1999 | Venlo | I00705 | |
| 46 | 27 apr 1994 | Venlo | I10900 | |
| 47 | 14 dec 1976 | Venlo | I01379 | |
| 48 | 29 okt 1974 | Venlo | I00815 | |
| 49 | 26 aug 2001 | Venlo | I02823 | |
| 50 | 3 feb 1984 | Venlo | I00378 | |
| 51 | 11 jul 1987 | Venlo | I09132 | |
| 52 | 17 nov 1983 | Venlo | I00860 | |
| 53 | 29 aug 1850 | Venlo | I09297 | |
| 54 | 24 feb 1827 | Venlo | I09294 | |
| 55 | 27 okt 1984 | Venlo | I09179 | |
| 56 | 1 mei 1983 | Venlo | I00101 | |
| 57 | 21 mei 1881 | Venlo | I12463 | |
| 58 | 25 jul 1890 | Venlo | I13273 | |
| 59 | 30 nov 1988 | Venlo | I10419 | |
| 60 | 17 apr 1917 | Venlo | I12748 | |
| 61 | 24 jun 1937 | Venlo | I12751 | |
| 62 | 3 mei 1999 | Venlo | I00706 | |
| 63 | 25 jan 1989 | Venlo | I07293 | |
| 64 | 30 aug 1976 | Venlo | I07294 | |
| 65 | 7 feb 1915 | Venlo | I07292 | |
| 66 | 5 nov 2013 | Venlo | I10281 | |
| 67 | 23 mei 1953 | Venlo | I10861 | |
| 68 | 26 aug 2001 | Venlo | I10840 | |
| 69 | 15 aug 1970 | Venlo | I10835 | |
| 70 | 2 dec 1997 | Venlo | I10368 | |
| 71 | 10 jul 1999 | Venlo | I10837 | |
| 72 | 31 dec 1968 | Venlo | I10834 | |
| 73 | 17 jun 1988 | Venlo | I08681 | |
| 74 | 12 jul 1973 | Venlo | I08684 | |
| 75 | 28 mei 1915 | Venlo | I4144 | |
| 76 | 25 mei 1880 | Venlo | I11821 | |
| 77 | 9 dec 1946 | Venlo | I3905 | |
| 78 | 28 mrt 2008 | Venlo | I3909 | |
| 79 | 14 mrt 1923 | Venlo | I04797 | |
| 80 | 26 okt 1998 | Venlo | I11818 | |
| 81 | 23 nov 1876 | Venlo | I11885 | |
| 82 | 20 jul 1885 | Venlo | I11823 | |
| 83 | 16 nov 1941 | Venlo | I13285 | |
| 84 | 16 nov 1941 | Venlo | I13291 | |
| 85 | 2 apr 1955 | Venlo | I13283 | |
| 86 | 12 aug 1882 | Venlo | I13318 | |
| 87 | 2 jul 1944 | Venlo | I13294 | |
| 88 | 16 jan 1935 | Venlo | I13286 | |
| 89 | 29 jun 1950 | Venlo | I13304 | |
| 90 | 17 jun 1881 | Venlo | I13274 | |
| 91 | 21 aug 1890 | Venlo | I13329 | |
| 92 | 9 jan 1942 | Venlo | I13307 | |
| 93 | 5 nov 1922 | Venlo | I07672 | |
| 94 | 22 jul 1897 | Venlo | I13276 | |
| 95 | 14 okt 1879 | Venlo | I13282 | |
| 96 | 28 okt 1897 | Venlo | I13296 | |
| 97 | 3 jun 1874 | Venlo | I13277 | |
| 98 | 8 aug 1953 | Venlo | I13288 | |
| 99 | 3 jan 1942 | Venlo | I13322 | |
| 100 | 27 okt 1881 | Venlo | I13287 | |
| 101 | 29 jun 1958 | Venlo | I13326 | |
| 102 | 25 feb 1927 | Venlo | I13278 | |
| 103 | 6 okt 1841 | Venlo | I13272 | |
| 104 | 16 nov 1901 | Venlo | I13332 | |
| 105 | 24 apr 1916 | Venlo | I13316 | |
| 106 | 6 okt 1865 | Venlo | I12462 | |
| 107 | 27 sep 1972 | Venlo | I01196 | |
| 108 | 7 mei 2010 | Venlo | I01204 | |
| 109 | 8 jun 1930 | Venlo | I00791 | |
| 110 | 22 sep 2003 | Venlo | I00128 | |
| 111 | 7 apr 2009 | Venlo | I01100 | |
| 112 | 28 dec 1988 | Venlo | I00322 | |
| 113 | 7 feb 1995 | Venlo | I03895 | |
| 114 | 30 mei 1952 | Venlo | I00800 | |
| 115 | 24 sep 2004 | Venlo | I00669 | |
| 116 | I00949 | |||
| 117 | 29 mei 1917 | Venlo | I00665 | |
| 118 | 19 aug 1961 | Venlo | I00666 | |
| 119 | 27 aug 2021 | Venlo | I00937 | |
| 120 | 12 jul 1994 | Venlo | I00927 | |
| 121 | 29 jul 2001 | Venlo | I00110 | |
| 122 | 1 aug 1978 | Venlo | I00883 | |
| 123 | 4 jun 1955 | Venlo | I01383 | |
| 124 | 2 jul 1937 | Venlo | I00804 | |
| 125 | 28 dec 1968 | Venlo | I00660 | |
| 126 | 5 nov 2005 | Venlo | I00717 | |
| 127 | 20 okt 2014 | Venlo | I00948 | |
| 128 | 9 nov 1998 | Venlo | I00663 | |
| 129 | 16 jul 1988 | Venlo | I00807 | |
| 130 | 29 apr 1982 | Venlo | I00176 | |
| 131 | 23 sep 2008 | Venlo | I00134 | |
| 132 | 30 jul 1978 | Venlo | I00173 | |
| 133 | 14 jul 1997 | Venlo | I00668 | |
| 134 | 13 okt 1993 | Venlo | I00140 | |
| 135 | 15 jun 1989 | Venlo | I00667 | |
| 136 | 14 jul 2013 | Venlo | I00239 | |
| 137 | 23 aug 1996 | Venlo | I00871 | |
| 138 | 2 jan 2009 | Venlo | I00126 | |
| 139 | 19 mei 1961 | Venlo | I00735 | |
| 140 | 10 okt 2011 | Venlo | I00375 | |
| 141 | 8 jan 2019 | Venlo | I05155 | |
| 142 | 8 dec 1973 | Venlo | I01358 | |
| 143 | 5 jun 1942 | Venlo | I01777 | |
| 144 | 21 juli 2023 | Venlo | I00104 | |
| 145 | 1 nov 1825 | Venlo | I09468 | |
| 146 | 4 feb 1946 | Venlo | I09410 | |
| 147 | 10 apr 1989 | Venlo | I00695 | |
| 148 | 4 jul 1995 | Venlo | I00693 | |
| 149 | 7 mrt 1952 | Venlo | I09402 | |
| 150 | 12 nov 1921 | Venlo | I09403 | |
| 151 | 24 dec 2021 | venlo | I00732 | |
| 152 | 14 mrt 1896 | Venlo | I03331 | |
| 153 | 14 sep 1975 | Venlo | I10857 | |
| 154 | 25 jan 1974 | Venlo | I12032 | |
| 155 | 9 jan 2011 | Venlo | I13051 | |
| 156 | 24 apr 1937 | Venlo | I10260 | |
| 157 | 13 mrt 2001 | Venlo | I07674 | |
| 158 | 8 okt 1969 | Venlo | I01437 | |
| 159 | 31 mrt 1976 | Venlo | I10695 | |
| 160 | 2 nov 1978 | Venlo | I10268 | |
| 161 | 16 jun 2012 | Venlo | I13021 | |
| 162 | 17 mrt 2012 | Venlo | I12798 | |
| 163 | 23 okt 1977 | Venlo | I12672 | |
| 164 | 21 jan 1980 | Venlo | I00160 | |
| 165 | 21 jul 1953 | Venlo | I00164 | |
| 166 | 9 mrt 1932 | Venlo | I00799 | |
| 167 | 3 jul 2011 | Venlo | I02940 | |
| 168 | 7 mei 1960 | Venlo | I09889 | |
| 169 | 26 okt 1952 | Venlo | I10272 | |
| 170 | 16 okt 1978 | Venlo | I10256 | |
| 171 | 20 jul 1992 | Venlo | I10254 | |
| 172 | 28 nov 1964 | Venlo | I10258 | |
| 173 | 30 sep 1970 | Venlo | I10259 | |
| 174 | 20 jul 1996 | Venlo | I11519 | |
| 175 | 1 jan 1952 | Venlo | I10477 | |
| 176 | 22 jul 1953 | Venlo | I4179 | |
| 177 | 29 mrt 1944 | Venlo | I07290 | |
| 178 | 19 mrt 1986 | Venlo | I00281 | |
| 179 | 19 nov 2023 | Venlo | I00318 | |
| 180 | 13 dec 1994 | Venlo | I00497 | |
| 181 | 26 okt 2012 | Venlo | I01390 | |
| 182 | 20 jun 1970 | Venlo | I07697 | |
| 183 | 4 jun 1949 | Venlo | I00109 | |
| 184 | 2 nov 1971 | Venlo | I07700 | |
| 185 | 24 mei 1994 | Venlo | I02472 | |
| 186 | 14 feb 1973 | Venlo | I02542 | |
| 187 | 28 jan 1962 | Venlo | I02463 | |
| 188 | 15 dec 1998 | Venlo | I02663 | |
| 189 | 9 apr 1989 | Venlo | I02475 | |
| 190 | 18 nov 1970 | Venlo | I06241 | |
| 191 | 26 dec 1999 | Venlo | I02470 | |
| 192 | 28 feb 1975 | Venlo | I02464 | |
| 193 | 7 okt 1995 | Venlo | I02737 | |
| 194 | 17 mrt 1960 | Venlo | I02466 | |
| 195 | 1 sep 1859 | Venlo | I09298 | |
| 196 | 10 jan 1778 | Venlo | I08407 | |
| 197 | 10 jan 1942 | Venlo | I3911 | |
| 198 | 14 dec 1969 | Venlo | I08880 | |
| 199 | 21 sep 1976 | Venlo | I06331 | |
| 200 | 26 jul 1804 | Venlo | I09310 | |
| 201 | 10 mrt 1786 | Venlo | I04313 | |
| 202 | 8 apr 1983 | Venlo | I4196 | |
| 203 | 13 sep 1985 | Venlo | I02648 | |
| 204 | 19 jul 1979 | Venlo | I03362 | |
| 205 | 25 apr 1953 | Venlo | I02647 | |
| 206 | 22 aug 2006 | Venlo | I00608 | |
| 207 | 10 aug 1886 | Venlo | I11883 | |
| 208 | 15 mei 1915 | Venlo | I04798 | |
| 209 | 9 jul 2012 | Venlo | I4028 | |
| 210 | 15 jul 1979 | Venlo | I12517 | |
| 211 | 25 mei 1975 | Venlo | I11373 | |
| 212 | 25 aug 1905 | Venlo | I13289 | |
| 213 | 22 jul 2003 | Venlo | I12164 | |
| 214 | 31 jan 2025 | Venlo | I10940 | |
| 215 | 12 jul 1985 | Venlo | I02539 | |
| 216 | 1 jan 1993 | Venlo | I09617 | |
| 217 | 21 dec 1994 | Venlo | I12167 | |
| 218 | 21 dec 1989 | Venlo | I06657 | |
| 219 | 29 jan 1992 | Venlo | I02746 | |
| 220 | 23 jan 1934 | Venlo | I10261 | |
| 221 | 29 apr 1973 | Venlo | I00369 | |
| 222 | 12 jun 1990 | Venlo | I4037 | |
| 223 | 15 jul 2001 | Venlo | I00560 | |
| 224 | 3 feb 1959 | Venlo | I12113 | |
| 225 | 5 okt 1971 | Venlo | I12108 | |
| 226 | 6 mrt 1996 | Venlo | I12146 | |
| 227 | 23 okt 1996 | Venlo | I12138 | |
| 228 | 20 jul 1984 | Venlo | I12151 | |
| 229 | 20 nov 1997 | Venlo | I00932 | |
| 230 | 20 okt 1987 | Venlo | I09333 | |
| 231 | 11 dec 1979 | Venlo | I07651 | |
| 232 | 13 okt 1993 | Venlo | I00141 | |
| 233 | 10 mrt 2001 | Venlo | I00609 | |
| 234 | 8 aug 2007 | Venlo | I12163 | |
| 235 | 8 feb 1997 | Venlo | I00881 | |
| 236 | 19 okt 1965 | Venlo | I09329 | |
| 237 | 25 feb 1994 | Venlo | I00461 | |
| 238 | 30 apr 1998 | Venlo | I00467 | |
| 239 | 10 mrt 2005 | Venlo | I10930 | |
| 240 | 3 feb 2007 | Venlo | I01375 | |
| 241 | 9 nov 1993 | Venlo | I01376 | |
| 242 | 15 jun 1967 | Venlo | I01374 | |
| 243 | 26 sep 2008 | Venlo | I10328 | |
| 244 | 27 apr 1878 | Venlo | I11979 | |
| 245 | 21 aug 1938 | Venlo | I12524 | |
| 246 | 21 aug 1938 | Venlo | I12551 | |
| 247 | 7 mei 2005 | Venlo | I12541 | |
| 248 | Venlo | I12549 | ||
| 249 | 18 feb 1941 | Venlo | I10484 | |
| 250 | 28 jan 1993 | Venlo | I00525 | |
| 251 | 16 mrt 1986 | Venlo | I00374 | |
| 252 | 15 mei 1955 | Venlo | I00661 | |
| 253 | 6 nov 1964 | Venlo | I11827 | |
| 254 | 5 feb 1911 | Venlo | I07676 | |
| 255 | 9 nov 1983 | Venlo | I00465 | |
| 256 | 16 jun 1985 | Venlo | I11143 | |
| 257 | 7 jul 1784 | Venlo | I04201 | |
| 258 | 21 nov 1970 | Venlo | I07037 | |
| 259 | 30 jan 1767 | Venlo | I02581 | |
| 260 | 13 okt 1990 | Venlo | I08655 | |
| 261 | 3 jan 1828 | Venlo | I09290 | |
| 262 | 24 aug 1925 | Venlo | I12202 | |
| 263 | 14 jul 1962 | Venlo | I09890 | |
| 264 | 13 okt 1985 | Venlo | I02676 | |
| 265 | 17 sep 1922 | Venlo | I00738 | |
| 266 | 14 dec 1970 | Venlo | I00713 | |
| 267 | 21 jul 1917 | Venlo | I11324 | |
| 268 | 4 sep 1907 | Venlo | I11320 | |
| 269 | 14 nov 1905 | Venlo | I07673 | |
| 270 | 2 dec 2023 | Venlo | I00721 | |
| 271 | 17 okt 1975 | Venlo | I11865 | |
| 272 | 30 aug 1999 | Venlo | I00127 | |
| 273 | 2 feb 1988 | Venlo | I00840 | |
| 274 | 8 okt 2000 | Venlo | I12591 | |
| 275 | 21 jul 1803 | Venlo | I09469 | |
| 276 | 29 mei 1954 | Venlo | I09334 | |
| 277 | 13 mei 2001 | Venlo | I00874 | |
| 278 | 16 okt 1985 | Venlo | I07069 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 okt 1980 | Venlo | I4206 | |
| 2 | 29 juli 2023 | Venlo | I00104 | |
| 3 | 27 apr 1937 | Venlo | I10260 | |
| 4 | 13 jan 1942 | Venlo | I3911 | |
| 5 | 12 apr 1983 | Venlo | I4196 | |
| 6 | 26 jan 1934 | Venlo | I10261 | |
| 7 | 15 okt 1976 | Venlo | I4194 | |
| 8 | 12 aug 1940 | Venlo | I11794 | |
| 9 | 12 okt 1987 | Venlo | I4195 | |
Burg.staat
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Burg.staat |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I6 | |||
Geboorte
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 nov 1914 | Venlo | I06446 | |
| 2 | I03621 | |||
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 mrt 1947 | Venlo | I02673 | |
| 2 | 7 mrt 1960 | Venlo | I02466 | |
| 3 | 8 jan 1997 | Venlo | I00881 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 128 van 128
Getrouwd
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | in 't Zandt / Hermans | F0266 | ||
| 2 | Lichteveld / Canjels | 10 sep 1941 | Venlo | F0767 |
