 Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Venray
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 242 van 242
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Aerts, A.H. | I05875 | ||
| 2 |  Aerts, M.G.F. | I02098 | ||
| 3 |  Ariaens, Christina Theodora Josephina | 27 aug 1928 | Venray | I4187 | 
| 4 |  Arts, Christianus | Venray | I08272 | |
| 5 |  Arts, M.G.J. | I05237 | ||
| 6 |  Baeten, Johanna Petronella | 3 jul 1821 | Venray | I11413 | 
| 7 |  Baltissen, Antoon | 25 aug 1825 | Venray | I01888 | 
| 8 |  Baltissen, Johannes | 1788 | Venray | I05631 | 
| 9 |  Baltissen, Lambert | 14 feb 1828 | Venray | I08954 | 
| 10 |  Baltissen, Mechtilda | 27 nov 1829 | Venray | I08955 | 
| 11 |  Baltissen, Peter | 20 nov 1771 | Venray | I11516 | 
| 12 |  Bastiaans, J.M.G. | I01463 | ||
| 13 |  Bistervelts, Johanna Gertrudis | 25 jun 1781 | Venray | I12285 | 
| 14 |  Bonants, P.T. | I02874 | ||
| 15 |  Boonen, T.J.J. | I02231 | ||
| 16 |  Bos, G. | I04802 | ||
| 17 |  Bosch, J.L.P. | I01755 | ||
| 18 |  Bosch, J.C.A.M. | I01467 | ||
| 19 |  Bosch, P.A.A. | I01757 | ||
| 20 |  Bosch, R.F.P. | I01756 | ||
| 21 |  Broos, R.A.J.M. | I03554 | ||
| 22 |  Camps, R.J.F. | I03557 | ||
| 23 |  Claassens, Anna Maria | 11 mrt 1825 | Venray | I07561 | 
| 24 |  Clephas, Martinus | 10 dec 1875 | Venray | I02755 | 
| 25 |  Clephas, Peter Johannes | 29 apr 1901 | Venray | I09139 | 
| 26 |  Cremers, Regina Antonia | 30 mei 1892 | Venray | I08637 | 
| 27 |  Creuwen, Joannes | 3 apr 1699 | Venray | I11558 | 
| 28 |  Cuppen, J.T.J.J. | I02253 | ||
| 29 |  Custers, A.M.C.A. | I04326 | ||
| 30 |  de Hoog, J.W. | I02596 | ||
| 31 |  Derricks, Hendrik Hubert | 22 sep 1848 | Venray | I11412 | 
| 32 |  Evers, Anna Gertrude | 3 sep 1774 | Venray | I05641 | 
| 33 |  Flinsenberg, Hendrina | 26 sep 1817 | Venray | I11708 | 
| 34 |  Flinsenbergs, Wilhelmina | 17 jan 1798 | Venray | I09064 | 
| 35 |  Friesen, Anna Geertrui | 24 jan 1843 | Venray | I11402 | 
| 36 |  Friesen, Anna Gertrudis | 17 jul 1853 | Venray | I11416 | 
| 37 |  Friesen, Anna Maria | 5 mei 1844 | Venray | I11403 | 
| 38 |  Friesen, Arnoldus | 15 dec 1832 | Venray | I11331 | 
| 39 |  Friesen, Francina | 18 mrt 1782 | Venray | I11429 | 
| 40 |  Friesen, Gerardus | 10 feb 1854 | Venray | I11406 | 
| 41 |  Friesen, Gerardus Hubertus | 29 aug 1884 | Venray | I06408 | 
| 42 |  Friesen, Hendrikus | 19 jun 1861 | Venray | I11418 | 
| 43 |  Friesen, Hendrina | 14 jun 1849 | Venray | I11404 | 
| 44 |  Friesen, Jacobus | 30 jul 1845 | Venray | I09729 | 
| 45 |  Friesen, Joanna | 3 dec 1784 | Venray | I11486 | 
| 46 |  Friesen, Joannes Antonius | 13 jun 1754 | Venray | I11561 | 
| 47 |  Friesen, Johanna | 6 jan 1851 | Venray | I11415 | 
| 48 |  Friesen, Maria Elisabeth | 21 jan 1779 | Venray | I11428 | 
| 49 |  Friesen, Martinus | 10 feb 1792 | Venray | I11431 | 
| 50 |  Friesen, Martinus | 11 mrt 1849 | Venray | I11414 | 
| 51 |  Friesen, Martinus | 10 mei 1851 | Venray | I11405 | 
| 52 |  Friesen, Martinus | 31 mrt 1857 | Venray | I11417 | 
| 53 |  Friesen, Peter Johannes Leopoldus | 13 aug 1834 | Venray | I11279 | 
| 54 |  Friesen, Petronella | 3 nov 1785 | Venray | I11430 | 
| 55 |  Friesen, Petronella | 29 aug 1819 | Venray | I11356 | 
| 56 |  Friesen, Wilhelmina | 16 feb 1857 | Venray | I11407 | 
| 57 |  Gerrits, Huberdina | 9 okt 1820 | Venray | I12696 | 
| 58 |  Gijsen, I.M.P. | I01417 | ||
| 59 |  Gijsen, L.C.L. | I01421 | ||
| 60 |  Gijsen, M.G.M. | I01419 | ||
| 61 |  Gijsen, R.M.R. | I01422 | ||
| 62 |  Gijsen, Y.J.P.J. | I01420 | ||
| 63 |  Gitzels, Anna Maria Elisabeth | 7 aug 1890 | Venray | I08742 | 
| 64 |  Goemans, Godefridus | 29 okt 1744 | Venray | I11479 | 
| 65 |  Gommans, J.P.L. | I01124 | ||
| 66 |  Gooren, R.G.C. | I03534 | ||
| 67 |  Gösgens, H.A.M. | I01424 | ||
| 68 |  Gösgens, J.G. | I01425 | ||
| 69 |  Goumans, Godefridus | 11 okt 1825 | Venray | I11495 | 
| 70 |  Grutelaars, Helena | 15 apr 1826 | Venray | I05752 | 
| 71 |  Heldens, Elisabeth | 20 jan 1840 | Venray | I11496 | 
| 72 |  Hendriks, Gerard | 19 apr 1801 | Venray | I07679 | 
| 73 |  Hendriks, G.M.P. | I01010 | ||
| 74 |  Hendrix, N. | I03553 | ||
| 75 |  Henricks, Peter | Venray | I05282 | |
| 76 |  Hermkens, Petronella | 12 sep 1838 | Venray | I07885 | 
| 77 |  Hermkens, Wilhelmina | 6 nov 1800 | Venray | I11357 | 
| 78 |  Hillebrand, F.A. | I00334 | ||
| 79 |  in 't Zandt, E. | I00918 | ||
| 80 |  in 't Zandt, E.P.L. | I01159 | ||
| 81 |  in 't Zandt, J.S.G. | I00302 | ||
| 82 |  in 't Zandt, L.M.S. | I00304 | ||
| 83 |  in 't Zandt, P.H.L. | I00831 | ||
| 84 |  Jacobs, Anna Maria | 21 apr 1777 | Venray | I11350 | 
| 85 |  Jacobs, D.T.J.J. | I03605 | ||
| 86 |  Jacobs, Hendrina | 6 jun 1886 | Venray | I11715 | 
| 87 |  Janssen, H.J.G. | I01002 | ||
| 88 |  Janssen, Hermina | 20 aug 1880 | Venray | I02653 | 
| 89 |  Janssen, Maria Aldegonda | 25 mrt 1773 | Venray | I09212 | 
| 90 |  Janssen, N.A.L. | I01003 | ||
| 91 |  Janssen, Peter Antoon | 4 apr 1835 | Venray | I10442 | 
| 92 |  Janssen, S.M.J. | I01004 | ||
| 93 |  Jenniskens, Antoon | 30 jan 1878 | Venray | I11504 | 
| 94 |  Jenniskens, M.M.J.A. | I03244 | ||
| 95 |  Jenniskens, R.A.P. | I03245 | ||
| 96 |  Jeuken, Johannes Wilhelmus Leonardus Karel | 22 mei 1909 | Venray | I11400 | 
| 97 |  Ketels, Henriëtte | 3 jun 1811 | Venray | I09507 | 
| 98 |  Ketels, Jeanne | 19 mrt 1809 | Venray | I09509 | 
| 99 |  Ketels, Johannes Henricus | 9 sep 1806 | Venray | I09508 | 
| 100 |  Ketels, Maria Elisabeth | 9 sep 1806 | Venray | I09510 | 
| 101 |  Klabbers, M.C.M. | I01079 | ||
| 102 |  Klabbers, R.J.M. | I01080 | ||
| 103 |  Kleuskens, Antonius Hendrikus | 26 jun 1882 | Venray | I12687 | 
| 104 |  Kleuskens, Hendrikus Hubertus | 6 aug 1884 | Venray | I12689 | 
| 105 |  Kleuskens, Hubertus | 22 apr 1880 | Venray | I12690 | 
| 106 |  Kleuskens, Lodewijk Hubert | 3 jun 1893 | Venray | I12691 | 
| 107 |  Kleuskens, Maria Hendrika | 22 sep 1878 | Venray | I12683 | 
| 108 |  Kleuskens, Peter Hubertus | 21 jun 1877 | Venray | I12685 | 
| 109 |  Kleuskens, Renier Hubertus | 6 jun 1887 | Venray | I12688 | 
| 110 |  Lamers, P.T.L.M. | I02871 | ||
| 111 |  Lenssen, Jan Mathijs | 23 mei 1849 | Venray | I07529 | 
| 112 |  Lenssen, Paulus | 18 sep 1845 | Venray | I07731 | 
| 113 |  Lenssen, Petronella | 16 feb 1844 | Venray | I07732 | 
| 114 |  Lichteveld, Catharina | 23 jan 1927 | Venray | I02741 | 
| 115 |  Lichteveld, Hubertina | 6 jun 1923 | Venray | I02740 | 
| 116 |  Lichteveld, Jacobus | 13 apr 1895 | Venray | I06241 | 
| 117 |  Lichteveld, Lambertus | 24 nov 1889 | Venray | I02464 | 
| 118 |  Lichteveld, Maria Anna | 10 aug 1918 | Venray | I02737 | 
| 119 |  Lichteveld, Maria Elisa | 16 feb 1922 | Venray | I02738 | 
| 120 |  Lichteveld, M.T.A.E. | I06452 | ||
| 121 |  Lichteveld, Martinus | 27 mrt 1892 | Venray | I02466 | 
| 122 |  Lichteveld, M.M.A. | I02591 | ||
| 123 |  Lichteveld, P.J.L. | I02588 | ||
| 124 |  Lichteveld, R.J.G. | I02587 | ||
| 125 |  Lichteveld, Theodora Sybilla | 6 jun 1923 | Venray | I02739 | 
| 126 |  Lichteveldt, T.Y.F. | I02630 | ||
| 127 |  Linders, Anna Catharina | Venray | I10389 | |
| 128 |  Maassen, Elisabeth | 3 jul 1932 | Venray | I09048 | 
| 129 |  Manders, Hendrik | 24 sep 1804 | Venray | I07695 | 
| 130 |  Martens, Arnoldus | 29 jul 1818 | Venray | I11724 | 
| 131 |  Martens, Maria | 5 jan 1813 | Venray | I10083 | 
| 132 |  Nabben, Johannes | Venray | I03606 | |
| 133 |  Nabben, Petronella | 1791 | Venray | I05336 | 
| 134 |  Nelissen, Lamberdina Huberta | 11 apr 1893 | Venray | I12225 | 
| 135 |  Nijsen, F.J. | I03229 | ||
| 136 |  Nijsen, P.W.A. | I02669 | ||
| 137 |  Oudenhoven, Wilhelmus Jacobus | 13 sep 1891 | Venray | I11386 | 
| 138 |  Peeters, R.L.M. | I00838 | ||
| 139 |  Poels, Maria Petronella | 13 aug 1897 | Venray | I11383 | 
| 140 |  Poels, Peter Hendrikus | 11 feb 1839 | Venray | I01230 | 
| 141 |  Pouwels, Antonius Lodewijk | 9 apr 1905 | Venray | I11379 | 
| 142 |  Pouwels, Antonius Wilhelmus | 1 mrt 1893 | Venray | I11389 | 
| 143 |  Pouwels, Antoon | 12 mrt 1895 | Venray | I11390 | 
| 144 |  Pouwels, Hendrikus Wilhelmus Anthonius | 8 sep 1892 | Venray | I11372 | 
| 145 |  Pouwels, Johanna Wilhelmina | 24 jul 1897 | Venray | I11391 | 
| 146 |  Pouwels, Johanna Wilhelmina | 18 dec 1903 | Venray | I11394 | 
| 147 |  Pouwels, Johanna Wilhelmina Theodora | 5 dec 1902 | Venray | I11378 | 
| 148 |  Pouwels, Johannes Franciscus | 5 feb 1901 | Venray | I11377 | 
| 149 |  Pouwels, Peter Gerardus | 29 dec 1866 | Venray | I11388 | 
| 150 |  Pouwels, Peter Gerardus | 11 dec 1898 | Venray | I11376 | 
| 151 |  Pouwels, Peter Hubertus Hendrikus | 7 jan 1894 | Venray | I11373 | 
| 152 |  Pouwels, Theodora Gertruda | 31 jul 1899 | Venray | I11392 | 
| 153 |  Pouwels, Theodorus | 23 jun 1865 | Venray | I11371 | 
| 154 |  Pouwels, Theodorus Gerardus | 18 sep 1897 | Venray | I11375 | 
| 155 |  Pouwels, Wilhelmus Johannes | 20 dec 1895 | Venray | I11374 | 
| 156 |  Pouwels, Wilhelmus Johannes | 26 jun 1902 | Venray | I11393 | 
| 157 |  Raedts, Johannes Wilhelmus Henricus | 15 apr 1925 | Venray | I00585 | 
| 158 |  Reglie, N.L.G.M. | I08730 | ||
| 159 |  Reintjes, Anna Gertrudis | 7 jun 1852 | Venray | I09730 | 
| 160 |  Robijns, Hendrina | 1793 | Venray | I06061 | 
| 161 |  Robijns, Joanna | 1791 | Venray | I11787 | 
| 162 |  Robijns, Willem | 1763 | Venray | I11784 | 
| 163 |  Rongen, Martin | 8 mrt 1782 | Venray | I10615 | 
| 164 |  Rongen, Martin | 26 feb 1859 | Venray | I10619 | 
| 165 |  Rongen, Peter | 28 nov 1820 | Venray | I10613 | 
| 166 |  Rongen, Petronella | 3 mrt 1855 | Venray | I10587 | 
| 167 |  Rongen, S.C.H.P.M. | I3958 | ||
| 168 |  Schouten, Johanna | 29 okt 1817 | Venray | I11401 | 
| 169 |  Siebers, Bernardus | 12 feb 1819 | Venray | I09042 | 
| 170 |  Siebers, Elisabeth | 28 mei 1826 | Venray | I09041 | 
| 171 |  Siebers, E.T.M. | I00305 | ||
| 172 |  Siebers, Engelbertus Hendrikus | 24 nov 1898 | Venray | I09057 | 
| 173 |  Siebers, Everdina | 20 jan 1815 | Venray | I08627 | 
| 174 |  Siebers, Everdine | 6 dec 1813 | Venray | I09040 | 
| 175 |  Siebers, Hubertus Johannes | 7 mei 1892 | Venray | I09059 | 
| 176 |  Siebers, Hubertus Johannes | 6 dec 1893 | Venray | I09058 | 
| 177 |  Siebers, Jacobus Johannes | 18 nov 1900 | Venray | I09060 | 
| 178 |  Siebers, Jacomina Maria | 10 nov 1895 | Venray | I09056 | 
| 179 |  Siebers, Johanna | 28 jul 1811 | Venray | I13159 | 
| 180 |  Siebers, Johanna Theodora Antonia | 1903 | Venray | I09134 | 
| 181 |  Siebers, L.P.M. | I09047 | ||
| 182 |  Siebers, Maria Catharina | 15 okt 1824 | Venray | I00290 | 
| 183 |  Siebers, Martinus W. M. | 16 mei 1947 | Venray | I12073 | 
| 184 |  Siebers, Peter | 13 jan 1835 | Venray | I09061 | 
| 185 |  Siebers, Peter Johannes | 5 feb 1862 | Venray | I09067 | 
| 186 |  Siebers, Peter Johannes | 26 jun 1864 | Venray | I09053 | 
| 187 |  Siebers, Peter Willem | 7 mrt 1888 | Venray | I09055 | 
| 188 |  Siebers, Theodorus Jacobus | 12 feb 1890 | Venray | I09049 | 
| 189 |  Siekens, Jacomina | 12 dec 1825 | Venray | I09062 | 
| 190 |  Smedts, M. | I08710 | ||
| 191 |  Smidts, Maria Magdalena | 13 dec 1688 | Venray | I08601 | 
| 192 |  Smits, Anna Maria | 6 jan 1813 | Venray | I03327 | 
| 193 |  Smits, E. | I11162 | ||
| 194 |  Smits, Wilhelmina | 10 apr 1821 | Venray | I12703 | 
| 195 |  Spreeuwenberg, S.J.P. | I01160 | ||
| 196 |  Strijbosch, Arnoldus | 11 mrt 1844 | Venray | I11410 | 
| 197 |  Strijbosch, Hermanus | 18 sep 1850 | Venray | I11411 | 
| 198 |  Swinkels, Franciscus | 25 dec 1863 | Venray | I12679 | 
| 199 |  Swinkels, Joannes | 7 jul 1824 | Venray | I12702 | 
| 200 |  Swinkels, Johannes Wilhelmus | 6 jun 1841 | Venray | I11408 | 
| 201 |  Theunis, Anna Maria | 2 jul 1819 | Venray | I10614 | 
| 202 |  Theunissen, Henricus | 4 nov 1805 | Venray | I05828 | 
| 203 |  Tielen, T.P.H. | I02102 | ||
| 204 |  Tijssen, Maria Catharina | 6 okt 1859 | Venray | I10620 | 
| 205 |  Titulaer, P.J.T. | I02149 | ||
| 206 |  van Daell, Conradus | 23 mei 1751 | Venray | I09312 | 
| 207 |  van de Pasch, Petronella | 12 okt 1815 | Venray | I05002 | 
| 208 |  van de Rijdt, I.M. | I00485 | ||
| 209 |  van de Rijdt, J.A.M. | I00484 | ||
| 210 |  van de Ven, Anna Maria | 17 mei 1848 | Venray | I12682 | 
| 211 |  van de Ven, Antoon | 29 jul 1821 | Venray | I12695 | 
| 212 |  van de Water, A.J.P. | I02586 | ||
| 213 |  van Haaren, Franciscus Cornelis Alphonsus Maria | 1 okt 1920 | Venray | I4192 | 
| 214 |  van Hegelsom, Henricus Joh. M. | 9 aug 1930 | Venray | I12602 | 
| 215 |  van Leuven, Jacomina | 1759 | Venray | I03723 | 
| 216 |  van Meijel, Martinus | 31 okt 1847 | Venray | I10561 | 
| 217 |  van Osch, A.W.M. | I03210 | ||
| 218 |  Verbeek, Leonora Huberta | 27 apr 1898 | Venray | I11384 | 
| 219 |  Vergeldt, Gerard | 21 apr 1808 | Venray | I09943 | 
| 220 |  Vergeldt, Gertrudis | 16 jan 1834 | Venray | I09976 | 
| 221 |  Vergeldt, Gertruij | 27 apr 1821 | Venray | I10079 | 
| 222 |  Vergeldt, Godefridus | 3 apr 1853 | Venray | I09977 | 
| 223 |  Vergeldt, Hendrina | 28 jul 1800 | Venray | I10080 | 
| 224 |  Vergeldt, Jacob | 15 mei 1803 | Venray | I10082 | 
| 225 |  Vergeldt, Johanna | 17 dec 1815 | Venray | I10053 | 
| 226 |  Vergeldt, Johanna | 1842 | Venray | I09979 | 
| 227 |  Vergeldt, M. | I08334 | ||
| 228 |  Vergeldt, Peter Jacobus | 13 jan 1840 | Venray | I09939 | 
| 229 |  Vergeldt, Peter Mathijs | 22 nov 1844 | Venray | I09978 | 
| 230 |  Vergeldt, Peter Matthijs | 13 feb 1870 | Venray | I09934 | 
| 231 |  Vergeldt, Petronella | 18 mei 1832 | Venray | I09981 | 
| 232 |  Verheijen, Gerard | 1814 | Venray | I11747 | 
| 233 |  Verlinden, Johanna | 15 nov 1862 | Venray | I02462 | 
| 234 |  Verstraaten, Martinus Hubertus | 11 aug 1900 | Venray | I09476 | 
| 235 |  Verstraelen, Maria Anna | 23 jan 1755 | Venray | I11482 | 
| 236 |  Vervoort, J. | I01019 | ||
| 237 |  Vogelsanck, Petrus | 28 feb 1694 | Venray | I09252 | 
| 238 |  Vollenberg, Theodor | 23 jul 1759 | Venray | I11490 | 
| 239 |  Vollenbergh, Helena | 1734 | Venray | I02999 | 
| 240 |  Vullings, Christoffel | 30 jun 1809 | Venray | I07681 | 
| 241 |  Wijnants, Maria | 15 apr 1712 | Venray | I11560 | 
| 242 |  Wijnen, Elisabeth | 1808 | Venray | I11748 | 
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 156 van 156
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  (Muijsers)Janssen, Maria | 4 okt 1795 | Venray | I11426 | 
| 2 |  Baltissen, Antonius Vitus | 22 apr 1994 | Venray | I03403 | 
| 3 |  Besouw, Wilhelmina Jacoba Maria | 12 apr 1996 | Venray | I00906 | 
| 4 |  Billekens, Maria Petronella | 20 okt 1967 | Venray | I07752 | 
| 5 |  Clephas, Martinus | 29 mei 1904 | Venray | I02755 | 
| 6 |  Coenders, Anna Maria | 18 nov 1893 | Venray | I07456 | 
| 7 |  Coenders, Arnoldus | 8 mrt 1903 | Venray | I07458 | 
| 8 |  Coenders, Henricus | 8 apr 1939 | Venray | I07462 | 
| 9 |  Cox, Gerard | 5 aug 1896 | Venray | I11420 | 
| 10 |  Craenmehr, Joanna Gertrudis | 2 apr 1866 | Venray | I11722 | 
| 11 |  Creuwen, Joannes | 21 nov 1762 | Venray | I11558 | 
| 12 |  Croonen, Godefridus | 20 feb 1788 | Venray | I09268 | 
| 13 |  Derkinderen, Joanna Josepha | 5 jun 1987 | Venray | I07739 | 
| 14 |  Derricks, Hendrik Hubert | 21 feb 1929 | Venray | I11412 | 
| 15 |  Ebus, Joannes Theodorus Antonius | 14 okt 1980 | Venray | I4206 | 
| 16 |  Evers, Anna Gertrude | 30 dec 1844 | Venray | I05641 | 
| 17 |  Flinsenbergs, Wilhelmina | 20 mei 1878 | Venray | I09064 | 
| 18 |  Franssen(Peeters), Maria | 17 mrt 1820 | Venray | I11432 | 
| 19 |  Friesen, Anna Geertrui | 5 aug 1888 | Venray | I11402 | 
| 20 |  Friesen, Anna Gertrudis | 6 dec 1889 | Venray | I11416 | 
| 21 |  Friesen, Anna Maria | 27 nov 1819 | Venray | I11353 | 
| 22 |  Friesen, Conradus | jun 1766 | Venray | I11469 | 
| 23 |  Friesen, Gerardus | AFT. 1873 | Venray | I11406 | 
| 24 |  Friesen, Hendrik | 26 mei 1910 | Venray | I11359 | 
| 25 |  Friesen, Hendrikus | 4 mei 1871 | Venray | I11418 | 
| 26 |  Friesen, Hendrina | 17 jun 1923 | Venray | I11404 | 
| 27 |  Friesen, Henricus | 25 nov 1794 | Venray | I11472 | 
| 28 |  Friesen, Ida | 26 apr 1756 | Venray | I11550 | 
| 29 |  Friesen, Jacobus | 10 jan 1928 | Venray | I09729 | 
| 30 |  Friesen, Joannes | 12 mrt 1766 | Venray | I11553 | 
| 31 |  Friesen, Johanna | 13 jul 1893 | Venray | I11415 | 
| 32 |  Friesen, Johanna | 17 feb 1932 | Venray | I11367 | 
| 33 |  Friesen, Johannes Hubertus | 13 jan 1887 | Venray | I11283 | 
| 34 |  Friesen, Maria | 24 mrt 1814 | Venray | I11474 | 
| 35 |  Friesen, Martinus | 8 jul 1854 | Venray | I11405 | 
| 36 |  Friesen, Martinus | 20 feb 1855 | Venray | I11414 | 
| 37 |  Friesen, Martinus | 31 mei 1873 | Venray | I11352 | 
| 38 |  Friesen, Martinus | 24 jun 1883 | Venray | I11417 | 
| 39 |  Friesen, Mechtildis | 28 feb 1768 | Venray | I11552 | 
| 40 |  Friesen, Petronella | 7 feb 1811 | Venray | I11473 | 
| 41 |  Friesen, Petronella | 16 jan 1887 | Venray | I11356 | 
| 42 |  Friesen, Petronella Cornelia | 14 dec 1958 | Venray | I11368 | 
| 43 |  Geurts, Christiaan Pieter Johan | 21 apr 1990 | Venray | I02818 | 
| 44 |  Geurts, Jan Arnold Leonard | 22 dec 1981 | Venray | I02819 | 
| 45 |  Gilsing, Elisabeth | 5 mei 1972 | Venray | I02732 | 
| 46 |  Gussen, Joanna Maria | 3 feb 1847 | Venray | I07372 | 
| 47 |  Heijnemans, Aldegundis | 4 nov 1779 | Venray | I08608 | 
| 48 |  Heijnemans, Petronella | 26 okt 1765 | Venray | I08607 | 
| 49 |  Heinemans, Agnes Hendrika | 7 jan 1984 | Venray | I09174 | 
| 50 |  Heinemans, Hubertus Wilhelmus | 2 nov 2010 | Venray | I09185 | 
| 51 |  Heinemans, Johanna Huberta | 12 jul 1986 | Venray | I09173 | 
| 52 |  Hendriks, Gerard | 5 apr 1845 | Venray | I07679 | 
| 53 |  Horstermans, Leonardus | Venray | I07296 | |
| 54 |  in 't Zandt, Jacobus | 20 nov 1896 | Venray | I00773 | 
| 55 |  in 't Zandt, Petrus Jacobus | 10 jan 1993 | Venray | I00102 | 
| 56 |  Jacobs, Anna Maria | 26 mei 1844 | Venray | I11350 | 
| 57 |  Jacobs, Johannes | 6 sep 1952 | Venray | I02754 | 
| 58 |  Jacobs, Maria Th. | 4 dec 1979 | Venray | I12504 | 
| 59 |  Janssen, Peter Antoon | 6 feb 1922 | Venray | I10442 | 
| 60 |  Keijsers, Gerardus Hubertus | 8 aug 1975 | Venray | I00179 | 
| 61 |  Ketels, Henricus | 9 okt 1820 | Venray | I07921 | 
| 62 |  Klaassen, Maria Wilhelmina | 12 mrt 1961 | Venray | I12707 | 
| 63 |  Kleuskens, Renier | 23 mrt 1887 | Venray | I12886 | 
| 64 |  Leijssen, Peter Johannes | 20 apr 1931 | Venray | I11419 | 
| 65 |  Lenssen, Anna | 30 jun 1997 | Venray | I02742 | 
| 66 |  Lenssen, Anna Maria | 26 jul 1859 | Venray | I07374 | 
| 67 |  Lenssen, Jan Mathijs | 20 jun 1850 | Venray | I07529 | 
| 68 |  Lenssen, Maria Elisabeth | 7 jan 1886 | Venray | I07678 | 
| 69 |  Lenssen, Paulus Wilhelmus | 14 dec 1836 | Venray | I07371 | 
| 70 |  Lichteveld, Catharina | 26 apr 1927 | Venray | I02741 | 
| 71 |  Lichteveld, Helena | 14 mei 1956 | Venray | I02753 | 
| 72 |  Lichteveld, Hubertina | 22 jul 1923 | Venray | I02740 | 
| 73 |  Lichteveld, Jacoba | 11 jun 1835 | Venray | I08951 | 
| 74 |  Lichteveld, Johann | 26 nov 1991 | Venray | I02733 | 
| 75 |  Lichteveld, Maria Elisa | 24 dec 2000 | Venray | I02738 | 
| 76 |  Lichteveld, Maria Gertrudis | 2 jun 1961 | Venray | I02752 | 
| 77 |  Lichteveld, Petronella Huberta | 21 sep 1992 | Venray | I02500 | 
| 78 |  Lichteveld, Theodor | 30 apr 1956 | Venray | I02510 | 
| 79 |  Lichteveld, Walter Theodor | 6 okt 1990 | Venray | I06512 | 
| 80 |  Lichteveldt, Agnes Maria | 7 okt 1993 | Venray | I02607 | 
| 81 |  Lichteveldt, Peter Martinus | 15 nov 1994 | Venray | I02640 | 
| 82 |  Maassen, Elisabeth | 29 sep 1972 | Venray | I09048 | 
| 83 |  Manders, Hendrik | 20 okt 1856 | Venray | I07695 | 
| 84 |  Me(o)ysers(Heijmans), Aldegonda | 24 aug 1781 | Venray | I08589 | 
| 85 |  Michels, Joanna Maria | 8 jun 1898 | Venray | I07682 | 
| 86 |  Munsters, Maria Margaretha | 9 nov 1933 | Venray | I09054 | 
| 87 |  Nelissen, Maria | 27 mrt 1848 | Venray | I12880 | 
| 88 |  Oudenhoven, Wilhelmus Jacobus | 5 sep 1968 | Venray | I11386 | 
| 89 |  Peters, Joanna | 22 mrt 1799 | Venray | I11478 | 
| 90 |  Pouwels, Anna Maria | Venray | I07680 | |
| 91 |  Pouwels, Antonius Lodewijk | 3 jan 1979 | Venray | I11379 | 
| 92 |  Pouwels, Antonius Wilhelmus | 4 aug 1979 | Venray | I11389 | 
| 93 |  Pouwels, Antoon | 16 sep 1961 | Venray | I11390 | 
| 94 |  Pouwels, Johanna Wilhelmina | 13 okt 1897 | Venray | I11391 | 
| 95 |  Pouwels, Johanna Wilhelmina Theodora | 3 dec 1999 | Venray | I11378 | 
| 96 |  Pouwels, Peter Gerardus | 10 nov 1939 | Venray | I11388 | 
| 97 |  Pouwels, Peter Gerardus | 14 dec 1974 | Venray | I11376 | 
| 98 |  Pouwels, Theodora Gertruda | 23 jan 1986 | Venray | I11392 | 
| 99 |  Pouwels, Theodorus | 6 jul 1923 | Venray | I11371 | 
| 100 |  Raemakers, Jacobus Hubertus | 7 aug 1988 | Venray | I11396 | 
| 101 |  Renkens, Nellie | 30 jul 2004 | Venray | I11853 | 
| 102 |  Robijns, Hendrina | 25 jun 1852 | Venray | I06061 | 
| 103 |  Robijns, Joanna | 2 jan 1870 | Venray | I11787 | 
| 104 |  Robijns, Willem | 12 jul 1807 | Venray | I11784 | 
| 105 |  Robijns, Willem | 14 dec 1817 | Venray | I11786 | 
| 106 |  Rooskens, Hendrina | 23 mrt 1891 | Venray | I06008 | 
| 107 |  Rutten, Anna Maria Josephina | 6 feb 1987 | Venray | I09050 | 
| 108 |  Schouten, Johanna | 14 mei 1873 | Venray | I11401 | 
| 109 |  Siebers, Elisabeth | 29 jun 1826 | Venray | I09041 | 
| 110 |  Siebers, Everdine | 16 dec 1813 | Venray | I09040 | 
| 111 |  Siebers, Hubertus Johannes | 5 mrt 1893 | Venray | I09059 | 
| 112 |  Siebers, Johanna Theodora Antonia | 5 sep 1904 | Venray | I09134 | 
| 113 |  Siebers, Maria Catharina | 25 jan 1894 | Venray | I00290 | 
| 114 |  Siebers, Peter | 8 jan 1895 | Venray | I09061 | 
| 115 |  Siebers, Peter Johannes | 6 feb 1862 | Venray | I09067 | 
| 116 |  Siebers, Peter Johannes | 28 jun 1922 | Venray | I09053 | 
| 117 |  Siekens, Jacomina | 13 jul 1893 | Venray | I09062 | 
| 118 |  Sijbers, Peter | 14 apr 1837 | Venray | I09063 | 
