Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Woensel
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 jun 1889 | Woensel | I11345 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 mei 1919 | Woensel | I11334 | |
| 2 | 22 mei 1918 | Woensel | I11339 | |
| 3 | 28 jan 1899 | Woensel | I11345 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Otten / Mansvelders | 18 aug 1900 | Woensel | F2298 |
| 2 | Pouwels / Schoenmakers | 1 jul 1917 | Woensel | F2291 |
| 3 | Soetens / in 't Zandt | F0150 | ||
| 4 | Uijtjens / Mansvelders | 10 feb 1907 | Woensel | F2300 |
| 5 | van der Brugh / Mansvelders | 8 mei 1904 | Woensel | F2299 |
