Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 25 van 25 voor Familienaam is gelijk aan GRUBBEN EN Stamboom is gelijk aan Stamboom Famintzand(t)
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grubben, A.J. | I03630 | ||
| 2 | Grubben, Agatha | I07226 | geb. 1 okt 1717 | Grubbenvorst |
| 3 | Grubben, A.A.I. | I02273 | ||
| 4 | Grubben, A.A.L.M. | I00861 | ||
| 5 | Grubben, Aldegonda Maria Christina Wilhelmina | I00929 | geb. 9 nov 1924 | Maasbree |
| 6 | Grubben, A.M. | I00868 | ||
| 7 | Grubben, A.P.M. | I00862 | ||
| 8 | Grubben, E.W. | I00864 | ||
| 9 | Grubben, Gertrude | I09451 | ||
| 10 | Grubben, Gertrudis | I07258 | geb. 22 feb 1720 | Grubbenvorst |
| 11 | Grubben, H.P.J. | I01430 | ||
| 12 | Grubben, I.A. | I00865 | ||
| 13 | Grubben, Jacobus | I07259 | geb. 17 okt 1724 | Grubbenvorst |
| 14 | Grubben, J.A. | I00867 | ||
| 15 | Grubben, Jacobus Willem Mathieu | I00860 | geb. 14 mei 1924 | Hout-Blerick |
| 16 | Grubben, Joanna Maria | I09541 | ||
| 17 | Grubben, Johanna | I07981 | ||
| 18 | Grubben, K.M.J. | I01428 | ||
| 19 | Grubben, Laurens | I00082 | ||
| 20 | Grubben, M.P.W. | I01429 | ||
| 21 | Grubben, Maria Johanna Petronella | I00931 | geb. 31 okt 1925 | Maasbree |
| 22 | Grubben, Matheus | I07331 | ||
| 23 | Grubben, M.L. | I00869 | ||
| 24 | Grubben, P.W.C. | I01427 | ||
| 25 | Grubben, Sibilla H. | I12576 |




