Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 53 van 53 voor Familienaam is gelijk aan GUBBELS EN Stamboom is gelijk aan Stamboom Famintzand(t)
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gubbels, Andreas | I08978 | geb. 23 mrt 1746 | Blerick |
| 2 | Gubbels, A.J. | I01352 | ||
| 3 | Gubbels, A. | I02918 | ||
| 4 | Gubbels, A.M.H.W. | I02913 | ||
| 5 | Gubbels, Christina | I08994 | geb. 20 apr 1720 | Blerick |
| 6 | Gubbels, Christina | I08977 | geb. 15 apr 1744 | Blerick |
| 7 | Gubbels, Cornelia Hubertina W. | I06080 | geb. 17 jan 1875 | Grubbenvorst |
| 8 | Gubbels, Elisabeth | I09592 | geb. 26 nov 1741 | Blerick |
| 9 | Gubbels, Elisabetha | I08976 | geb. 26 nov 1741 | Blerick |
| 10 | Gubbels, Helena | I08974 | geb. 15 apr 1733 | Blerick |
| 11 | Gubbels, J.J. | I02939 | ||
| 12 | Gubbels, Jacob | I09540 | ||
| 13 | Gubbels, Jacobus | I09593 | ||
| 14 | Gubbels, Jacobus | I08972 | geb. 17 dec 1710 | Blerick |
| 15 | Gubbels, J.A. | I02915 | ||
| 16 | Gubbels, Jan | I09285 | ||
| 17 | Gubbels, J.L. | I06695 | ||
| 18 | Gubbels, J. | I11192 | ||
| 19 | Gubbels, Joannes | I08991 | geb. 30 jan 1714 | Blerick |
| 20 | Gubbels, J.P.A.G. | I02903 | ||
| 21 | Gubbels, J. | I06708 | ||
| 22 | Gubbels, Johanna Cornelia | I02263 | geb. 12 feb 1871 | Grubbenvorst |
| 23 | Gubbels, Johannes | I08975 | geb. 15 dec 1737 | Blerick |
| 24 | Gubbels, Johannes Mathias | I10362 | geb. 10 mei 1844 | Maasbree |
| 25 | Gubbels, J.M.J.J. | I02914 | ||
| 26 | Gubbels, K. | I06707 | ||
| 27 | Gubbels, K.M.A. | I02036 | ||
| 28 | Gubbels, K.J. | I02938 | ||
| 29 | Gubbels, L.E. | I06696 | ||
| 30 | Gubbels, L.J. | I02921 | ||
| 31 | Gubbels, Marcellus | I08992 | geb. 21 mrt 1716 | Blerick |
| 32 | Gubbels, Maria | I09545 | ||
| 33 | Gubbels, Maria | I08993 | geb. 16 feb 1718 | Blerick |
| 34 | Gubbels, Maria | I07579 | geb. 20 mei 1734 | Blerick |
| 35 | Gubbels, Maria | I08979 | geb. 23 feb 1749 | |
| 36 | Gubbels, Maria Catharina | I06079 | geb. 13 jul 1879 | Grubbenvorst |
| 37 | Gubbels, M.G. | I02916 | ||
| 38 | Gubbels, M.J. | I02901 | ||
| 39 | Gubbels, Matheus | I08996 | geb. 12 jan 1726 | Blerick |
| 40 | Gubbels, M.P.M. | I11190 | ||
| 41 | Gubbels, M.A.J. | I02037 | ||
| 42 | Gubbels, P.H.A. | I02034 | ||
| 43 | Gubbels, Petronella | I07649 | geb. | Blerick |
| 44 | Gubbels, Petronella | I10221 | geb. | Arcen |
| 45 | Gubbels, Petronella | I06876 | geb. 4 feb 1873 | Grubbenvorst |
| 46 | Gubbels, P.L. | I02902 | ||
| 47 | Gubbels, P.L. | I02917 | ||
| 48 | Gubbels, Petrus | I08989 | ||
| 49 | Gubbels, Petrus | I08995 | geb. 8 dec 1723 | Blerick |
| 50 | Gubbels, Pieter | I04317 | geb. 20 apr 1839 | Blerick |
| 51 | Gubbels, S.E.A.K. | I02035 | ||
| 52 | Gubbels, S. | I11191 | ||
| 53 | Gubbels, Wilhelmus Antonius | I02900 | geb. 19 mei 1917 | Blerick |




