Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 80 van 80 voor Familienaam is gelijk aan JACOBS EN Stamboom is gelijk aan Stamboom Famintzand(t)
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacobs, A.J.A.M. | I00733 | ||
| 2 | Jacobs, A.G.J. | I02013 | ||
| 3 | Jacobs, Anna Maria | I11350 | geb. 21 apr 1777 | Venray |
| 4 | Jacobs, A.M.H. | I00696 | ||
| 5 | Jacobs, A.M.M. | I02014 | ||
| 6 | Jacobs, Antonius | I12505 | ||
| 7 | Jacobs, A.L.M. | I00701 | ||
| 8 | Jacobs, Antoon | I12740 | ||
| 9 | Jacobs, Antoon | I09460 | geb. 25 jun 1807 | Maasbree |
| 10 | Jacobs, Barbara Eleonora | I09453 | geb. | Maasbree |
| 11 | Jacobs, B.H.M. | I00698 | ||
| 12 | Jacobs, Bartholomeus | I13080 | geb. 14 okt 1808 | Velden |
| 13 | Jacobs, Christina | I12736 | geb. | Maashees |
| 14 | Jacobs, C.J.J. | I02004 | ||
| 15 | Jacobs, D. | I4276 | ||
| 16 | Jacobs, D.T.J.J. | I03605 | ||
| 17 | Jacobs, Everhard Herman Hubert | I13299 | ||
| 18 | Jacobs, Gerard | I11107 | ||
| 19 | Jacobs, G.T.M. | I02012 | ||
| 20 | Jacobs, Gertrudis | I10955 | geb. 17 mrt 1853 | Blerick |
| 21 | Jacobs, Godefrida | I07170 | ||
| 22 | Jacobs, H.H.M. | I00700 | ||
| 23 | Jacobs, Hendrik | I09454 | geb. 11 apr 1800 | Maasbree |
| 24 | Jacobs, Hendrina | I11715 | geb. 6 jun 1886 | Venray |
| 25 | Jacobs, H.M. | I09407 | ||
| 26 | Jacobs, H.P.J. | I09131 | ||
| 27 | Jacobs, Hubertus Jacobus | I13342 | geb. 22 feb 1899 | Venlo |
| 28 | Jacobs, H.J.J.M. | I09406 | ||
| 29 | Jacobs, I.H.W. | I02005 | ||
| 30 | Jacobs, Jacob | I11782 | ||
| 31 | Jacobs, Jacob | I09468 | geb. 28 apr 1764 | Venlo |
| 32 | Jacobs, Jacob Hubert | I09452 | geb. 21 jul 1839 | Venlo |
| 33 | Jacobs, Jacobus | I09440 | ||
| 34 | Jacobs, Jacobus | I09462 | ||
| 35 | Jacobs, Jacobus Hubertus Maria | I09410 | geb. 25 sep 1945 | Venlo |
| 36 | Jacobs, Jakomina | I07407 | geb. 28 feb 1808 | Horst |
| 37 | Jacobs, Jan | I07508 | ||
| 38 | Jacobs, Joanna | I03359 | geb. | Arcen |
| 39 | Jacobs, J.G.J.M. | I09408 | ||
| 40 | Jacobs, Johannes | I02754 | geb. 1876 | Overloon |
| 41 | Jacobs, J.A.W.M. | I00702 | ||
| 42 | Jacobs, Johannes Matheus Marie | I00695 | geb. 14 okt 1945 | Venlo |
| 43 | Jacobs, Johannes Wilhelmus Marie | I00693 | geb. 29 jul 1914 | Venlo |
| 44 | Jacobs, J. | I3941 | ||
| 45 | Jacobs, Josephina Arnolda Maria | I09409 | geb. 6 jun 1944 | Blerick |
| 46 | Jacobs, J.F.M. | I00697 | ||
| 47 | Jacobs, Leonardus | I10313 | geb. 31 aug 1815 | Wanssum |
| 48 | Jacobs, L.M.J.M. | I02000 | ||
| 49 | Jacobs, L. | I4277 | ||
| 50 | Jacobs, L. | I11249 | ||
| 51 | Jacobs, Ludwig | I06752 | ||
| 52 | Jacobs, M.M.J. | I03597 | ||
| 53 | Jacobs, Margarita | I06979 | ||
| 54 | Jacobs, Maria Agnes | I10058 | geb. 18 jun 1836 | Lottum |
| 55 | Jacobs, M.A. | I09133 | ||
| 56 | Jacobs, Maria Petronella | I09750 | geb. 3 sep 1899 | Wanssum |
| 57 | Jacobs, Maria Th. | I12504 | geb. 22 jan 1908 | Katwijk |
| 58 | Jacobs, Martinus Hubertus Theodorus | I10203 | geb. 14 dec 1901 | Wanssum |
| 59 | Jacobs, Martinus Wilhelmus | I09877 | geb. 17 nov 1902 | Wanssum |
| 60 | Jacobs, M.H.M.M. | I00703 | ||
| 61 | Jacobs, Mathias | I00068 | geb. | Grubbenvorst |
| 62 | Jacobs, Mathijs Hubert | I09402 | geb. 27 jul 1878 | Venlo |
| 63 | Jacobs, M.L.H. | I00694 | ||
| 64 | Jacobs, M. | I3942 | ||
| 65 | Jacobs, M.J.H. | I10180 | ||
| 66 | Jacobs, Michiel | I07086 | geb. | Well |
| 67 | Jacobs, N. | I10659 | ||
| 68 | Jacobs, Peter | I09470 | ||
| 69 | Jacobs, Petronella Maria | I09403 | geb. 16 mrt 1877 | Tegelen |
| 70 | Jacobs, Petrus | I01772 | ||
| 71 | Jacobs, P.A.M. | I09411 | ||
| 72 | Jacobs, P.H.M. | I00699 | ||
| 73 | Jacobs, P.T.M. | I00391 | ||
| 74 | Jacobs, R.A.M. | I02006 | ||
| 75 | Jacobs, S. | I03703 | ||
| 76 | Jacobs, Theodorus | I11103 | geb. 6 nov 1819 | Blerick |
| 77 | Jacobs, T.J.M. | I11880 | ||
| 78 | Jacobs, T. | I3920 | ||
| 79 | Jacobs, V.R.J.N. | I01999 | ||
| 80 | Jacobs, Wilhelmus Godefridus Andreas Maria | I00732 | geb. 15 jun 1948 | Wellerlooi |




