Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 59 van 59 voor Familienaam is gelijk aan KOPPERS EN Stamboom is gelijk aan Stamboom Famintzand(t)
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koppers, Albert | I11530 | ||
| 2 | Koppers, Albert | I10371 | geb. 1779 | Kervenheim(D) |
| 3 | Koppers, Albertus Hubertus | I10388 | geb. 19 jun 1874 | Well |
| 4 | Koppers, Anna | I06280 | geb. 1883 | Walbeck(Dld) |
| 5 | Koppers, Anna Maria Elisabeth "Lies" | I10272 | geb. 15 jun 1881 | Well |
| 6 | Koppers, Antonia Gertrude Josephina | I3910 | geb. 9 sep 1912 | Boxmeer |
| 7 | Koppers, Antonius Gerardus Maria | I4177 | geb. 22 mei 1932 | Heijen |
| 8 | Koppers, Bart | I10366 | ||
| 9 | Koppers, B. | I10351 | ||
| 10 | Koppers, Catharina | I11523 | geb. 1809 | Kervenheim(D) |
| 11 | Koppers, Claire | I10341 | ||
| 12 | Koppers, F. | I10352 | ||
| 13 | Koppers, F.J.P. | I10367 | ||
| 14 | Koppers, Gerarda Johanna Hubertina | I10256 | geb. 13 jul 1890 | Well |
| 15 | Koppers, Gerardus | I10380 | geb. 1789 | Kervenheim(D) |
| 16 | Koppers, Gerhard | I11528 | geb. 1815 | Kervenheim(D) |
| 17 | Koppers, Godefridus Gerardus | I4178 | geb. 22 mei 1932 | Heijen |
| 18 | Koppers, Hanneke | I10397 | ||
| 19 | Koppers, Harm | I4190 | ||
| 20 | Koppers, Heinrich | I11524 | geb. 1811 | Kervenheim(D) |
| 21 | Koppers, Helena | I11521 | geb. 1803 | Kervenheim(D) |
| 22 | Koppers, Helena | I11522 | geb. 1806 | Kervenheim(D) |
| 23 | Koppers, Hendrina | I10369 | geb. 1787 | Kervenheim(D) |
| 24 | Koppers, Henri Johannes Mathieu "Harry" | I10254 | geb. 6 aug 1915 | Venlo |
| 25 | Koppers, Hermann | I10357 | geb. 1744 | Kervenheim(D) |
| 26 | Koppers, Hermannus | I04870 | geb. 1 mei 1807 | Kervenheim(Dld) |
| 27 | Koppers, Hermanus Franciscus Hubertus "Herman" | I10382 | geb. 16 mei 1877 | Well |
| 28 | Koppers, Huberdina Hendrina Aldegonda "Dina" | I10257 | geb. 19 jun 1876 | Well |
| 29 | Koppers, Jacob | I11529 | geb. 1817 | Kervenheim(D) |
| 30 | Koppers, Jacoba Alberta Theresia "Coos" | I10258 | geb. 15 okt 1883 | Well |
| 31 | Koppers, J. | I10405 | ||
| 32 | Koppers, Joep | I10407 | ||
| 33 | Koppers, Joes | I10372 | geb. 1976 | Sittard |
| 34 | Koppers, Johanna Allegonda Adele "Gon" | I10259 | geb. 26 jul 1887 | Well |
| 35 | Koppers, Johannes "Jan of Jean" | I04796 | geb. 21 mrt 1840 | Well |
| 36 | Koppers, Johannes "Jan" | I11519 | geb. 6 feb 1924 | Well |
| 37 | Koppers, Johannes Hendricus Josephus "Harie" | I10477 | geb. 3 mrt 1886 | Well |
| 38 | Koppers, Johannes Herman Jozef "Jan" | I10253 | geb. 5 sep 1911 | Boxmeer |
| 39 | Koppers, Kourina | I11527 | geb. 1814 | Kervenheim(D) |
| 40 | Koppers, Ludovicus Gerardus Joseph Maria "Lody" | I4179 | geb. 3 apr 1942 | Heijen |
| 41 | Koppers, Maria C. "Miep" | I11518 | geb. 12 aug 1920 | Well |
| 42 | Koppers, Maria Theresia Elbertina | I03896 | geb. 11 sep 1918 | Venlo |
| 43 | Koppers, M. | I10383 | ||
| 44 | Koppers, Mathijs Jacobus Antonius "Mathieu" | I04777 | geb. 7 mei 1880 | Well |
| 45 | Koppers, Mathijs Jacobus Hubertus | I11520 | geb. 20 dec 1878 | Well |
| 46 | Koppers, Max | I10336 | ||
| 47 | Koppers, Natasja | I10390 | geb. 8 dec 1974 | Horst |
| 48 | Koppers, Nicole | I10400 | ||
| 49 | Koppers, P. | I10267 | ||
| 50 | Koppers, Pauline | I10340 | ||
| 51 | Koppers, Peter | I03378 | ||
| 52 | Koppers, Ralph | I10396 | geb. 30 nov 1967 | Velden |
| 53 | Koppers, Reineke | I10278 | geb. 1973 | |
| 54 | Koppers, Sibilla | I11526 | geb. 1813 | Kervenheim(D) |
| 55 | Koppers, Theodorus Lambertus Antonius "Thej" | I10345 | geb. 4 jul 1892 | Well |
| 56 | Koppers, T. | I10337 | ||
| 57 | Koppers, Tim | I10292 | ||
| 58 | Koppers, Walter | I4191 | ||
| 59 | Koppers, Wilhelmus Antonius Hubertus "Wim" | I4176 | geb. 3 nov 1898 | Well |




