Stamboom van de familie In 't Zand(t)
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 500 van 11,530 voor Stamboom is gelijk aan Stamboom Famintzand(t)
1 2 3 4 5 ... 24» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. | I4267 | ||
| 2 | E. | I3964 | ||
| 3 | E. | I4269 | ||
| 4 | Gerardus Me(o)ysers(Heijmans) | I08580 | geb. 4 jun 1714 | Lottum |
| 5 | I. | I3945 | ||
| 6 | Joannes Me(o)ysers(Heijmans) | I08579 | geb. 18 mei 1713 | Lottum |
| 7 | Joy | I4101 | ||
| 8 | Kelly | I13121 | ||
| 9 | K. | I3944 | ||
| 10 | Liedeke | I4133 | ||
| 11 | MotherRyan | I4053 | ||
| 12 | P. | I4266 | ||
| 13 | P. | I3967 | ||
| 14 | Prabawa | I4112 | ||
| 15 | Robin "Robin" | I4052 | geb. 24 aug 1996 | Cadier en Keer |
| 16 | S. | I3965 | ||
| 17 | Wife | I4055 | ||
| 18 | Y. | I4268 | ||
| 19 | (Muijsers)Janssen, Maria | I11426 | ||
| 20 | ? | I02536 | geb. | Düsseldorff(D) |
| 21 | ? | I68 | ||
| 22 | ?, C. | I52 | ||
| 23 | ?, T. | I60 | ||
| 24 | ?, T. | I56 | ||
| 25 | ??, C. | I57 | ||
| 26 | a Doudart de la Gree, Claude | I13173 | geb. 24 jun 1842 | Maastricht |
| 27 | Aan de Boom, E.P.W. | I02849 | ||
| 28 | Aan de Brugh, Joannes Hubertus | I10809 | geb. 10 apr 1829 | Arcen |
| 29 | Aan den Houwbroeck, Hendersken | I11575 | geb. 19 nov 1683 | Broekhuizenvorst |
| 30 | Aarden, R. | I08724 | ||
| 31 | Aarts, Anna Theodora "Annie" | I03408 | geb. 3 feb 1931 | |
| 32 | Aarts, Hendrik | I07722 | geb. 4 jul 1883 | Horst |
| 33 | Aarts, H.W.O. | I07726 | ||
| 34 | Aarts, J.P. | I07724 | ||
| 35 | Aarts, Maria Hendrika | I10002 | geb. | Grubbenvorst |
| 36 | Aarts, P.M. | I07723 | ||
| 37 | Aarts, Pieter Jan | I07725 | geb. 7 nov 1921 | Horst |
| 38 | Aarts, P.J. | I07727 | ||
| 39 | Abbink, Aaltje | I11902 | geb. 1830 | Ruurlo |
| 40 | Abbink, Harmen | I11907 | ||
| 41 | Achten, Anna Gertrudis | I07401 | geb. 3 jan 1819 | Sevenum |
| 42 | Achten, Hermina | I10160 | geb. 31 dec 1765 | Broekhuizenvorst |
| 43 | Achten, Johanna Petronilla | I10166 | geb. 7 okt 1763 | Broekhuizenvorst |
| 44 | Achten, Johannes Henricus | I07035 | ||
| 45 | Achten, Johannes Hermanus | I10168 | geb. 9 apr 1774 | Broekhuizenvorst |
| 46 | Achten, L. | I02684 | ||
| 47 | Achten, Margarita | I10169 | geb. 12 apr 1780 | Broekhuizenvorst |
| 48 | Achten, Maria | I09726 | geb. | Velden |
| 49 | Achten, Mathia | I10167 | geb. 13 dec 1768 | Broekhuizenvorst |
| 50 | Achten, Renerus | I10164 | ||
| 51 | Ackermans, Helena | I12274 | geb. 26 apr 1903 | Maastricht |
| 52 | Adema, E.T.H. | I01962 | ||
| 53 | Aen de Brugh, Petronella | I08618 | geb. | Arcen |
| 54 | aen de Kerckhof(Walravens), Aleidis | I03313 | geb. 3 feb 1641 | Arcen |
| 55 | aen de Kerckhof(Walravens), Matheus | I05518 | ||
| 56 | aen de Kerckhof(Walravens), Michael | I04949 | ||
| 57 | aen de Kerckhof(Walravens)(Linssen), Anna | I06286 | geb. 7 mrt 1726 | Velden |
| 58 | Aen den Honscamp, Antonius | I08204 | geb. 14 jun 1698 | Lottum |
| 59 | Aen den Honscamp, Clara | I08202 | geb. 5 apr 1689 | Lottum |
| 60 | Aen den Honscamp, Gertrudis | I08207 | geb. 11 mrt 1727 | Lottum |
| 61 | Aen den Honscamp, Helena | I00966 | geb. 3 jun 1685 | Lottum |
| 62 | Aen den Honscamp, Hendrina | I11875 | geb. 29 nov 1731 | Swolgen |
| 63 | Aen den Honscamp, Henrica | I08208 | geb. 25 okt 1727 | Lottum |
| 64 | Aen den Honscamp, Jacobus | I08209 | geb. 20 nov 1729 | Lottum |
| 65 | Aen den Honscamp, Jacobus | I11876 | geb. 25 jan 1732 | Swolgen |
| 66 | Aen den Honscamp, Jacobus | I11877 | geb. mrt 1734 | Swolgen |
| 67 | Aen den Honscamp, Joanna | I08203 | geb. 29 apr 1695 | Lottum |
| 68 | Aen den Honscamp, Joannes | I08205 | geb. 9 nov 1702 | Lottum |
| 69 | Aen den Honscamp, Maria | I06962 | geb. 2 sep 1692 | Lottum |
| 70 | Aen den Honscamp, Mathias | I11878 | geb. 1 nov 1736 | Swolgen |
| 71 | Aen den Ligtenvelt, Alardus | I03236 | geb. 9 sep 1673 | Lottum |
| 72 | Aen den Ligtenvelt, Anna | I00745 | ||
| 73 | Aen den Ligtenvelt, Catharina | I03239 | geb. 26 nov 1678 | Lottum |
| 74 | Aen den Ligtenvelt, Cornelia | I03238 | geb. 19 jan 1677 | Lottum |
| 75 | Aen den Ligtenvelt, Gisbertus | I03234 | geb. 3 dec 1652 | Lottum |
| 76 | Aen den Ligtenvelt, Joanna | I03241 | geb. 16 dec 1682 | Lottum |
| 77 | Aen den Ligtenvelt, Margaretha | I03240 | geb. 13 jul 1680 | Lottum |
| 78 | Aen den Ligtenvelt, Theodorus | I03237 | geb. 5 feb 1675 | Lottum |
| 79 | Aen den Staije, Anna Lichtenveld | I06359 | geb. 9 nov 1690 | |
| 80 | Aen den Staije, Catharina Lichteveld | I01483 | geb. 11 feb 1692 | Lottum |
| 81 | Aen den Staije, Leonardus | I01478 | geb. 8 sep 1686 | Lottum |
| 82 | Aen den Staije, Theodorus Lichteveld | I01479 | geb. 5 dec 1688 | Lottum |
| 83 | aen gen Aes, Aleidis | I09665 | geb. 21 dec 1656 | Lottum |
| 84 | aen gen Aes, Arnoldus | I10175 | geb. 14 apr 1689 | Lottum |
| 85 | aen gen Aes, Arnoldus | I10178 | geb. 1 sep 1694 | Lottum |
| 86 | aen gen Aes, Arnoldus | I10179 | geb. 19 apr 1696 | Lottum |
| 87 | aen gen Aes, Elisabeth | I09666 | geb. 14 dec 1659 | Lottum |
| 88 | aen gen Aes, Gerardus | I09668 | geb. 1 jan 1665 | Lottum |
| 89 | aen gen Aes, Gertrudis | I08142 | geb. 14 okt 1727 | Lottum |
| 90 | aen gen Aes, Hendrina | I01504 | geb. 9 mei 1720 | Lottum |
| 91 | aen gen Aes, Jacobus | I08143 | geb. 10 nov 1729 | Lottum |
| 92 | aen gen Aes, Joanna | I08561 | geb. BEF. 1650 | Lottum |
| 93 | aen gen Aes, Joanna | I10777 | geb. 2 dec 1724 | Lottum |
| 94 | aen gen Aes, Margaretha | I09664 | geb. 27 jun 1654 | Lottum |
| 95 | aen gen Aes, Mechtildes | I10176 | geb. 3 jul 1690 | Lottum |
| 96 | aen gen Aes, Theodora | I09667 | geb. 17 mrt 1661 | Lottum |
| 97 | aen gen Aes, Theodorus | I07251 | ||
| 98 | aen gen Aes, Theodorus | I08560 | ||
| 99 | aen gen Aes, Theodorus | I10177 | geb. 17 apr 1693 | Lottum |
| 100 | aen gen Aest, Giertgen | I07810 | geb. | Lottum |
| 101 | aen gen Beeck, Jan | I01380 | ||
| 102 | aen gen Brug, Theodora | I09235 | ||
| 103 | Aen gen Dael, Alardus Lichteveld | I00750 | geb. 17 mrt 1661 | Lottum |
| 104 | Aen gen Dael, Magdalena | I01527 | geb. 20 jul 1672 | Lottum |
| 105 | Aen gen Dael, Otto | I07812 | ||
| 106 | Aen gen Dael, Petrus A.g.Lichtevelt\Otten Sijmon | I00959 | geb. ABT. 1630 | Lottum |
| 107 | aen gen Eijndt, Gerardus | I03186 | geb. 29 mrt 1710 | Broekhuizenvorst |
| 108 | aen gen Endt, Aleidis | I07808 | ||
| 109 | aen gen Endt, Henricus | I09245 | ||
| 110 | aen gen Endt, Joanna | I02370 | ||
| 111 | aen gen Endt(Clever)(Fleurkens), Theodorus | I08176 | geb. ABT. 1645 | |
| 112 | aen gen Eyndt, Beatrix | I06399 | ||
| 113 | Aen gen Lichtenvelt, Aldegondis | I00970 | geb. 18 feb 1685 | Blerick |
| 114 | Aen gen Staije, Agnes Lichtevelt | I03127 | geb. 21 okt 1708 | Lomm |
| 115 | Aen gen Staije, Antonius Lichtevelt | I03128 | geb. 15 okt 1710 | Lomm |
| 116 | Aen gen Staije, Antonius Lichtevelt | I03130 | geb. 20 nov 1715 | Lomm |
| 117 | Aen gen Staije, Gerardus | I03108 | geb. 19 okt 1655 | Lottum |
| 118 | Aen gen Staije, Gisbertus Lichtevelt | I03133 | geb. 16 jul 1726 | Lomm |
| 119 | Aen gen Staije, Jacobus Smeeten | I03114 | geb. 28 apr 1680 | Lottum |
| 120 | Aen gen Staije, Jacobus Smeeten | I00968 | geb. 1 dec 1688 | Lottum |
| 121 | Aen gen Staije, Joannis Smeeten | I03115 | geb. 5 dec 1683 | Lottum |
| 122 | Aen gen Staije, Leonardus Lichtevelt | I03132 | geb. 6 sep 1722 | Lottum |
| 123 | Aen gen Staije, Maria Agnes Lichtevelt | I03129 | geb. 12 mrt 1713 | Lomm |
| 124 | Aen gen Staije, Mechtildis Lichtevelt | I03131 | geb. 2 jul 1720 | Lottum |
| 125 | Aen gen Staije, Theodorus | I03109 | geb. 8 sep 1658 | Lottum |
| 126 | Aen gen Staije, Theodorus Lichtevelt | I04188 | geb. 1719 | Lottum |
| 127 | Aen gen Staije Aen gen Lichtenvelt, Jacobus | I03105 | ||
| 128 | Aen gen Stay, Gertrudis | I00748 | geb. 4 sep 1656 | Lottum |
| 129 | Aen gen Stay, Grite (Gertrudis) | I03134 | ||
| 130 | Aen gen Stay, Henricus Lichteveld | I00065 | geb. 7 aug 1667 | Lottum |
| 131 | Aen gen Stay, Leonardus Bos | I00751 | geb. 11 nov 1663 | Lottum |
| 132 | Aen gen Stay, Margaretha Lichtenvelt | I00747 | geb. 12 mrt 1655 | Lottum |
| 133 | Aen gen Stay, Maria | I00749 | geb. 17 mrt 1659 | Lottum |
| 134 | Aen gen Stay(Thijssen), Enneke | I03137 | ||
| 135 | Aen gen Stay(Thijssen), Trineke | I10528 | ||
| 136 | Aen gen Staye, Cornelia | I03106 | ||
| 137 | AendenBrug, Jan | I11449 | geb. 2 sep 1775 | Meerlo |
| 138 | AengenDael, Christianus Christiaens | I04355 | geb. 12 okt 1715 | Lottum |
| 139 | AengenDael, Hendrina Christiaens\Ketels | I00219 | geb. 10 jul 1713 | Lottum |
| 140 | Aerdts, A.J.G. | I10907 | ||
| 141 | Aerdts, A.L.J. | I00311 | ||
| 142 | Aerdts, Cornelia Elisa | I01164 | geb. 11 okt 1929 | Velden |
| 143 | Aerdts, E.A.H. | I10927 | ||
| 144 | Aerdts, E.A.M. | I00310 | ||
| 145 | Aerdts, G.P. | I10906 | ||
| 146 | Aerdts, Johannes Joseph Maria Gerardus | I00309 | geb. 22 dec 1943 | Venlo |
| 147 | Aerdts, L.G.A. | I09908 | ||
| 148 | Aerdts, Marius Hubertus Pierre | I10905 | geb. 8 aug 1916 | Blerick |
| 149 | Aerdts, M.A.Y. | I08793 | ||
| 150 | Aerdts, Petronella | I12701 | ||
| 151 | Aerdts, Petronella | I10909 | geb. 30 apr 1952 | Blerick |
| 152 | Aerdts, Pieter | I04319 | geb. 28 dec 1853 | Sevenum |
| 153 | Aerdts, S.J.M. | I06968 | ||
| 154 | Aerdts, T.A.G.M. | I10926 | ||
| 155 | Aerdts, W.M.M. | I11867 | ||
| 156 | Aerdts, W.A.M. | I10908 | ||
| 157 | Aerts, A.M.P. | I02096 | ||
| 158 | Aerts, Anna | I12287 | ||
| 159 | Aerts, A.H. | I05875 | ||
| 160 | Aerts, Elisabeth | I10636 | geb. | Sevenum |
| 161 | Aerts, H. | I06706 | ||
| 162 | Aerts, Helena | I08455 | ||
| 163 | Aerts, Hendrina Hubertina | I10307 | geb. 14 aug 1847 | Meerlo |
| 164 | Aerts, J.A.H. | I02097 | ||
| 165 | Aerts, Maria Agnes | I02934 | ||
| 166 | Aerts, M.G.F. | I02098 | ||
| 167 | Aerts, Petronella | I10117 | ||
| 168 | Aerts, Petrus | I08361 | ||
| 169 | Aerts, Rognier | I10653 | ||
| 170 | Aerts, S.H.F. | I11307 | ||
| 171 | Aerts, T.G.F.M. | I01465 | ||
| 172 | Aerts, T.J.M. | I11306 | ||
| 173 | Ahn, Johan Wilhelm | I13216 | geb. 1 okt 1884 | Wittem |
| 174 | Alaerds, Margaretha | I12720 | ||
| 175 | Alards, Alard | I10008 | geb. | Horst |
| 176 | Alards, Albert | I10589 | geb. | Horst |
| 177 | Alards, Anna Maria | I10798 | geb. 27 apr 1843 | Horst |
| 178 | Alards, Cornelia Anna Catharina | I10590 | geb. 6 mrt 1870 | Meerlo |
| 179 | Alards, Gerardus | I10576 | geb. 6 mrt 1865 | Meerlo |
| 180 | Alards, G.C.J. | I10573 | ||
| 181 | Alards, Gertruda | I10603 | geb. 5 dec 1818 | Horst |
| 182 | Alards, Jacob | I10575 | geb. 26 jan 1894 | Grubbenvorst |
| 183 | Alards, Jan | I10011 | ||
| 184 | Alards, Johanna | I10581 | geb. 24 aug 1867 | Meerlo |
| 185 | Alards, Peter Johan | I10578 | geb. 20 apr 1896 | Grubbenvorst |
| 186 | Alards, Pieter Jan | I10579 | geb. 8 jul 1837 | Horst |
| 187 | Alards, W.P. | I08332 | ||
| 188 | Albers, E.B.T. | I10873 | ||
| 189 | Alberti, Amy | I3887 | geb. 16 jul 2011 | |
| 190 | Alberti, Joey | I3886 | geb. 4 nov 1977 | |
| 191 | Alberti, Lize | I3888 | geb. 16 aug 2013 | |
| 192 | Alberts, B.P.I.J. | I12968 | ||
| 193 | Alberts, L.J.R.N. | I12967 | ||
| 194 | Alberts, M. | I12966 | ||
| 195 | Althuizen, Henricus Mauritius | I00313 | geb. 11 mei 1946 | Den Haag |
| 196 | Althuizen, J. | I01680 | ||
| 197 | Ambrosius, Anna Maria | I02318 | geb. 15 jul 1804 | Horst |
| 198 | Ambrosius, Hubert | I05605 | ||
| 199 | Ambrosius, Karolina M. | I00111 | geb. 17 nov 1912 | Kevelaer |
| 200 | Ambrosius, Nikolaas | I10033 | geb. 11 jun 1807 | Horst |
| 201 | Andreoli, G. | I01282 | ||
| 202 | Andriessen, Antoon Hubert | I03358 | geb. | Venlo |
| 203 | Andriessen, Maria Catharina | I03818 | geb. | Venlo |
| 204 | Anna | I03265 | geb. | Velden |
| 205 | Anspach, E.M. | I11211 | ||
| 206 | Appeldoorn, Andreas | I09799 | geb. 10 mei 1901 | Velden |
| 207 | Appeldoorn, Theodorus | I09130 | geb. 20 jan 1862 | Velden |
| 208 | Arens, Maria Josephina Regina Gijsberdina "Rie" | I4165 | geb. 14 jul 1906 | 's Hertogenbosch |
| 209 | Arets, Cornelia | I09145 | geb. | Baarlo |
| 210 | Ariaens, Christina Theodora Josephina "Tiny" | I4187 | geb. 27 aug 1928 | Venray |
| 211 | Arians, Petronella | I12637 | ||
| 212 | Arntz, B. | I02787 | ||
| 213 | Arntz, B. | I02791 | ||
| 214 | Arntz, G. | I02789 | ||
| 215 | Arntz, H. | I02786 | ||
| 216 | Arntz, H. | I02788 | ||
| 217 | Arntz, T. | I02790 | ||
| 218 | Arts, Anna Catharina | I08410 | geb. 27 apr 1843 | Lottum |
| 219 | Arts, Anna Maria | I08273 | geb. 12 feb 1841 | Lottum |
| 220 | Arts, Christianus | I08272 | geb. | Venray |
| 221 | Arts, Henrica | I08413 | geb. 9 aug 1848 | Lottum |
| 222 | Arts, Henricus | I08414 | geb. 28 sep 1850 | Lottum |
| 223 | Arts, Henricus Jacobus | I08412 | geb. 23 feb 1847 | Lottum |
| 224 | Arts, M.G.J. | I05237 | ||
| 225 | Arts, Petrus | I08411 | geb. 7 jun 1845 | Lottum |
| 226 | Arts, Petrus Jacobus | I08415 | geb. 18 mrt 1853 | Lottum |
| 227 | Aswater, Maria | I11811 | ||
| 228 | Augusteijn, C.A. | I4003 | ||
| 229 | Baars, M. | I03445 | ||
| 230 | Backhuijs, Joanna Maria | I07823 | geb. | Arcen |
| 231 | Backhuijs, Joannes | I07824 | ||
| 232 | Backus, E.M.J.M. | I02002 | ||
| 233 | Backus, J.M.M. | I02001 | ||
| 234 | Backus, Maria Mathilde | I3994 | geb. 21 jan 1913 | Venlo |
| 235 | Backus, P.J. | I12566 | ||
| 236 | Backus, R.A.M. | I02003 | ||
| 237 | Baerts, Aleidis | I09300 | ||
| 238 | Baerts, Christina | I09247 | ||
| 239 | Baeten, Johanna | I09437 | ||
| 240 | Baeten, Johanna Petronella | I11413 | geb. 3 jul 1821 | Venray |
| 241 | Baets, Gerardus | I08331 | geb. 2 okt 1759 | Lottum |
| 242 | Baets, Henrica | I08329 | geb. 9 apr 1751 | Lottum |
| 243 | Baets, Maria Catharina | I08330 | geb. 10 okt 1754 | Lottum |
| 244 | Baets, Wilhelmus | I08328 | geb. 15 okt 1749 | Lottum |
| 245 | Baets(Boots), Joannes | I07974 | geb. 18 dec 1723 | Maasbree |
| 246 | Baetsen, Allegundis | I03913 | geb. 27 aug 1754 | Broekhuizen |
| 247 | Baetsen, Anna Catharina | I04247 | geb. 30 jul 1747 | Broekhuizen |
| 248 | Baetsen, Anna Gertrudis | I01407 | geb. 4 apr 1760 | Broekhuizen |
| 249 | Baetsen, Catharina | I04099 | geb. 13 mrt 1757 | Broekhuizen |
| 250 | Baetsen, Eleonora | I08099 | ||
| 251 | Baetsen, Hendrikus | I01490 | ||
| 252 | Baetsen, Jacoba | I11104 | geb. | Blerick |
| 253 | Baetsen, Jacobus | I11105 | ||
| 254 | Baetsen, Johannes | I10756 | ||
| 255 | Baetsen, Johannes | I01491 | geb. 19 jul 1748 | Broekhuizen |
| 256 | Baetsen, Maria Gertrudis | I10753 | geb. | Broekhuizen |
| 257 | Baetsen, Mathias | I00324 | geb. 7 nov 1752 | Broekhuizen |
| 258 | Baetsen, Petrus | I05939 | geb. 8 jan 1751 | Broekhuizen |
| 259 | Bailey, T.J. | I02210 | ||
| 260 | Bakens, Gerardus | I07668 | ||
| 261 | Bakens, Johanna Maria | I00795 | geb. 16 okt 1873 | Asten |
| 262 | Bakhuis, Johanna | I12077 | ||
| 263 | Bakker, A.F.L. | I02173 | ||
| 264 | Bakker, A.H.W. | I00481 | ||
| 265 | Bakker, A.A.J. | I00480 | ||
| 266 | Bakker, E.H.M.M. | I00493 | ||
| 267 | Bakker, H.C. | I11601 | ||
| 268 | Bakker, J. | I10317 | ||
| 269 | Bakker, J. | I4273 | ||
| 270 | Bakker, J.M.P. | I00482 | ||
| 271 | Bakker, K. | I08815 | ||
| 272 | Bakker, Monique Helena Carolina | I00489 | geb. 20 feb 1971 | Blerick |
| 273 | Bakker, P.A. | I00488 | ||
| 274 | Bakker, Petrus Martinus | I00479 | geb. 17 dec 1918 | Horst |
| 275 | Bakker, R.C.J. | I00490 | ||
| 276 | Bakker, R. | I4272 | ||
| 277 | Bakker, R.P.H. | I00492 | ||
| 278 | Baltessen, Geertruij | I10076 | ||
| 279 | Baltissen, Antonius Vitus | I03403 | geb. 8 sep 1908 | |
| 280 | Baltissen, Antoon | I01888 | geb. 25 aug 1825 | Venray |
| 281 | Baltissen, G. | I03404 | ||
| 282 | Baltissen, Gerard | I08952 | ||
| 283 | Baltissen, Johanna Huberdina | I02320 | geb. 23 mrt 1850 | Swolgen |
| 284 | Baltissen, Johannes | I05631 | geb. 1788 | Venray |
| 285 | Baltissen, Lambert | I08954 | geb. 14 feb 1828 | Venray |
| 286 | Baltissen, Mechtilda | I08955 | geb. 27 nov 1829 | Venray |
| 287 | Baltissen, Peter | I11516 | geb. 20 nov 1771 | Venray |
| 288 | Baltissen, Wilhelmus | I08956 | geb. 11 jun 1823 | |
| 289 | Baltus, Elisabeth N. | I09832 | ||
| 290 | Baltussen, Franciscus | I02747 | geb. 7 okt 1923 | Leunen |
| 291 | Baltussen, M. | I08713 | ||
| 292 | Baltussen, R.E. | I03122 | ||
| 293 | Barbiers, C.A.H. | I03577 | ||
| 294 | Baron, Adriana | I12649 | geb. | Schiedam |
| 295 | Bartelet, M.G. | I01686 | ||
| 296 | Bartels, Adriana Cornelia | I07039 | geb. 2 jan 1896 | Etten |
| 297 | Bartels, Carharina Gertruda Maria | I10118 | geb. 29 sep 1899 | Gennep |
| 298 | Bartels, Gerard | I10114 | ||
| 299 | Bartels, Gerard Willem Hubert | I10119 | geb. 27 dec 1887 | Blerick |
| 300 | Bartels, Hendrik Hubertus | I09735 | geb. | Maasbree |
| 301 | Bartels, Hubertina | I12174 | geb. 8 feb 1824 | Horst |
| 302 | Bartels, Joannes Christiaan | I10112 | geb. | Baarlo |
| 303 | Bartels, Johanna Wilhelmina Maria | I01202 | geb. 12 apr 1897 | Gennep |
| 304 | Bartels, Maria Catharina | I01677 | ||
| 305 | Bartels, Mathijs | I12197 | ||
| 306 | Bartels, Mathijs | I02527 | geb. 20 jun 1805 | Blerick |
| 307 | Basten, Johanna | I10299 | ||
| 308 | Basten, M.H.E. | I03683 | ||
| 309 | Basten, Mathijs | I11776 | geb. 1 apr 1832 | Sambeek |
| 310 | Bastiaans, C.M.T. | I02393 | ||
| 311 | Bastiaans, F.C.L.J. | I01966 | ||
| 312 | Bastiaans, H.M.C. | I02394 | ||
| 313 | Bastiaans, H.G.M.C. | I02390 | ||
| 314 | Bastiaans, Jacobus Johannes Lambertus | I01719 | geb. 21 jan 1918 | Venlo |
| 315 | Bastiaans, J.J.L. | I02391 | ||
| 316 | Bastiaans, J.M.G. | I01463 | ||
| 317 | Bastiaans, J.P.J. | I02392 | ||
| 318 | Bastiaans, K.C.W. | I03637 | ||
| 319 | Bastiaans, L.A.P. | I03639 | ||
| 320 | Bastiaans, L.T.J. | I03640 | ||
| 321 | Bastiaans, Lambertus Maria Theodora Jacobus | I02388 | geb. 2 apr 1942 | Venlo |
| 322 | Bastiaans, M.J.J.D. | I02968 | ||
| 323 | Bastiaans, R.B.J. | I03635 | ||
| 324 | Bastiaans, R.J.M. | I01351 | ||
| 325 | Bastiaans, S.J. | I03633 | ||
| 326 | Bastiaans, S.L.M. | I03636 | ||
| 327 | Bastiaans, T.C.M.J. | I02389 | ||
| 328 | Bautista Lugones Perez, R. | I03462 | ||
| 329 | Bazelmans, Maria Henrica Johanna "May" | I4213 | geb. 28 okt 1919 | Zeelst |
| 330 | Beatrix | I07607 | ||
| 331 | Bec(x)kens Kempkens, Anthonius | I11586 | geb. 25 jul 1744 | Broekhuizenvorst |
| 332 | Bec(x)kens Kempkens, Hendrina | I11589 | geb. 9 feb 1755 | Broekhuizenvorst |
| 333 | Bec(x)kens Kempkens, Henricus | I11587 | geb. 18 jan 1747 | Broekhuizenvorst |
| 334 | Bec(x)kens Kempkens, Joannes | I11588 | geb. 13 dec 1751 | Broekhuizenvorst |
| 335 | Bec(x)kens Kempkens, Margarita | I11585 | geb. 8 nov 1742 | Broekhuizenvorst |
| 336 | Bec(x)kens Kempkens, Maria Elisabeth | I11583 | geb. 1 feb 1740 | Broekhuizenvorst |
| 337 | Bec(x)kens Kempkens, Mathias | I11582 | ||
| 338 | Bec(x)kens Kempkens, Petronella | I11584 | geb. 10 nov 1741 | Broekhuizenvorst |
| 339 | Beckers, Frans Hendrik | I09109 | ||
| 340 | Beckers, Hendrina | I03843 | geb. | Maasbree |
| 341 | Beckers, Johanna Josephina Louisa | I11820 | geb. 1 jan 1913 | Venlo |
| 342 | Beckers, Johannes Hubertus | I11774 | geb. 9 dec 1827 | |
| 343 | Beckers, Lambertus Martinus Josef | I11828 | geb. 29 nov 1840 | Venlo |
| 344 | Beckers, Lodovicus Marie Michael | I4004 | geb. 5 jun 1921 | |
| 345 | Beckers, Maria Catharina | I4146 | ||
| 346 | Beckers, Maria Josephina Theresia | I3999 | geb. april | 1914 |
| 347 | Beckers, Michael Marie Lambert | I07599 | geb. 18 feb 1883 | Venlo |
| 348 | Beckers, Theodorus Hendrikus Josephus | I4001 | geb. 9 nov 1915 | Venlo |
| 349 | Beckers, Theresia Lambertina Martha | I3998 | geb. 11 nov 1911 | |
| 350 | Beeken, Catharina | I01013 | geb. 25 feb 1691 | Lottum |
| 351 | Beeken, Martinus | I08101 | ||
| 352 | Beeken, Petronella | I08445 | geb. ABT. 1675 | |
| 353 | Beeken, Petrus | I08103 | geb. 13 sep 1686 | Lottum |
| 354 | Beeken, Petrus | I08100 | geb. 12 sep 1692 | Lottum |
| 355 | Beeker, Catharina | I06259 | ||
| 356 | Beeker, Conradus Henricus | I07650 | geb. 25 aug 1907 | Velden |
| 357 | Beeker, D.J.M. | I07659 | ||
| 358 | Beeker, H.P.H.M. | I07654 | ||
| 359 | Beeker, H.M.A. | I07655 | ||
| 360 | Beeker, Joanna | I07827 | ||
| 361 | Beeker, Maria | I05019 | ||
| 362 | Beeker, M.H.L.C. | I07652 | ||
| 363 | Beeker, M.P. | I07657 | ||
| 364 | Beeker, M.M.L. | I07665 | ||
| 365 | Beeker, P.H. | I07656 | ||
| 366 | Beeker, S. | I07663 | ||
| 367 | Beelen, Hendrina Jacoba Petronella | I02868 | geb. 19 jan 1908 | Horst |
| 368 | Beelen, Petronelle | I07516 | ||
| 369 | Beijers, A.P. | I4271 | ||
| 370 | Beijers, E.A. | I01076 | ||
| 371 | Beijers, Guus | I04126 | ||
| 372 | Beijers, H.P.G.M. | I01074 | ||
| 373 | Beijers, J.H.J. | I01075 | ||
| 374 | Beijers, M.G.I. | I02105 | ||
| 375 | Bekkers, Chris | I02121 | geb. 20 feb 1823 | Horst |
| 376 | Bekkers, Gertrudis | I02123 | ||
| 377 | Bekkers, Hendrica | I02125 | ||
| 378 | Bekkers, Joseph | I02122 | ||
| 379 | Bekkers, Maria Catharina | I02126 | geb. | Grubbenvorst |
| 380 | Bekkers, Michiel | I02124 | ||
| 381 | Berbers, H. | I03496 | ||
| 382 | Berbers, J. | I03497 | ||
| 383 | Berchmans, Catharina | I09814 | ||
| 384 | Berckens, Adam | I07862 | geb. 2 jun 1747 | Grubbenvorst |
| 385 | Berckens, Adamus | I07863 | ||
| 386 | Berckens, Beatrix | I08046 | geb. 4 jun 1774 | Grubbenvorst |
| 387 | Berckens, Bernardus | I08050 | geb. 11 mrt 1720 | Grubbenvorst |
| 388 | Berckens, Gertrudis | I07865 | geb. 1 sep 1709 | Grubbenvorst |
| 389 | Berckens, Gijsbertus | I07864 | geb. 1 sep 1708 | Grubbenvorst |
| 390 | Berckens, Gijsbertus | I07858 | geb. 15 nov 1712 | Grubbenvorst |
| 391 | Berckens, Helena | I07151 | geb. 2 aug 1768 | Grubbenvorst |
| 392 | Berckens, Johannes | I07860 | geb. 10 mrt 1740 | Grubbenvorst |
| 393 | Berckens, Maria | I07866 | geb. 6 okt 1715 | Grubbenvorst |
| 394 | Berckens, Maria | I07861 | geb. 4 mrt 1745 | Grubbenvorst |
| 395 | Berckens, Petronella | I07867 | geb. 9 dec 1717 | Grubbenvorst |
| 396 | Berckens, Petronella Gertrudis | I02406 | geb. 14 jul 1765 | Grubbenvorst |
